Erro de conexão: OrientdbClient::ConnectionError -> No server at orientdb:2480
Meta 1
Julgar mais processos que os distribuídos.Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.
Meta 2
Julgar processos mais antigos.Identificar e julgar, até 31/12/2020, 90% dos processos distribuídos até 31/12/2018.
Meta 4
Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.
Evolução das metas
Loading...
Indicadores da Meta 1 2020 - Julgar mais processos que os distribuídos.
Processos pendentesVariável | Jurisdição | Origem | Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1º Semestre | 2º Semestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1.1 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.1 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.1 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.1 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.2 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.2 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.2 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.2 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.3 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.3 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.3 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.3 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.4 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.4 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.4 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.4 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.5 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.5 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.5 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.5 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.6 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.6 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.6 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.6 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.7 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.7 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.7 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.7 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.8 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.8 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.8 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.8 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.9 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.9 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.9 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.9 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.10 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.10 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P1.10 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P1.10 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
Percentual de cumprimento: |
Percentual de cumprimento = ((∑P1.3 + ∑P1.4) /(∑P1.1 + ∑P1.2 + 1 - ∑P1.5 - ∑P1.6 + ∑P1.7 + ∑P1.8 - ∑P1.9 - ∑P1.10)) x 100
A meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2020 e, no mínimo, mais 1 para os tribunais que tenham estoque processual.
Indicadores da Meta 2 2020 - Julgar processos mais antigos.
Processos pendentesVariável | Jurisdição | Origem | Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1º Semestre | 2º Semestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2.1 | 1º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.1 | 2º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.1 | 1º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.1 | 2º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.2 | 1º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.2 | 2º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.2 | 1º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.2 | 2º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.4 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.4 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.4 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.4 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.5 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.5 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.5 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.5 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.7 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.7 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.7 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.7 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.8 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.8 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.8 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.8 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.10 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.10 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.10 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.10 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.11 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.11 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P2.11 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.11 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P2.13 | 1º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.13 | 1º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.13 | 2º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.13 | 2º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.14 | 2º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P2.14 | 1º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.14 | 2º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P2.14 | 1º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
Percentual de cumprimento: |
Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/9)
A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% no tribunal.
Indicadores da Meta 4 2020 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.
Processos pendentesVariável | Jurisdição | Origem | Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1º Semestre | 2º Semestre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4.1 | 2º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P4.1 | 2º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P4.1 | 1º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P4.1 | 1º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P4.2 | 1º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P4.2 | 2º Grau | PJe | Único | |||||||||||||||
P4.2 | 1º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P4.2 | 2º Grau | SADP | Único | |||||||||||||||
P4.3 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.3 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.3 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.3 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.4 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.4 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.4 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.4 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.5 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.5 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.5 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.5 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.6 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.6 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.6 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.6 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.7 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.7 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.7 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.7 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.8 | 2º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
P4.8 | 2º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.8 | 1º Grau | PJe | Mensal | |||||||||||||||
P4.8 | 1º Grau | SADP | Mensal | |||||||||||||||
Percentual de cumprimento: |
Percentual de cumprimento = (∑P4.7 + ∑P4.8) / (P4.1 + P4.2 + ∑P4.3 + ∑P4.4 - ∑P4.5 - ∑P4.6) X 1000 / 9
A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou maior do que 100% no tribunal.