Meta 1
117,91%
Julgar mais processos que os distribuídosJulgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.
Meta 2
136,80%
Julgar processos mais antigosIdentificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.
Meta 4 - Eleições 2020
125,00%
Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
Meta 4 - Eleições 2022
250,00%
Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
Evolução das metas
Loading...
Indicadores da Meta 1 2023 - Julgar mais processos que os distribuídos
Processos pendentes| Variável | Período | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 | Mensal | 2419 | 46 | 96 | 70 | 72 | 140 | 1160 | 133 | 123 | 137 | 208 | 29 | 4633 |
| P1.2 | Mensal | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 14 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 77 |
| P1.3 | Mensal | 116 | 385 | 845 | 405 | 443 | 560 | 501 | 534 | 522 | 526 | 379 | 232 | 5448 |
| P1.4 | Mensal | 9 | 10 | 7 | 7 | 12 | 11 | 23 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 147 |
| P1.5 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.6 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P1.7 | Mensal | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26 |
| P1.8 | Mensal | 0 | 4 | 9 | 49 | 13 | 52 | 10 | 20 | 19 | 16 | 26 | 11 | 229 |
| P1.9 | Mensal | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| P1.10 | Mensal | 9 | 10 | 7 | 51 | 9 | 53 | 28 | 5 | 3 | 10 | 3 | 13 | 201 |
| Percentual de cumprimento: | 5,17% | 21,12% | 53,43% | 67,47% | 82,20% | 97,91% | 82,94% | 93,03% | 102,15% | 110,76% | 113,58% | 117,91% | 117,91% | |
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.
Percentual de cumprimento = ((∑P1.3 + ∑P1.4) /(∑P1.1 + ∑P1.2 + 1 - ∑P1.5 - ∑P1.6 + ∑P1.7 + ∑P1.8 - ∑P1.9 - ∑P1.10)) x 100
A meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2023 e, no mínimo, mais 1 para os tribunais que tenham estoque processual.
Indicadores da Meta 2 2023 - Julgar processos mais antigos
Processos pendentes| Variável | Período | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.1 | Único | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979 |
| P2.2 | Único | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| P2.4 | Mensal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| P2.5 | Mensal | 0 | 2 | 8 | 49 | 13 | 51 | 10 | 15 | 14 | 15 | 18 | 5 | 200 |
| P2.7 | Mensal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P2.8 | Mensal | 12 | 5 | 6 | 50 | 8 | 55 | 30 | 4 | 3 | 11 | 0 | 9 | 193 |
| P2.10 | Mensal | 82 | 155 | 419 | 141 | 182 | 237 | 206 | 157 | 94 | 57 | 83 | 22 | 1835 |
| P2.11 | Mensal | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 14 | 9 | 7 | 3 | 86 |
| P2.13 | Único | 3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592 |
| P2.14 | Único | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Percentual de cumprimento: | 91,65% | 95,66% | 106,21% | 109,84% | 114,44% | 120,63% | 126,45% | 130,29% | 132,73% | 134,28% | 136,09% | 136,80% | 136,80% | |
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.
Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/7)
A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% no tribunal.
Indicadores da Meta 4 2023 - Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais
Processos pendentes| Variável | Período | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P4.1 | Único | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| P4.2 | Único | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.3 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.4 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.5 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.6 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.7 | Mensal | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| P4.8 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.9 | Único | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P4.10 | Único | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.11 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.12 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.13 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.14 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4.15 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P4.16 | Mensal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percentual de cumprimento - Eleições 2020: | 17,86% | 71,43% | 98,21% | 98,21% | 107,14% | 107,14% | 107,14% | 107,14% | 107,14% | 116,07% | 125,00% | 125,00% | 125,00% | |
| Percentual de cumprimento - Eleições 2022: | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 250,00% | 250,00% | 250,00% | 250,00% | 250,00% | 250,00% | 250,00% | |
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 80% dos processos referentes às eleições de 2020, e 40% dos processos referentes às eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2022, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.
Percentual de cumprimento - Eleições 2020 = (∑P4.7 + ∑P4.8) / (P4.1 + P4.2 + ∑P4.3 + ∑P4.4 - ∑P4.5 - ∑P4.6) X 1000 / 8
Percentual de cumprimento - Eleições 2022 = (∑P4.15 + ∑P4.16) / (P4.9 + P4.10 + ∑P4.11 + ∑P4.12 - ∑P4.13 - ∑P4.14) X 1000 / 4
A meta estará cumprida quando o percentual de cumprimento for igual ou maior do que 100% no tribunal.