Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Metas 2023


Meta 1 2023 - Julgar mais processos que os distribuídos

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.

Lista de variáveis da meta com seus respectivos valores.
Variável Período janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total
P1.1 Mensal 2456 46 97 70 73 147 1171 133 123 137 210 29 4692
P1.2 Mensal 2 6 8 5 4 3 8 9 5 3 3 4 60
P1.3 Mensal 116 386 845 405 443 561 502 535 523 528 382 241 5467
P1.4 Mensal 9 9 7 7 12 11 23 14 15 16 12 11 146
P1.5 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1.6 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P1.7 Mensal 4 0 2 1 1 2 3 3 5 5 0 2 28
P1.8 Mensal 0 4 9 49 13 52 10 19 17 16 24 11 224
P1.9 Mensal 0 0 2 1 2 1 9 5 0 0 1 2 23
P1.10 Mensal 9 10 7 51 9 52 27 4 2 10 3 12 196
Percentual de cumprimento: 5,09% 20,80% 52,63% 66,57% 81,12% 96,56% 82,03% 92,02% 101,21% 109,87% 112,77% 117,28% 117,28%
Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, excluídos os suspensos e sobrestados no ano corrente.

Percentual de cumprimento = ((∑P1.3 + ∑P1.4) /(∑P1.1 + ∑P1.2 + 1 - ∑P1.5 - ∑P1.6 + ∑P1.7 + ∑P1.8 - ∑P1.9 - ∑P1.10)) x 100

A meta estará cumprida se, ao final do ano, o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2023 e, no mínimo, mais 1 para os tribunais que tenham estoque processual.


Meta 2 2023 - Julgar processos mais antigos

Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Lista de variáveis da meta com seus respectivos valores.
Variável Período janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total
P2.1 Único 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1981
P2.2 Único 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
P2.4 Mensal 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
P2.5 Mensal 0 4 8 49 13 51 10 16 15 15 18 6 205
P2.7 Mensal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P2.8 Mensal 12 7 7 50 8 56 30 4 3 11 1 9 198
P2.10 Mensal 82 155 419 141 182 238 207 157 94 57 83 22 1837
P2.11 Mensal 6 4 6 4 8 9 12 7 15 9 7 4 91
P2.13 Único 3596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3596
P2.14 Único 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Percentual de cumprimento: 91,36% 95,35% 105,87% 109,48% 114,09% 120,30% 126,16% 129,97% 132,40% 133,94% 135,77% 136,48% 136,48%
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/7)

A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% no tribunal.


Meta 4 2023 - Priorizar o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais

Identificar e julgar, até 31/12/2023, 80% dos processos referentes às eleições de 2020, e 40% dos processos referentes às eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2022, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.

Lista de variáveis da meta com seus respectivos valores.
Variável Período janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro Total
P4.1 Único 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
P4.2 Único 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.3 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
P4.4 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.5 Mensal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
P4.6 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.7 Mensal 2 6 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 14
P4.8 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.9 Único 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
P4.10 Único 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.11 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.12 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.13 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.14 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P4.15 Mensal 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
P4.16 Mensal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Percentual de cumprimento - Eleições 2020: 16,67% 66,67% 91,67% 91,67% 107,14% 107,14% 107,14% 107,14% 100,00% 108,33% 116,67% 116,67% 116,67%
Percentual de cumprimento - Eleições 2022: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 250,00% 250,00% 250,00% 250,00% 250,00% 250,00% 250,00%
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 80% dos processos referentes às eleições de 2020, e 40% dos processos referentes às eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2022, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.

Percentual de cumprimento - Eleições 2020 = (∑P4.7 + ∑P4.8) / (P4.1 + P4.2 + ∑P4.3 + ∑P4.4 - ∑P4.5 - ∑P4.6) X 1000 / 8

Percentual de cumprimento - Eleições 2022 = (∑P4.15 + ∑P4.16) / (P4.9 + P4.10 + ∑P4.11 + ∑P4.12 - ∑P4.13 - ∑P4.14) X 1000 / 4

A meta estará cumprida quando o percentual de cumprimento for igual ou maior do que 100% no tribunal.