Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta.

1º Semestre
138

2º Semestre
58

Total
196

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600101-50.2021.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 09/01/2023 00:00 17/09/2021 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000066-52.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 18/01/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0005557-51.2010.6.20.0066 1 pje1 11528 APEl 23/01/2023 00:00 22/09/2010 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000085-45.2019.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 23/01/2023 00:00 17/07/2019 00:00 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000072-80.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 23/01/2023 00:00 21/12/2018 00:00 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2015.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 05/11/2015 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000028-04.2017.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 07/08/2017 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000008-64.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000005-12.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 24/01/2023 00:00 08/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 01/02/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600083-31.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 01/02/2023 00:00 26/07/2022 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600084-16.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 01/02/2023 00:00 26/07/2022 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0000088-65.2011.6.20.0041 1 pje1 11528 APEl 06/02/2023 00:00 30/11/2011 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600081-61.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 07/02/2023 00:00 25/07/2022 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 17/02/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0012818-08.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 16/09/2009 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000093-11.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 10/05/2011 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000119-09.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 10/08/2011 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000025-52.2017.6.20.0066 1 pje1 11528 APEl 28/02/2023 00:00 22/06/2017 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000017-06.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 14/10/2014 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000143-49.2017.6.20.0059 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 17/11/2017 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000016-21.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 07/03/2023 00:00 14/10/2014 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600156-84.2021.6.20.0050 1 pje1 11528 APEl 09/03/2023 00:00 22/09/2021 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 24/03/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600069-29.2022.6.20.0007 1 pje1 278 TCO 24/03/2023 00:00 04/11/2022 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0013906-18.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 29/03/2023 00:00 03/05/2008 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000384-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000551-97.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 17/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000449-75.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000267-89.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000173-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000593-49.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000174-29.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000600-41.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000421-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000401-19.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000274-81.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000578-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000262-67.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000288-65.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000425-47.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000360-52.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000001-92.2019.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 23/04/2019 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000343-16.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000160-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000312-93.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000526-84.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000251-38.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000430-69.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000387-35.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000247-98.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000223-70.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000354-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000518-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000544-08.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 17/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000528-54.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000229-77.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000416-85.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000574-43.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000398-64.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000308-56.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000209-86.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000367-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000224-55.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000433-24.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000587-42.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000451-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000439-31.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000558-89.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 17/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000407-26.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000348-38.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000189-95.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000399-49.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000082-94.2019.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 27/04/2023 00:00 28/01/2019 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600074-35.2023.6.20.0001 1 pje1 309 PBACrim 27/04/2023 00:00 20/03/2023 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0000075-79.2019.6.20.0043 1 pje1 11528 APEl 27/04/2023 00:00 16/09/2019 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600077-52.2022.6.20.0024 1 pje1 11528 APEl 28/04/2023 00:00 23/12/2022 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000016-22.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 11/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000021-44.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 11/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000015-37.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 11/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000010-15.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 11/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000109-91.2013.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 12/05/2023 00:00 25/06/2013 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000072-80.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 17/05/2023 00:00 21/12/2018 00:00 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-49.2022.6.20.0011 1 pje1 11955 CauInomCrim 22/05/2023 00:00 26/11/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 23/05/2023 00:00 25/03/2015 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600210-03.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl 26/05/2023 00:00 02/08/2021 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600020-65.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 07/02/2020 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600119-98.2021.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 29/07/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000384-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000551-97.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 17/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000449-75.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000173-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000593-49.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000600-41.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 05/06/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000421-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 05/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000401-19.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 05/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000274-81.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000578-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000262-67.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000288-65.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000425-47.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000360-52.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000001-92.2019.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 23/04/2019 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000343-16.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000160-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000312-93.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000526-84.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000061-28.2016.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 04/08/2016 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000251-38.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000430-69.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000387-35.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000247-98.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000223-70.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000354-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000544-08.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 17/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000518-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000528-54.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000229-77.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000416-85.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000574-43.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 18/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 25/03/2015 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000174-29.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000398-64.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000308-56.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000209-86.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000367-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000224-55.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000433-24.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000451-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000439-31.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000558-89.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 17/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000407-26.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600098-86.2021.6.20.0016 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 26/04/2021 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000093-11.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 27/06/2023 00:00 10/05/2011 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000119-09.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 27/06/2023 00:00 10/08/2011 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600003-61.2020.6.20.0058 1 pje1 11528 APEl 27/06/2023 00:00 30/01/2020 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000064-82.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 10/07/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000066-52.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 10/07/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000128-87.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 11/07/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600066-64.2021.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl 11/07/2023 00:00 08/03/2021 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000077-21.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 11/07/2023 00:00 20/11/2014 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000083-28.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 11/07/2023 00:00 20/11/2014 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600474-22.2020.6.20.0044 1 pje1 278 TCO 17/07/2023 00:00 23/11/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000127-05.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 19/07/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000111-92.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 16/11/2018 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000112-77.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 16/11/2018 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000047-48.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 16/05/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000058-77.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 13/06/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000059-62.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 13/06/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000062-17.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 21/07/2023 00:00 13/06/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
