Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta 2 2023 - Julgar processos mais antigos

Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Meta 2
136,47%
Julgar processos mais antigos
Identificar e julgar, até 31/12/2023, 70% dos processos distribuídos até 31/12/2021.

Pendentes por origem

221 processo(s) no pje1.


Pendentes por classe

76 processo(s) na classe PC-PP.

70 processo(s) na classe APEl.

68 processo(s) na classe PCE.

3 processo(s) na classe TCO.

2 processo(s) na classe RROPCE.

1 processo(s) na classe CauInomCrim.

1 processo(s) na classe Rp.


Pendentes por serventia

58 processo(s) - 13 ª ZONA ELEITORAL.

36 processo(s) - 64 ª ZONA ELEITORAL.

27 processo(s) - 19 ª ZONA ELEITORAL.

27 processo(s) - 10 ª ZONA ELEITORAL.

12 processo(s) - 52 ª ZONA ELEITORAL.

9 processo(s) - 15 ª ZONA ELEITORAL.

7 processo(s) - 63 ª ZONA ELEITORAL.

6 processo(s) - 31 ª ZONA ELEITORAL.

5 processo(s) - 1 ª ZONA ELEITORAL.

4 processo(s) - 41 ª ZONA ELEITORAL.

4 processo(s) - 36 ª ZONA ELEITORAL.

3 processo(s) - 18 ª ZONA ELEITORAL.

3 processo(s) - 2 ª ZONA ELEITORAL.

2 processo(s) - 62 ª ZONA ELEITORAL.

2 processo(s) - 54 ª ZONA ELEITORAL.

2 processo(s) - 51 ª ZONA ELEITORAL.

2 processo(s) - 9 ª ZONA ELEITORAL.

2 processo(s) - 3 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 69 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 67 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 47 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 45 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 43 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 40 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 30 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 11 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 6 ª ZONA ELEITORAL.

1 processo(s) - 5 ª ZONA ELEITORAL.

Processos pendentes
Total de 221 processo(s) pendente(s).
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000094-27.2013.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0000002-08.2020.6.20.0000 1 pje1 11955 CauInomCrim
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600156-37.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600163-29.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600193-64.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600036-19.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600157-22.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600099-16.2021.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600123-41.2021.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600214-34.2021.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0000063-19.2018.6.20.0005 1 pje1 11528 APEl
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600100-86.2021.6.20.0006 1 pje1 11528 APEl
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000056-54.2014.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600003-14.2020.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600218-84.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600227-46.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600235-23.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600238-75.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600036-64.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600037-49.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600038-34.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600039-19.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600041-86.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600052-18.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600087-75.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600089-45.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600093-82.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600094-67.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600095-52.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600100-74.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600101-59.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600102-44.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600105-96.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600106-81.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600107-66.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600108-51.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600109-36.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600110-21.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600113-73.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600114-58.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600117-13.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-80.2016.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000013-42.2013.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000076-91.2018.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000125-35.2018.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000129-72.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000146-11.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000148-78.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000149-63.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000150-48.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000154-85.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000156-55.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000158-25.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000160-92.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000162-62.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000165-17.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000170-39.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000173-91.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000174-76.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000175-61.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000176-46.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000188-60.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000189-45.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000193-82.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000002-03.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000003-85.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000005-55.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000006-40.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000007-25.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000008-10.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000009-92.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000010-77.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000014-17.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000020-24.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000021-09.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000023-76.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000026-31.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000030-68.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000031-53.2019.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000032-38.2019.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600003-36.2019.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600004-84.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600005-69.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600034-22.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600038-59.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600040-29.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600041-14.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600042-96.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600051-58.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600098-32.2020.6.20.0013 1 pje1 12633 RROPCE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600059-98.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600062-53.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600063-38.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600065-08.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600066-90.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600069-45.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600072-97.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600074-67.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600093-73.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600098-95.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000133-88.2013.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000060-82.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000101-98.2018.6.20.0015 1 pje1 11528 APEl
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600067-69.2021.6.20.0015 1 pje1 11528 APEl
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600123-05.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600152-55.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600167-24.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600175-98.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600187-15.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0000013-88.2017.6.20.0017 1 pje1 11528 APEl
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600007-58.2019.6.20.0018 1 pje1 11528 APEl
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600111-79.2021.6.20.0018 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018856-70.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018878-31.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018887-90.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018853-18.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018846-26.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018845-41.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0018851-48.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014809-19.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014801-42.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014804-94.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014826-55.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000561-44.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000564-96.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000565-81.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000566-66.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000567-51.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000568-36.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000569-21.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000570-06.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000574-43.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000002-53.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000009-45.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000013-82.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000015-52.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000019-89.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000026-81.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600098-77.2021.6.20.0019 1 pje1 12633 RROPCE
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600076-83.2021.6.20.0030 1 pje1 11528 APEl
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000001-08.2012.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000018-10.2013.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000051-74.2016.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600028-58.2020.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600315-21.2020.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600316-06.2020.6.20.0031 1 pje1 11528 APEl
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000058-45.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000059-30.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000132-02.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000008-82.2012.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600393-85.2020.6.20.0040 1 pje1 278 TCO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600084-27.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600103-33.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600126-76.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600129-31.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0000069-09.2018.6.20.0043 1 pje1 278 TCO
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0000025-53.2014.6.20.0035 1 pje1 11528 APEl
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000044-28.2011.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0000095-56.2013.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600079-72.2021.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0000130-03.2019.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600376-13.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600395-19.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600406-48.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600407-33.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600002-60.2021.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600132-50.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600143-79.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600151-56.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600152-41.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600144-33.2021.6.20.0030 1 pje1 11528 APEl
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600176-69.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600004-58.2020.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600070-04.2021.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0000208-69.2016.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600372-43.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600045-61.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600055-08.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600060-30.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600061-15.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600066-37.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600068-07.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43786 63 ª ZONA ELEITORAL 0600069-89.2021.6.20.0063 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000666-80.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000716-09.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000725-68.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000740-37.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000752-51.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000781-04.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000038-86.2019.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000039-71.2019.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600016-42.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600019-94.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600022-49.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600510-04.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600523-03.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600546-46.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600549-98.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600592-35.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600637-39.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600727-47.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600036-96.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600037-81.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600038-66.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600039-51.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600040-36.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600044-73.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600050-80.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600054-20.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600108-83.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600110-53.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600111-38.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600115-75.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600117-45.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600123-52.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600127-89.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600131-29.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600147-80.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600156-42.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000155-73.2016.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000051-07.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl

Percentual de cumprimento = ((∑P2.10 + ∑P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + ∑P2.4 + ∑P2.5 - ∑P2.7 - ∑P2.8)) X 1000/7)

Pendentes = (P2.1 U P2.2 U P2.4 U P2.5) - (P2.10 U P2.11 U P2.7 U P2.8)

Um processo é considerado pendente quando a quantidade de registros de entrada na meta (P2.1, P2.2, P2.4, P2.5) é maior do que a quantidade de registros de saída (P2.10, P2.11, P2.7, P2.8).