Indicadores semestrais de processos

Ano Grupo Variável ▼ 1º Semestre 2º Semestre Total
2024 Voto/Vista VPnGNCrim2 33 33 Processos
2024 Voto/Vista VPnGCrim2 1 1 Processos
2024 Voto/Vista VPfGNCrim2 32 32 Processos
2024 Voto/Vista VPfGCrim2 1 1 Processos
2024 Voto/Vista VotoRNCrim2 57 57 Movimentos
2024 Voto/Vista VotoRCrim2 4 4 Movimentos
2024 Baixados TBaixNCrim2 116 116 Processos
2024 Baixados TBaixExtFisc1 6 6 Processos
2024 Baixados TBaixCrim2 11 11 Processos
2024 Baixados TBaixCNCrim1 1754 1754 Processos
2024 Baixados TBaixCCrim1 87 87 Processos
2024 Suspensos/Sobrestados SuSRG2 0 0 Processos
2024 Suspensos/Sobrestados SuSRG1 0 0 Processos
2024 Suspensos/Sobrestados SuS2 4 4 Processos
2024 Suspensos/Sobrestados SuS1 208 208 Processos
2024 Sentenças/Decisões SentHDC1 1 1 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentH1 0 0 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentExtFisc1 5 5 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentDC1 455 455 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCSMNCrim1 121 121 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCSMCrim1 2 2 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCNCrim1 1518 1518 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCCrim1 95 95 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCCMNCrim1 1397 1397 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões SentCCMCrim1 93 93 Movimentos
2024 Recorribilidade RSup2 35 35 Movimentos
2024 Recorribilidade RSup1 39 39 Processos
2024 Recursos Internos RIntP2 56 56 Processos
2024 Recursos Internos RIntJ2 27 27 Movimentos
2024 Recursos Internos RIntCP1 43 43 Processos
2024 Recursos Internos RIntCJ1 20 20 Movimentos
2024 Recursos Internos RIntC1 28 28 Movimentos
2024 Recursos Internos RInt2 36 36 Movimentos
2024 Casos Reativados ReatNCrim2 19 19 Processos
2024 Casos Reativados ReatExtFisc1 69 69 Processos
2024 Casos Reativados ReatCrim2 1 1 Processos
2024 Casos Reativados ReatCNCrim1 20 20 Processos
2024 Casos Reativados ReatCCrim1 172 172 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvP2 52 52 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvP1 146 146 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvN2 0 0 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvN1 34 34 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvArq2 1 1 Processos
2024 Procedimentos Investigatórios ProcInvArq1 65 65 Processos
2024 Redistribuídos PredRNCrim2 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRExtNFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRExtFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRCrim2 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PredRCNCrim1 14 14 Processos
2024 Redistribuídos PredRCCrim1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PRedNCrim2 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PRedExtNFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PRedExtFisc1 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PRedCrim2 0 0 Processos
2024 Redistribuídos PRedCNCrim1 14 14 Processos
2024 Redistribuídos PRedCCrim1 0 0 Processos
2024 Recorribilidade DeRExt1 6209 6209 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecNCrim2 116 116 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecInt2 436 436 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecInt1 725 725 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecHDC2 0 0 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecH2 0 0 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecDC2 219 219 Movimentos
2024 Sentenças/Decisões DecCrim2 7 7 Movimentos
2024 Casos Pendentes CpNCrim2 280 280 Processos
2024 Casos Pendentes CpExtFisc1 82 82 Processos
2024 Casos Pendentes CpCrim2 6 6 Processos
2024 Casos Pendentes CpCNCrim1 1215 1215 Processos
2024 Casos Pendentes CpCCrim1 252 252 Processos
2024 Casos Novos CnRNCrim2 217 217 Processos
2024 Casos Novos CnRCrim2 6 6 Processos
2024 Casos Novos CnONCrim2 23 23 Processos
2024 Casos Novos CnOCrim2 3 3 Processos
2024 Casos Novos CnExtFisc1 5 5 Processos
2024 Casos Novos CnElet2 249 249 Processos
2024 Casos Novos CnElet1 1202 1202 Processos
2024 Casos Novos CnCNCrim1 1195 1195 Processos
2024 Casos Novos CnCCrim1 2 2 Processos
2024 Cartas Novas CartaN2 0 0 Processos
2024 Cartas Novas CartaN1 78 78 Processos
2024 Cartas Devolvidas CartaD2 0 0 Processos
2024 Cartas Devolvidas CartaD1 2 2 Processos
2024 Audiências Aud2 0 0 Movimentos
2024 Audiências Aud1 0 0 Movimentos
2024 Acesso à Justiça ArqNCrim 1829 1829 Processos
2024 Acesso à Justiça ArqCrim 86 86 Processos
2024 Recorribilidade Apublic2 61 61 Movimentos