Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
19

2º Semestre

Total
19

Lista de registros da variável RIntC1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-49.2022.6.20.0011 1 pje1 11955 CauInomCrim 21/02/2024 00:00 26/11/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600269-24.2022.6.20.0011 1 pje1 11527 AIJE 21/02/2024 00:00 19/12/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600001-33.2023.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 21/02/2024 00:00 09/01/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-49.2022.6.20.0011 1 pje1 11955 CauInomCrim 21/02/2024 00:00 26/11/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600269-24.2022.6.20.0011 1 pje1 11527 AIJE 21/02/2024 00:00 19/12/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600269-24.2022.6.20.0011 1 pje1 11527 AIJE 28/02/2024 00:00 19/12/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-49.2022.6.20.0011 1 pje1 11955 CauInomCrim 28/02/2024 00:00 26/11/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600001-33.2023.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 28/02/2024 00:00 09/01/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600013-25.2024.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 06/03/2024 00:00 20/02/2024 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600269-24.2022.6.20.0011 1 pje1 11527 AIJE 10/03/2024 00:00 19/12/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-49.2022.6.20.0011 1 pje1 11955 CauInomCrim 10/03/2024 00:00 26/11/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600001-33.2023.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 10/03/2024 00:00 09/01/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000019-89.2017.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 15/03/2024 00:00 05/04/2017 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0000574-43.2016.6.20.0019 1 pje1 11528 APEl 15/03/2024 00:00 15/12/2016 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600019-21.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 01/04/2024 00:00 02/07/2023 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600022-33.2024.6.20.0024 1 pje1 12633 RROPCE 15/04/2024 00:00 25/03/2024 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600021-48.2024.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 15/04/2024 00:00 19/03/2024 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600094-65.2022.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 26/04/2024 00:00 22/11/2022 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600428-17.2020.6.20.0017 1 pje1 12193 PCE 26/04/2024 00:00 25/10/2020 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
Voltar