Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
159

2º Semestre

Total
159

Lista de registros da variável DecDC2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600439-92.2023.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 02/01/2024 00:00 07/12/2023 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600446-84.2023.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 02/01/2024 00:00 13/12/2023 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600024-28.2023.6.20.0027 2 pje2 12559 RSE 02/01/2024 00:00 19/12/2023 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601228-28.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 03/01/2024 00:00 12/09/2022 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601117-44.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/01/2024 00:00 11/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601487-23.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/01/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600328-11.2023.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/01/2024 00:00 16/08/2023 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600449-39.2023.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 23/01/2024 00:00 14/12/2023 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601462-10.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 23/01/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600280-86.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 23/01/2024 00:00 05/07/2022 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0600456-31.2023.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/01/2024 00:00 21/12/2023 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600010-91.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/01/2024 00:00 22/01/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600011-76.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 25/01/2024 00:00 22/01/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0601350-41.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 25/01/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600012-61.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 29/01/2024 00:00 22/01/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600005-69.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 30/01/2024 00:00 11/01/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600016-98.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 30/01/2024 00:00 25/01/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0601552-18.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 30/01/2024 00:00 16/09/2022 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 'PLENÁRIO' 0601192-83.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 31/01/2024 00:00 12/09/2022 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601269-92.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 31/01/2024 00:00 13/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600018-68.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 01/02/2024 00:00 25/01/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601425-80.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 02/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601076-77.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 02/02/2024 00:00 10/09/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600022-31.2023.6.20.0036 2 pje2 12559 RSE 05/02/2024 00:00 02/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600020-38.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 06/02/2024 00:00 29/01/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601319-21.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0000042-92.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/02/2024 00:00 04/05/2017 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601409-29.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601169-40.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/02/2024 00:00 12/09/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600946-87.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/02/2024 00:00 17/08/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601372-02.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600181-82.2023.6.20.0000 2 pje2 272 RpCrNotCrim 07/02/2024 00:00 24/05/2023 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600021-23.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 09/02/2024 00:00 30/01/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600019-53.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 09/02/2024 00:00 25/01/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601509-81.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 09/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600024-75.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/02/2024 00:00 02/02/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600458-98.2023.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/02/2024 00:00 26/12/2023 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600432-03.2023.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/02/2024 00:00 01/12/2023 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600444-17.2023.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/02/2024 00:00 11/12/2023 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600033-37.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/02/2024 00:00 07/02/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600202-63.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/02/2024 00:00 30/06/2020 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600031-67.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 16/02/2024 00:00 06/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601378-09.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 16/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600003-12.2024.6.20.0029 2 pje2 12559 RSE 19/02/2024 00:00 16/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43718 PRESIDÊNCIA 0600026-45.2024.6.20.0000 2 pje2 241 PetCiv 20/02/2024 00:00 02/02/2024 00:00 0 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0601408-44.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 20/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 'PLENÁRIO' 0600036-89.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/02/2024 00:00 19/02/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600037-74.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/02/2024 00:00 19/02/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0601369-47.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 21/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601206-67.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 21/02/2024 00:00 12/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600001-03.2024.6.20.0042 2 pje2 12559 RSE 22/02/2024 00:00 21/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601363-40.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600119-13.2021.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/02/2024 00:00 14/07/2021 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601101-90.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/02/2024 00:00 11/09/2022 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601275-02.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 23/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600119-13.2021.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 26/02/2024 00:00 14/07/2021 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600002-85.2024.6.20.0042 2 pje2 12559 RSE 27/02/2024 00:00 22/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601210-07.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 27/02/2024 00:00 12/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 'PLENÁRIO' 0601433-57.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 27/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 'PLENÁRIO' 0600038-59.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/02/2024 00:00 19/02/2024 00:00 1 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600039-44.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 27/02/2024 00:00 19/02/2024 00:00 1 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601209-61.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 29/02/2024 00:00 14/09/2018 00:00 0 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601425-80.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 29/02/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601221-36.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 01/03/2024 00:00 12/09/2022 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600046-36.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 04/03/2024 00:00 28/02/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601286-31.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601446-56.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0601527-05.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600047-21.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 06/03/2024 00:00 29/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601460-40.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601076-77.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 07/03/2024 00:00 10/09/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601369-47.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 11/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600049-88.2024.6.20.0000 2 pje2 11546 RvE 12/03/2024 00:00 08/03/2024 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601206-67.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 13/03/2024 00:00 12/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 'PLENÁRIO' 0600055-95.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 14/03/2024 00:00 11/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600053-28.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 14/03/2024 00:00 11/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600056-80.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 14/03/2024 00:00 11/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600052-43.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 14/03/2024 00:00 11/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600279-04.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 14/03/2024 00:00 05/07/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600059-35.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/03/2024 00:00 13/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600946-87.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/03/2024 00:00 17/08/2022 00:00 0 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600254-88.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 18/03/2024 00:00 22/06/2022 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601311-44.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 18/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0000042-92.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 18/03/2024 00:00 04/05/2017 00:00 0 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600052-43.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 19/03/2024 00:00 11/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601260-33.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 20/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601175-47.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 21/03/2024 00:00 12/09/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600064-57.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 21/03/2024 00:00 18/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601347-86.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 'PLENÁRIO' 0600070-64.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 22/03/2024 00:00 20/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600040-29.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 25/03/2024 00:00 20/02/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601079-32.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 25/03/2024 00:00 10/09/2022 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601535-79.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 25/03/2024 00:00 13/09/2022 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600062-87.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 26/03/2024 00:00 14/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601228-28.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 26/03/2024 00:00 12/09/2022 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601121-81.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 01/04/2024 00:00 11/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601433-57.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 03/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601394-60.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 03/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601309-16.2018.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 03/04/2024 00:00 14/09/2018 00:00 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600066-27.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 03/04/2024 00:00 19/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601076-77.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 04/04/2024 00:00 10/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000040-25.2017.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 04/04/2024 00:00 04/05/2017 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601260-33.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601341-79.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601400-67.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600170-58.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 05/04/2024 00:00 29/06/2020 00:00 0 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600463-28.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 08/04/2024 00:00 24/12/2020 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600280-86.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 08/04/2024 00:00 05/07/2022 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0600299-92.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 09/04/2024 00:00 13/07/2022 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600100-07.2021.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 09/04/2024 00:00 30/06/2021 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601173-77.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 09/04/2024 00:00 12/09/2022 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0600069-79.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 20/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600068-94.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 20/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600075-86.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 26/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600078-41.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 01/04/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600073-19.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 26/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600072-34.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 26/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600054-13.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 10/04/2024 00:00 11/03/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600074-04.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 10/04/2024 00:00 26/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600076-71.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 10/04/2024 00:00 26/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600265-20.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 11/04/2024 00:00 29/06/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601462-10.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 11/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601212-74.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 11/04/2024 00:00 12/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600065-42.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 11/04/2024 00:00 19/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601192-83.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 11/04/2024 00:00 12/09/2022 00:00 0 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600021-94.2024.6.20.0041 2 pje2 12559 RSE 11/04/2024 00:00 10/04/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601062-93.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 12/04/2024 00:00 10/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601354-78.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 12/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 'PLENÁRIO' 0600093-10.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/04/2024 00:00 09/04/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43716 'PLENÁRIO' 0600092-25.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 15/04/2024 00:00 09/04/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601354-78.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 15/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600058-50.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 16/04/2024 00:00 12/03/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600097-47.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 16/04/2024 00:00 12/04/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600049-88.2024.6.20.0000 2 pje2 11546 RvE 16/04/2024 00:00 08/03/2024 00:00 1 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600368-95.2020.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 17/04/2024 00:00 24/10/2020 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601373-84.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 17/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601184-09.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 18/04/2024 00:00 12/09/2022 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601446-56.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 18/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 'PLENÁRIO' 0600095-77.2024.6.20.0000 2 pje2 1298 PA 18/04/2024 00:00 11/04/2024 00:00 1 CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601309-74.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 19/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601094-98.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 19/04/2024 00:00 10/09/2022 00:00 0 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601226-58.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/04/2024 00:00 12/09/2022 00:00 0 MARCELLO ROCHA LOPES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601314-96.2022.6.20.0000 2 pje2 156 CumSen 22/04/2024 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARCELLO ROCHA LOPES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600104-39.2024.6.20.0000 2 pje2 12553 DPI 23/04/2024 00:00 16/04/2024 00:00 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
