Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
41

2º Semestre

Total
41

Lista de registros da variável Apublic2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 PLENÁRIO 0601277-69.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 22/01/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600487-44.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 23/01/2024 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 PLENÁRIO 0601368-62.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 23/01/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0601283-76.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 24/01/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0600054-94.2023.6.20.0049 2 pje2 11548 REl 25/01/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0601428-35.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 25/01/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0601346-04.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 25/01/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600417-34.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 25/01/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0601544-41.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 29/01/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601068-03.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0601318-36.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601310-59.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 31/01/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600012-90.2023.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 31/01/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0600392-21.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 06/02/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600371-45.2023.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 07/02/2024 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 PLENÁRIO 0601182-39.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 20/02/2024 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 PLENÁRIO 0601385-98.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 20/02/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600040-36.2023.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 21/02/2024 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 PLENÁRIO 0600041-21.2023.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 22/02/2024 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 PLENÁRIO 0601471-69.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 07/03/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0600035-07.2024.6.20.0000 2 pje2 11551 CtaEl 13/03/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600055-22.2023.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 14/03/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0600011-97.2023.6.20.0069 2 pje2 14209 RecCrimEleit 19/03/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0601519-28.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 19/03/2024 00:00 1 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0601482-98.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 20/03/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600045-51.2024.6.20.0000 2 pje2 307 HCCrim 21/03/2024 00:00 1 DANIEL CABRAL MARIZ MAIA
43716 PLENÁRIO 0600009-64.2022.6.20.0069 2 pje2 14209 RecCrimEleit 21/03/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600012-90.2023.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 04/04/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0600013-43.2024.6.20.0001 2 pje2 11548 REl 04/04/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0601370-32.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/04/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0601442-19.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 09/04/2024 00:00 1 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600251-36.2022.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 11/04/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600050-73.2024.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 11/04/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
43716 PLENÁRIO 0600264-98.2023.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 16/04/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600097-76.2022.6.20.0013 2 pje2 11548 REl 18/04/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600286-93.2022.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 23/04/2024 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 PLENÁRIO 0601340-94.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 23/04/2024 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600027-96.2023.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 23/04/2024 00:00 1 EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600092-83.2022.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 25/04/2024 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 PLENÁRIO 0600208-27.2021.6.20.0003 2 pje2 14209 RecCrimEleit 25/04/2024 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 PLENÁRIO 0600013-43.2024.6.20.0001 2 pje2 11548 REl 25/04/2024 00:00 1 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA BEZERRA
Voltar