Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
417

2º Semestre

Total
417

Lista de registros da variável DecInt1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600003-14.2020.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 27/02/2020 00:00 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000056-54.2014.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 18/08/2014 00:00 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600002-14.2024.6.20.0001 1 pje1 12554 FP 15/01/2024 00:00 09/01/2024 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600010-27.2020.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 12/03/2020 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600010-27.2020.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 15/01/2024 00:00 12/03/2020 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600001-11.2024.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 17/01/2024 00:00 15/01/2024 00:00 TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600008-71.2022.6.20.0007 1 pje1 279 IP 17/01/2024 00:00 21/06/2022 00:00 TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600002-73.2024.6.20.0046 1 pje1 279 IP 17/01/2024 00:00 16/01/2024 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600002-73.2024.6.20.0046 1 pje1 279 IP 17/01/2024 00:00 16/01/2024 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0000051-07.2018.6.20.0069 1 pje1 11528 APEl 18/01/2024 00:00 04/09/2018 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600056-73.2023.6.20.0046 1 pje1 279 IP 18/01/2024 00:00 20/11/2023 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600055-88.2023.6.20.0046 1 pje1 1307 CorOrd 18/01/2024 00:00 14/11/2023 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600028-40.2023.6.20.0003 1 pje1 279 IP 19/01/2024 00:00 14/08/2023 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600037-02.2023.6.20.0003 1 pje1 279 IP 19/01/2024 00:00 05/09/2023 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2015.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 22/01/2024 00:00 05/11/2015 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2015.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 22/01/2024 00:00 05/11/2015 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600054-37.2023.6.20.0068 1 pje1 1304 Insp 23/01/2024 00:00 30/11/2023 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600105-43.2023.6.20.0005 1 pje1 1304 Insp 23/01/2024 00:00 23/11/2023 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600084-21.2022.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 23/01/2024 00:00 04/11/2022 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600120-21.2023.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 25/01/2024 00:00 18/10/2023 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000061-20.2018.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl 26/01/2024 00:00 08/10/2018 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600108-07.2023.6.20.0002 1 pje1 12377 PC-PP 29/01/2024 00:00 10/07/2023 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600010-38.2023.6.20.0029 1 pje1 12729 ExMedAltJC 30/01/2024 00:00 13/04/2023 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600019-81.2020.6.20.0036 1 pje1 156 CumSen 30/01/2024 00:00 26/08/2020 00:00 MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600009-73.2024.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 30/01/2024 00:00 27/01/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600003-23.2023.6.20.0069 1 pje1 279 IP 31/01/2024 00:00 15/03/2023 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000017-64.2019.6.20.0047 1 pje1 12729 ExMedAltJC 31/01/2024 00:00 13/03/2019 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000017-64.2019.6.20.0047 1 pje1 12729 ExMedAltJC 31/01/2024 00:00 13/03/2019 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600003-96.2024.6.20.0001 1 pje1 11541 Rp 31/01/2024 00:00 29/01/2024 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600001-26.2024.6.20.0002 1 pje1 355 CartPrecCrim 31/01/2024 00:00 09/01/2024 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600025-59.2021.6.20.0002 1 pje1 12550 CMR 31/01/2024 00:00 06/04/2021 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0000197-08.2017.6.20.0029 1 pje1 156 CumSen 01/02/2024 00:00 24/11/2017 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600464-23.2020.6.20.0029 1 pje1 156 CumSen 02/02/2024 00:00 25/11/2020 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600003-96.2024.6.20.0001 1 pje1 11541 Rp 02/02/2024 00:00 29/01/2024 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600029-62.2022.6.20.0002 1 pje1 279 IP 02/02/2024 00:00 29/08/2022 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600002-46.2023.6.20.0034 1 pje1 1298 PA 02/02/2024 00:00 20/01/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600019-12.2022.6.20.0004 1 pje1 279 IP 02/02/2024 00:00 29/04/2022 00:00 JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0601071-90.2020.6.20.0011 1 pje1 156 CumSen 03/02/2024 00:00 26/11/2020 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600037-32.2019.6.20.0006 1 pje1 156 CumSen 05/02/2024 00:00 30/11/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600344-57.2020.6.20.0068 1 pje1 12193 PCE 05/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0000095-56.2013.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 05/02/2024 00:00 01/03/2013 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600288-24.2020.6.20.0068 1 pje1 156 CumSen 05/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600074-35.2023.6.20.0001 1 pje1 309 PBACrim 05/02/2024 00:00 20/03/2023 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600081-27.2023.6.20.0001 1 pje1 279 IP 05/02/2024 00:00 12/05/2023 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600387-63.2020.6.20.0045 1 pje1 156 CumSen 05/02/2024 00:00 13/11/2020 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600097-05.2022.6.20.0069 1 pje1 272 RpCrNotCrim 05/02/2024 00:00 17/10/2022 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0000095-56.2013.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 06/02/2024 00:00 01/03/2013 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600004-81.2024.6.20.0001 1 pje1 11541 Rp 06/02/2024 00:00 03/02/2024 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600030-68.2023.6.20.0016 1 pje1 11528 APEl 07/02/2024 00:00 06/10/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600004-28.2024.6.20.0051 1 pje1 11541 Rp 07/02/2024 00:00 05/02/2024 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600002-58.2024.6.20.0051 1 pje1 241 PetCiv 07/02/2024 00:00 30/01/2024 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600004-63.2024.6.20.0007 1 pje1 11541 Rp 07/02/2024 00:00 02/02/2024 00:00 TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600114-14.2023.6.20.0002 1 pje1 279 IP 07/02/2024 00:00 06/09/2023 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600108-95.2023.6.20.0005 1 pje1 258 CartOrdCiv 07/02/2024 00:00 15/12/2023 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0000088-65.2011.6.20.0041 1 pje1 11528 APEl 08/02/2024 00:00 30/11/2011 00:00 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600024-49.2023.6.20.0020 1 pje1 279 IP 08/02/2024 00:00 23/03/2023 00:00 MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600033-42.2023.6.20.0042 1 pje1 355 CartPrecCrim 08/02/2024 00:00 15/12/2023 00:00 ITALO LOPES GONDIM
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600020-43.2023.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 08/02/2024 00:00 02/07/2023 00:00 ITALO LOPES GONDIM
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600002-85.2024.6.20.0042 1 pje1 12559 RSE 08/02/2024 00:00 22/01/2024 00:00 ITALO LOPES GONDIM
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600001-03.2024.6.20.0042 1 pje1 12559 RSE 08/02/2024 00:00 19/01/2024 00:00 ITALO LOPES GONDIM
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600038-23.2020.6.20.0025 1 pje1 156 CumSen 08/02/2024 00:00 16/09/2020 00:00 LUIZ CANDIDO DE ANDRADE VILLACA
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600084-07.2022.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 09/02/2024 00:00 18/11/2022 00:00 JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600047-17.2023.6.20.0045 1 pje1 1304 Insp 09/02/2024 00:00 30/11/2023 00:00 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600004-81.2024.6.20.0001 1 pje1 11541 Rp 09/02/2024 00:00 03/02/2024 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000057-91.2018.6.20.0011 1 pje1 272 RpCrNotCrim 09/02/2024 00:00 11/10/2018 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000063-12.2015.6.20.0009 1 pje1 1116 ExFis 15/02/2024 00:00 22/07/2015 00:00 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600094-70.2021.6.20.0009 1 pje1 279 IP 15/02/2024 00:00 30/09/2021 00:00 DEMETRIO DEMEVAL TRIGUEIRO DO VALE NETO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600060-79.2023.6.20.0024 1 pje1 278 TCO 15/02/2024 00:00 12/12/2023 00:00 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600005-80.2022.6.20.0019 1 pje1 279 IP 15/02/2024 00:00 03/06/2022 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600005-80.2022.6.20.0019 1 pje1 279 IP 15/02/2024 00:00 03/06/2022 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600030-23.2023.6.20.0031 1 pje1 1304 Insp 16/02/2024 00:00 04/12/2023 00:00 ERIKA SOUZA CORREA OLIVEIRA
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600067-72.2022.6.20.0035 1 pje1 272 RpCrNotCrim 16/02/2024 00:00 08/11/2022 00:00 THIAGO LINS COELHO FONTELES
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600085-14.2023.6.20.0050 1 pje1 279 IP 19/02/2024 00:00 01/06/2023 00:00 ILNA ROSADO MOTTA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600092-53.2023.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 19/02/2024 00:00 14/03/2023 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600099-16.2021.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 19/02/2024 00:00 05/07/2021 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600097-93.2021.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 19/02/2024 00:00 30/06/2021 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014814-41.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 19/02/2024 00:00 07/07/2009 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600024-62.2022.6.20.0027 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 13/10/2022 00:00 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0005557-51.2010.6.20.0066 1 pje1 11528 APEl 20/02/2024 00:00 22/09/2010 00:00 MARIA CRISTINA MENEZES DE PAIVA VIANA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014814-41.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 21/02/2024 00:00 07/07/2009 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000059-30.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 21/02/2024 00:00 29/09/2011 00:00 THIAGO MATTOS DE MATOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600088-16.2023.6.20.0002 1 pje1 279 IP 22/02/2024 00:00 24/02/2023 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600103-55.2023.6.20.0011 1 pje1 11528 APEl 22/02/2024 00:00 05/12/2023 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600018-35.2024.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 22/02/2024 00:00 21/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600405-66.2020.6.20.0051 1 pje1 156 CumSen 23/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600035-82.2023.6.20.0051 1 pje1 12633 RROPCE 23/02/2024 00:00 18/07/2023 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600003-93.2024.6.20.0002 1 pje1 12560 LAP 23/02/2024 00:00 20/02/2024 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600032-04.2020.6.20.0029 1 pje1 1116 ExFis 23/02/2024 00:00 08/07/2020 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-80.2016.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 26/02/2024 00:00 05/05/2016 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600018-35.2024.6.20.0011 1 pje1 11541 Rp 26/02/2024 00:00 21/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600024-62.2022.6.20.0027 1 pje1 11528 APEl 27/02/2024 00:00 13/10/2022 00:00 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600062-68.2023.6.20.0050 1 pje1 11528 APEl 27/02/2024 00:00 13/03/2023 00:00 ILNA ROSADO MOTTA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600036-19.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 27/02/2024 00:00 07/04/2020 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600005-66.2024.6.20.0001 1 pje1 12633 RROPCE 27/02/2024 00:00 09/02/2024 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0006101-40.2010.6.20.0001 1 pje1 1116 ExFis 27/02/2024 00:00 20/10/2010 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600033-30.2023.6.20.0046 1 pje1 1298 PA 27/02/2024 00:00 07/07/2023 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000021-19.2014.6.20.0034 1 pje1 1116 ExFis 27/02/2024 00:00 15/04/2014 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0014826-55.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 27/02/2024 00:00 07/07/2009 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600010-70.2024.6.20.0007 1 pje1 12134 TutCautAnt 28/02/2024 00:00 15/02/2024 00:00 TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600009-85.2024.6.20.0007 1 pje1 279 IP 28/02/2024 00:00 15/02/2024 00:00 TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600029-64.2024.6.20.0011 1 pje1 309 PBACrim 28/02/2024 00:00 26/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600030-49.2024.6.20.0011 1 pje1 310 QuebSig 28/02/2024 00:00 27/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600029-64.2024.6.20.0011 1 pje1 309 PBACrim 28/02/2024 00:00 26/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600089-84.2022.6.20.0018 1 pje1 279 IP 28/02/2024 00:00 16/11/2022 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600056-60.2023.6.20.0018 1 pje1 279 IP 28/02/2024 00:00 21/11/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600003-96.2024.6.20.0001 1 pje1 11541 Rp 29/02/2024 00:00 29/01/2024 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600004-81.2024.6.20.0001 1 pje1 11541 Rp 29/02/2024 00:00 03/02/2024 00:00 GUSTAVO MARINHO NOGUEIRA FERNANDES
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600005-79.2024.6.20.0029 1 pje1 12560 LAP 29/02/2024 00:00 22/02/2024 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600348-94.2020.6.20.0068 1 pje1 156 CumSen 29/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600234-58.2020.6.20.0068 1 pje1 156 CumSen 29/02/2024 00:00 22/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600293-46.2020.6.20.0068 1 pje1 156 CumSen 29/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600312-52.2020.6.20.0068 1 pje1 156 CumSen 29/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600288-24.2020.6.20.0068 1 pje1 156 CumSen 29/02/2024 00:00 25/10/2020 00:00 NATALIA MODESTO TORRES DE PAIVA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600002-88.2024.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 29/02/2024 00:00 24/01/2024 00:00 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600016-76.2023.6.20.0051 1 pje1 355 CartPrecCrim 29/02/2024 00:00 15/05/2023 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600001-03.2024.6.20.0042 1 pje1 12559 RSE 29/02/2024 00:00 19/01/2024 00:00 ITALO LOPES GONDIM
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600029-64.2024.6.20.0011 1 pje1 309 PBACrim 29/02/2024 00:00 26/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600018-93.2024.6.20.0024 1 pje1 12560 LAP 04/03/2024 00:00 29/02/2024 00:00 WILSON NEVES DE MEDEIROS JUNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600458-53.2020.6.20.0049 1 pje1 156 CumSen 04/03/2024 00:00 06/11/2020 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600018-41.2022.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2024 00:00 07/07/2022 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600011-15.2023.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 04/03/2024 00:00 02/07/2023 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000096-89.2019.6.20.0064 1 pje1 355 CartPrecCrim 04/03/2024 00:00 13/08/2019 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600550-83.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/03/2024 00:00 25/10/2020 00:00 DIEGO COSTA PINTO DANTAS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600001-88.2024.6.20.0046 1 pje1 279 IP 04/03/2024 00:00 15/01/2024 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600002-73.2024.6.20.0046 1 pje1 279 IP 04/03/2024 00:00 16/01/2024 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600087-31.2023.6.20.0002 1 pje1 279 IP 05/03/2024 00:00 17/02/2023 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600058-79.2022.6.20.0013 1 pje1 12559 RSE 05/03/2024 00:00 06/10/2022 00:00 MARINA MELO MARTINS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600005-24.2021.6.20.0049 1 pje1 156 CumSen 05/03/2024 00:00 20/01/2021 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000021-19.2014.6.20.0034 1 pje1 1116 ExFis 06/03/2024 00:00 15/04/2014 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600003-78.2024.6.20.0007 1 pje1 12559 RSE 06/03/2024 00:00 29/01/2024 00:00 TATHIANA FREITAS DE PAIVA MACEDO
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600050-39.2022.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 06/03/2024 00:00 28/06/2022 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000077-21.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 06/03/2024 00:00 20/11/2014 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600008-70.2024.6.20.0017 1 pje1 12633 RROPCE 07/03/2024 00:00 28/02/2024 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600050-39.2022.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 07/03/2024 00:00 28/06/2022 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600005-24.2021.6.20.0049 1 pje1 156 CumSen 07/03/2024 00:00 20/01/2021 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600458-53.2020.6.20.0049 1 pje1 156 CumSen 07/03/2024 00:00 06/11/2020 00:00 PEDRO CORDEIRO JUNIOR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600024-34.2022.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 07/03/2024 00:00 10/05/2022 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600099-16.2021.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 08/03/2024 00:00 05/07/2021 00:00 CLEOFAS COELHO DE ARAUJO JUNIOR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600006-64.2024.6.20.0029 1 pje1 12560 LAP 08/03/2024 00:00 05/03/2024 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600008-34.2024.6.20.0029 1 pje1 12560 LAP 08/03/2024 00:00 05/03/2024 00:00 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600121-14.2022.6.20.0043 1 pje1 12193 PCE 08/03/2024 00:00 04/11/2022 00:00 MARCO ANTONIO MENDES RIBEIRO
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600002-04.2024.6.20.0069 1 pje1 279 IP 11/03/2024 00:00 09/02/2024 00:00 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600006-13.2024.6.20.0046 1 pje1 12633 RROPCE 12/03/2024 00:00 29/01/2024 00:00 NIEDJA FERNANDES DOS ANJOS E SILVA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600002-09.2024.6.20.0035 1 pje1 355 CartPrecCrim 12/03/2024 00:00 09/02/2024 00:00 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600010-88.2024.6.20.0001 1 pje1 12633 RROPCE 12/03/2024 00:00 27/02/2024 00:00 VALERIA MARIA LACERDA ROCHA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600030-49.2024.6.20.0011 1 pje1 310 QuebSig 12/03/2024 00:00 27/02/2024 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600024-49.2023.6.20.0020 1 pje1 279 IP 13/03/2024 00:00 23/03/2023 00:00 MARCUS VINÍCIUS PEREIRA JÚNIOR
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600005-57.2024.6.20.0004 1 pje1 12560 LAP 13/03/2024 00:00 16/02/2024 00:00 JESSE DE ANDRADE ALEXANDRIA
