Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
320

2º Semestre
214

Total
534

Lista de registros da variável Apublic2
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 PLENÁRIO 0000001-97.2019.6.20.0019 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0000003-08.2018.6.20.0050 2 pje2 1343 RC 15/06/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000014-39.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000025-33.2017.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 16/12/2021 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 PLENÁRIO 0000031-80.2011.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 08/06/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0000031-80.2011.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/07/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0000034-30.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000038-67.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000039-52.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000040-03.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000040-37.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000041-55.2015.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 10/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0000041-85.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000046-32.2017.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 23/02/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0000065-50.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000066-35.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000070-82.2018.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0000077-30.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000085-36.2017.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 10/06/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0000093-26.2019.6.20.0003 2 pje2 14209 RecCrimEleit 21/10/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0000152-73.2014.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 10/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0000226-86.2016.6.20.0031 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0000350-32.2016.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 26/10/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0000359-91.2016.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 14/10/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0001658-49.2010.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 18/11/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600001-04.2021.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 11/11/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600001-20.2021.6.20.0038 2 pje2 11548 REl 24/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600001-23.2021.6.20.0037 2 pje2 11548 REl 14/10/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600001-23.2021.6.20.0037 2 pje2 11548 REl 04/05/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600001-69.2021.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 09/11/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600001-75.2021.6.20.0052 2 pje2 11548 REl 27/10/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600001-89.2021.6.20.0015 2 pje2 11533 RCED 04/11/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600001-89.2021.6.20.0015 2 pje2 11533 RCED 05/10/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600002-15.2021.6.20.0067 2 pje2 11548 REl 13/10/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600004-91.2020.6.20.0043 2 pje2 11548 REl 25/11/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600012-66.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 08/06/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600015-98.2020.6.20.0018 2 pje2 11548 REl 22/01/2021 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600017-92.2021.6.20.0031 2 pje2 11533 RCED 18/05/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600018-73.2021.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 05/10/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600019-58.2021.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 08/06/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600020-43.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 08/06/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600021-28.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 11/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600026-82.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600038-96.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600039-81.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600039-81.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 11/05/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600040-93.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 02/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600042-04.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 29/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600045-27.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 11/02/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600046-73.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600048-06.2020.6.20.0013 2 pje2 11548 REl 21/10/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600049-30.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600049-30.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600050-13.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600050-31.2019.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 06/07/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600051-95.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600052-46.2021.6.20.0033 2 pje2 14209 RecCrimEleit 07/10/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600053-65.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600055-35.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 15/06/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600055-35.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600055-62.2021.6.20.0045 2 pje2 11548 REl 20/07/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600055-95.2020.6.20.0013 2 pje2 11548 REl 08/06/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600056-20.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 11/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600057-05.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600058-87.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600059-68.2020.6.20.0002 2 pje2 11548 REl 27/05/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600060-57.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600061-10.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 01/06/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600062-92.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 01/06/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600065-16.2020.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600065-46.2020.6.20.0044 2 pje2 11548 REl 11/02/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600065-79.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600066-64.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600066-88.2021.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 03/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600067-28.2020.6.20.0040 2 pje2 1343 RC 26/01/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600067-49.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600068-36.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600070-04.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600070-16.2020.6.20.0029 2 pje2 11548 REl 01/06/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600071-88.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600072-39.2021.6.20.0000 2 pje2 307 HCCrim 20/07/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600077-32.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 10/08/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600077-93.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600077-93.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600078-78.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600079-63.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 11/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600080-48.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600080-48.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 04/05/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600081-69.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 25/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600083-03.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 19/10/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600083-66.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 06/05/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600084-53.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 06/07/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600084-53.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 20/07/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600088-90.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 17/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600089-75.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 17/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600090-54.2021.6.20.0002 2 pje2 11548 REl 22/07/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600090-92.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600091-77.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600094-97.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 17/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600097-84.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600098-69.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600100-39.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600103-57.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600104-69.2020.6.20.0003 2 pje2 11548 REl 26/01/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600110-83.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 18/11/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600111-68.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 18/11/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600114-55.2021.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 03/08/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600117-68.2020.6.20.0003 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600120-30.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 18/11/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600121-18.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 09/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600122-65.2021.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 21/10/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600122-97.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 09/12/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600126-05.2021.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 16/12/2021 00:00 1 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43716 PLENÁRIO 0600127-58.2019.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 27/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600127-58.2019.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 18/05/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600150-40.2021.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 09/12/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600155-89.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 16/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600160-14.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 04/05/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600161-95.2020.6.20.0065 2 pje2 11548 REl 25/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600164-21.2020.6.20.0010 2 pje2 11548 REl 27/01/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600165-02.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 05/10/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600167-73.2020.6.20.0010 2 pje2 11548 REl 27/01/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600169-39.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 26/10/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600169-39.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 14/09/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600172-28.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 05/10/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600177-96.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600179-83.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 05/10/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600181-87.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/08/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600182-97.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 25/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600185-90.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 24/08/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600189-89.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 02/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600190-49.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/10/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600192-82.2021.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 13/10/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600200-12.2020.6.20.0027 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600202-82.2020.6.20.0026 2 pje2 1343 RC 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600202-82.2020.6.20.0026 2 pje2 1343 RC 06/05/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600206-03.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600206-03.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 16/09/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600209-22.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 30/11/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600209-22.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 16/09/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600212-26.2020.6.20.0027 2 pje2 11548 REl 21/09/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600213-92.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 02/09/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600218-80.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 06/12/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600218-80.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 18/11/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600218-80.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 27/10/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600219-02.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600222-82.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 13/07/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600223-39.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 25/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600223-39.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 25/05/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600226-57.2021.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 09/12/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600230-31.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 24/08/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600230-94.2021.6.20.0000 2 pje2 12631 RROPCO 15/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600231-16.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 06/12/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600232-35.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600232-81.2020.6.20.0038 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600232-98.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 20/07/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600233-62.2020.6.20.0007 2 pje2 11548 REl 01/12/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600233-83.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600234-68.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 06/07/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600235-53.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 16/12/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600235-87.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 24/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600239-73.2020.6.20.0038 2 pje2 11548 REl 03/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600239-73.2020.6.20.0038 2 pje2 11548 REl 19/08/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600241-31.2018.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600248-26.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600251-71.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600253-51.2020.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600254-47.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 26/08/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600259-18.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 02/12/2021 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 PLENÁRIO 0600260-03.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/05/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600260-56.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 04/05/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600261-31.2020.6.20.0039 2 pje2 11548 REl 11/05/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600261-79.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600263-55.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 02/09/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600265-78.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600265-78.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 04/05/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600266-53.2020.6.20.0039 2 pje2 11548 REl 11/05/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600266-98.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600267-46.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 18/05/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600268-68.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600269-53.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600271-23.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600272-08.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 25/05/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
