Saltar para o conteúdo principal da página [1]

1º Semestre
320

2º Semestre
214

Total
534

Lista de registros da variável Apublic2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43716 PLENÁRIO 0600288-34.2020.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 21/01/2021 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600015-98.2020.6.20.0018 2 pje2 11548 REl 22/01/2021 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0000065-50.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000014-39.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000041-85.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000039-52.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000077-30.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600071-88.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600778-27.2018.6.20.0000 2 pje2 11532 RCand 22/01/2021 00:00 1 RICARDO TINOCO DE GOES
43716 PLENÁRIO 0600182-97.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 25/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0601065-83.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 26/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600104-69.2020.6.20.0003 2 pje2 11548 REl 26/01/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600298-78.2020.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 26/01/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600067-28.2020.6.20.0040 2 pje2 1343 RC 26/01/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0601634-88.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 26/01/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600446-39.2020.6.20.0049 2 pje2 11548 REl 27/01/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600526-09.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 27/01/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600167-73.2020.6.20.0010 2 pje2 11548 REl 27/01/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600164-21.2020.6.20.0010 2 pje2 11548 REl 27/01/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600905-62.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 28/01/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0601632-21.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 28/01/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0601158-74.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 02/02/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0601602-83.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 04/02/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0601050-17.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 09/02/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600842-13.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 09/02/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600121-18.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 09/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601608-90.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 09/02/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600355-54.2020.6.20.0014 2 pje2 11548 REl 10/02/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600778-27.2018.6.20.0000 2 pje2 11532 RCand 10/02/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600672-67.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 11/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600375-60.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 11/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600065-46.2020.6.20.0044 2 pje2 11548 REl 11/02/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600045-27.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 11/02/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600449-44.2020.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600532-16.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 23/02/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0000046-32.2017.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 23/02/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0000038-67.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000040-37.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000040-03.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000066-35.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0000034-30.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600068-36.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 23/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600339-45.2020.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 24/02/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600235-87.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 24/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600046-73.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600161-95.2020.6.20.0065 2 pje2 11548 REl 25/02/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600081-69.2019.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 25/02/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600381-71.2020.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 02/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600189-89.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 02/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600040-93.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 02/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600517-37.2020.6.20.0018 2 pje2 11548 REl 02/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600634-83.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600067-49.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600521-84.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600261-79.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600103-57.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600778-27.2018.6.20.0000 2 pje2 11532 RCand 04/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600049-30.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600389-09.2020.6.20.0053 2 pje2 11548 REl 04/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600289-98.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600672-89.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600670-22.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600669-37.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600671-07.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600667-67.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600664-15.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600665-97.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 09/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600778-27.2018.6.20.0000 2 pje2 11532 RCand 09/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600484-50.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 11/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600337-03.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 11/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600079-63.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 11/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600056-20.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 11/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600021-28.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 11/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0601629-66.2018.6.20.0000 2 pje2 12630 RepEsp 11/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600417-13.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600098-69.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600097-84.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600058-87.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600065-79.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600050-13.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600053-65.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600438-02.2020.6.20.0069 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0000001-97.2019.6.20.0019 2 pje2 11548 REl 16/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600155-89.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 16/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600447-33.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0601037-18.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600615-14.2020.6.20.0053 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600402-29.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600529-61.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600065-16.2020.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600251-71.2020.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 18/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601166-51.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600344-49.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600367-86.2020.6.20.0008 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0601156-80.2018.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 23/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600232-81.2020.6.20.0038 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600422-13.2020.6.20.0016 2 pje2 11533 RCED 23/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600423-95.2020.6.20.0016 2 pje2 11533 RCED 23/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600070-04.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600060-57.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 23/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600100-39.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600431-51.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600090-92.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600026-82.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600375-64.2020.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600253-51.2020.6.20.0040 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600608-57.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600367-54.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600539-25.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600471-75.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600376-31.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 25/03/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600223-39.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 25/03/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600440-41.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600438-71.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600077-93.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600038-96.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600410-06.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600117-68.2020.6.20.0003 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600385-07.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600202-82.2020.6.20.0026 2 pje2 1343 RC 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600749-41.2020.6.20.0053 2 pje2 11533 RCED 06/04/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0601628-81.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 06/04/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600433-34.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600617-47.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600499-26.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600080-48.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600428-27.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600508-63.2020.6.20.0022 2 pje2 11533 RCED 08/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600677-89.2020.6.20.0009 2 pje2 11533 RCED 08/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600049-30.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600483-26.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600459-95.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600273-36.2020.6.20.0042 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600515-94.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600304-75.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600248-26.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600456-92.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600422-34.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600421-49.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600435-42.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600434-06.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600057-05.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600091-77.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600406-17.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600867-74.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600307-65.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600269-53.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600265-78.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600268-68.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600078-78.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600486-27.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 PLENÁRIO 0600339-35.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600416-13.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0601160-44.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600607-37.2020.6.20.0053 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0000226-86.2016.6.20.0031 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600241-31.2018.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600374-88.2020.6.20.0037 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600457-21.2020.6.20.0000 2 pje2 11533 RCED 15/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600397-55.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600409-08.2020.6.20.0018 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600984-65.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600385-41.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600591-33.2020.6.20.0005 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600309-35.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600726-07.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600039-81.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600077-93.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0000070-82.2018.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600177-96.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600347-50.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600313-72.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600408-21.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600503-17.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600323-59.2020.6.20.0043 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600291-30.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600266-98.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43716 PLENÁRIO 0600066-64.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 1 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43716 PLENÁRIO 0600200-12.2020.6.20.0027 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43716 PLENÁRIO 0600360-82.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 1 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43716 PLENÁRIO 0600302-64.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600281-73.2020.6.20.0022 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 1 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43716 PLENÁRIO 0600521-77.2020.6.20.0017 2 pje2 11533 RCED 27/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600281-16.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 PLENÁRIO 0600340-12.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 1 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
