Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
1913

Variável
ind8a

Nome
Julgados

Situação
Todas as situações contidas nas hierarquias das situações 62, 27 e 28.

Nome situação
Julgamento(62), Julgamento com resolução de mérito (27), Julgamento homologatório proferido (29), Transação penal cumprida (129), Julgamento sem resolução de mérito (28) e Pronunciado (72).

Descrição
A soma de ocorrências de todas as situações contidas nas hierarquias das situações Julgamento com resolução de mérito (62), Julgamento sem resolução de mérito (27) e Julgamento sem especificação (28), cuja data de início da situação seja no mês analisado. Pode existir em um mesmo processo dois ou mais julgamentos considerados. Caso seja enviado mais de um movimento contado na mesma situação e na mesma data, será considerado apenas um julgamento..

Mostrando 1 - 30 de um total de 1913 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Julgado 62 false 0000564-96.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4451489 23/02/2024 23/02/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 02 true 11878 23/02/2024
Julgado 62 false 0000569-21.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11876 4467708 14/03/2024 14/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 true 11876 14/03/2024
Julgado 62 false 0000574-43.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4467657 14/03/2024 14/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 true 11878 14/03/2024
Julgado 62 false 0000574-43.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 198 4474310 21/03/2024 21/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 false 198 21/03/2024
Julgado 62 false 0000565-81.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11876 4454374 27/02/2024 27/02/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 02 true 11876 27/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000564-96.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4451489 23/02/2024 23/02/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 02 true 11878 23/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000569-21.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11876 4467708 14/03/2024 14/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 true 11876 14/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000574-43.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4467657 14/03/2024 14/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 true 11878 14/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000574-43.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 198 4474310 21/03/2024 21/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 false 198 21/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000565-81.2016.6.20.0019 pje1 1 15/12/2016 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11876 4454374 27/02/2024 27/02/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 02 true 11876 27/02/2024
Julgado 62 false 0000155-73.2016.6.20.0067 pje1 1 25/08/2016 11528 APEl RN 67 ª ZONA ELEITORAL 43790 CNCCrim N true 12252 4465236 12/03/2024 12/03/2024 TIAGO NEVES CAMARA 2024 03 true 12252 12/03/2024
Julgado 62 false 0000221-25.2016.6.20.0044 pje1 1 15/08/2016 156 CumSen RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 ExejudNCrim N true 196 4462436 08/03/2024 08/03/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 03 false 196 08/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000155-73.2016.6.20.0067 pje1 1 25/08/2016 11528 APEl RN 67 ª ZONA ELEITORAL 43790 CNCCrim N true 12252 4465236 12/03/2024 12/03/2024 TIAGO NEVES CAMARA 2024 03 true 12252 12/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000221-25.2016.6.20.0044 pje1 1 15/08/2016 156 CumSen RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 ExejudNCrim N true 196 4462436 08/03/2024 08/03/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 03 false 196 08/03/2024
Julgado 62 false 0000752-51.2016.6.20.0064 pje1 1 19/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 471 4443258 08/02/2024 08/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 471 08/02/2024
Julgado 62 false 0000666-80.2016.6.20.0064 pje1 1 05/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 471 4443252 08/02/2024 08/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 471 08/02/2024
Julgado 62 false 0000716-09.2016.6.20.0064 pje1 1 09/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 471 4443276 08/02/2024 08/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 471 08/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000752-51.2016.6.20.0064 pje1 1 19/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 471 4443258 08/02/2024 08/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 471 08/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000666-80.2016.6.20.0064 pje1 1 05/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 471 4443252 08/02/2024 08/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 471 08/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000716-09.2016.6.20.0064 pje1 1 09/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 471 4443276 08/02/2024 08/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 471 08/02/2024
Julgado 62 false 0000047-79.2017.6.20.0044 pje1 1 27/09/2017 11528 APEl RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 CNCCrim N true 12252 4476461 21/02/2024 21/02/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 02 false 12252 21/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000047-79.2017.6.20.0044 pje1 1 27/09/2017 11528 APEl RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 CNCCrim N true 12252 4476461 21/02/2024 21/02/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 02 false 12252 21/02/2024
Julgado 62 false 0000105-44.2018.6.20.0013 pje1 1 03/08/2018 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12653 4431302 24/01/2024 24/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 false 12653 24/01/2024
Julgado 62 false 0000146-11.2018.6.20.0013 pje1 1 22/11/2018 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4436452 31/01/2024 31/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 true 12652 31/01/2024
Julgado 62 false 0000165-17.2018.6.20.0013 pje1 1 22/11/2018 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 471 4431842 24/01/2024 24/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 true 471 24/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000105-44.2018.6.20.0013 pje1 1 03/08/2018 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12653 4431302 24/01/2024 24/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 false 12653 24/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000146-11.2018.6.20.0013 pje1 1 22/11/2018 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4436452 31/01/2024 31/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 true 12652 31/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000165-17.2018.6.20.0013 pje1 1 22/11/2018 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 471 4431842 24/01/2024 24/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 true 471 24/01/2024
Julgado 62 false 0600001-55.2019.6.20.0049 pje1 1 07/10/2019 386 ExPe RN 49 ª ZONA ELEITORAL 43772 ExejudCrim N true 196 4459329 05/03/2024 05/03/2024 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS 2024 03 true 196 05/03/2024
Julgado 62 false 0000003-85.2019.6.20.0013 pje1 1 22/02/2019 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12653 4438350 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12653 02/02/2024