Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
202

Variável
ind7a

Nome
Conclusos há mais de 50 dias 

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 12.

Nome situação
Concluso (12), Concluso para despacho (66), Concluso para decisão (67), Concluso para julgamento (68) e Concluso para admissibilidade recursal (69).

Descrição
A soma dos processos de todas as situações contidas na hierarquia da situação Concluso (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, cuja data de início da situação seja superior a 50 dias do ultimo dia do mês analisado. Sem duplicidade.

Mostrando 1 - 30 de um total de 202 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 false 0000426-96.2016.6.20.0030 pje1 1 26/10/2016 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447366 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 27 196 22/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0000426-96.2016.6.20.0030 pje1 1 26/10/2016 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447366 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 27 196 22/04/2024
Concluso 12 true 0600174-66.2018.6.20.0000 pje2 2 28/04/2018 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4437239 31/01/2024 31/01/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 01 false
Concluso 12 true 0000101-98.2018.6.20.0015 pje1 1 11/09/2018 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4414844 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0000102-74.2018.6.20.0018 pje1 1 10/12/2018 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4238837 22/06/2023 22/06/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 06 false
Concluso para decisão 67 true 0600174-66.2018.6.20.0000 pje2 2 28/04/2018 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4437239 31/01/2024 31/01/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 01 false
Concluso para decisão 67 true 0000102-74.2018.6.20.0018 pje1 1 10/12/2018 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4238837 22/06/2023 22/06/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 06 false
Concluso para decisão 67 true 0000101-98.2018.6.20.0015 pje1 1 11/09/2018 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4414844 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600055-95.2020.6.20.0013 pje1 1 02/09/2020 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408388 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600055-95.2020.6.20.0013 pje1 1 02/09/2020 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408388 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600343-82.2020.6.20.0000 pje2 2 14/10/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4359255 02/10/2023 02/10/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 10 false
Concluso para decisão 67 true 0600343-82.2020.6.20.0000 pje2 2 14/10/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4359255 02/10/2023 02/10/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 10 false
Concluso 12 false 0600428-17.2020.6.20.0017 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 17 ª ZONA ELEITORAL 43740 CNCNCrim N true 51 4131257 09/03/2023 09/03/2023 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX 2023 03 false 17 15163 22/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0600428-17.2020.6.20.0017 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 17 ª ZONA ELEITORAL 43740 CNCNCrim N true 51 4131257 09/03/2023 09/03/2023 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX 2023 03 false 17 15163 22/04/2024
Concluso para decisão 67 true 0600101-50.2021.6.20.0013 pje1 1 17/09/2021 11528 APEl RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 51 4408434 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600002-60.2021.6.20.0052 pje1 1 12/01/2021 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 51 4456938 01/03/2024 01/03/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 03 false
Concluso 12 true 0600101-50.2021.6.20.0013 pje1 1 17/09/2021 11528 APEl RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 51 4408434 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600002-60.2021.6.20.0052 pje1 1 12/01/2021 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 51 4456938 01/03/2024 01/03/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 03 false
Concluso 12 true 0600289-48.2022.6.20.0000 pje2 2 08/07/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4388536 06/11/2023 06/11/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 11 false
Concluso 12 true 0601258-63.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4439576 04/02/2024 04/02/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 02 false
Concluso 12 true 0601172-92.2022.6.20.0000 pje2 2 12/09/2022 12193 PCE RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 CNCNCrim N true 51 4439339 02/02/2024 02/02/2024 MARCELLO ROCHA LOPES 2024 02 false
Concluso 12 true 0600070-75.2022.6.20.0019 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCNCrim N true 51 4257955 10/07/2023 10/07/2023 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2023 07 false
Concluso para decisão 67 true 0601172-92.2022.6.20.0000 pje2 2 12/09/2022 12193 PCE RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 CNCNCrim N true 51 4439339 02/02/2024 02/02/2024 MARCELLO ROCHA LOPES 2024 02 false
Concluso para decisão 67 true 0600070-75.2022.6.20.0019 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCNCrim N true 51 4257955 10/07/2023 10/07/2023 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2023 07 false
Concluso para decisão 67 true 0600289-48.2022.6.20.0000 pje2 2 08/07/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4388536 06/11/2023 06/11/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0601258-63.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4439576 04/02/2024 04/02/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 02 false
Concluso 12 false 0601288-98.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4408574 29/11/2023 29/11/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 11 false 12 51 23/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0601288-98.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4408574 29/11/2023 29/11/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 11 false 12 51 23/04/2024
Concluso para decisão 67 true 0600016-87.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414857 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600018-57.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414859 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false