Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
752

Variável
ind6a

Nome
Conclusos

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 12.

Nome situação
Concluso (12), Concluso para despacho (66), Concluso para decisão (67), Concluso para julgamento (68) e Concluso para admissibilidade recursal (69).

Descrição
A soma dos processos de todas as situações contidas na hierarquia da situação Concluso (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, sem duplicidade.

Mostrando 1 - 30 de um total de 752 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 true 0000019-15.2015.6.20.0034 pje1 1 04/02/2015 11528 APEl RN 58 ª ZONA ELEITORAL 43781 CNCCrim N true 51 4497190 18/04/2024 18/04/2024 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS 2024 04 false
Concluso para decisão 67 true 0000019-15.2015.6.20.0034 pje1 1 04/02/2015 11528 APEl RN 58 ª ZONA ELEITORAL 43781 CNCCrim N true 51 4497190 18/04/2024 18/04/2024 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS 2024 04 false
Concluso 12 false 0000426-96.2016.6.20.0030 pje1 1 26/10/2016 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447366 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 27 196 22/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0000426-96.2016.6.20.0030 pje1 1 26/10/2016 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447366 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 27 196 22/04/2024
Concluso 12 true 0600174-66.2018.6.20.0000 pje2 2 28/04/2018 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4437239 31/01/2024 31/01/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 01 false
Concluso 12 true 0000101-98.2018.6.20.0015 pje1 1 11/09/2018 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4414844 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0000102-74.2018.6.20.0018 pje1 1 10/12/2018 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4238837 22/06/2023 22/06/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 06 false
Concluso 12 true 0000109-25.2018.6.20.0064 pje1 1 16/11/2018 11528 APEl RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCCrim N true 51 4488437 09/04/2024 09/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 false
Concluso para decisão 67 true 0600174-66.2018.6.20.0000 pje2 2 28/04/2018 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4437239 31/01/2024 31/01/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 01 false
Concluso para decisão 67 true 0000102-74.2018.6.20.0018 pje1 1 10/12/2018 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4238837 22/06/2023 22/06/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 06 false
Concluso para decisão 67 true 0000109-25.2018.6.20.0064 pje1 1 16/11/2018 11528 APEl RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCCrim N true 51 4488437 09/04/2024 09/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 false
Concluso para decisão 67 true 0000101-98.2018.6.20.0015 pje1 1 11/09/2018 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4414844 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 false 0600161-96.2020.6.20.0000 pje2 2 26/06/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 ExejudNCrim N true 51 4497633 18/04/2024 18/04/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0600161-96.2020.6.20.0000 pje2 2 26/06/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 ExejudNCrim N true 51 4497633 18/04/2024 18/04/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 true 0600038-69.2020.6.20.0042 pje1 1 01/07/2020 156 CumSen RN 42 ª ZONA ELEITORAL 43765 ExejudNCrim N true 51 4497258 18/04/2024 18/04/2024 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE 2024 04 false
Concluso para decisão 67 true 0600038-69.2020.6.20.0042 pje1 1 01/07/2020 156 CumSen RN 42 ª ZONA ELEITORAL 43765 ExejudNCrim N true 51 4497258 18/04/2024 18/04/2024 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE 2024 04 false
Concluso 12 true 0600055-95.2020.6.20.0013 pje1 1 02/09/2020 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408388 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600055-95.2020.6.20.0013 pje1 1 02/09/2020 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408388 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600343-82.2020.6.20.0000 pje2 2 14/10/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4359255 02/10/2023 02/10/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 10 false
Concluso para decisão 67 true 0600343-82.2020.6.20.0000 pje2 2 14/10/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4359255 02/10/2023 02/10/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 10 false
Concluso 12 false 0600348-94.2020.6.20.0068 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 ExejudNCrim N true 51 4495856 17/04/2024 17/04/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 04 false 62 14099 22/04/2024
Concluso 12 false 0600428-17.2020.6.20.0017 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 17 ª ZONA ELEITORAL 43740 CNCNCrim N true 51 4131257 09/03/2023 09/03/2023 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX 2023 03 false 17 15163 22/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0600348-94.2020.6.20.0068 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 ExejudNCrim N true 51 4495856 17/04/2024 17/04/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 04 false 62 14099 22/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0600428-17.2020.6.20.0017 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 17 ª ZONA ELEITORAL 43740 CNCNCrim N true 51 4131257 09/03/2023 09/03/2023 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX 2023 03 false 17 15163 22/04/2024
Concluso para decisão 67 true 0600101-50.2021.6.20.0013 pje1 1 17/09/2021 11528 APEl RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 51 4408434 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600115-23.2021.6.20.0049 pje1 1 24/08/2021 156 CumSen RN 49 ª ZONA ELEITORAL 43772 ExejudNCrim N true 51 4498651 19/04/2024 19/04/2024 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS 2024 04 false
Concluso para decisão 67 true 0600002-60.2021.6.20.0052 pje1 1 12/01/2021 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 51 4456938 01/03/2024 01/03/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 03 false
Concluso 12 true 0600101-50.2021.6.20.0013 pje1 1 17/09/2021 11528 APEl RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 51 4408434 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600115-23.2021.6.20.0049 pje1 1 24/08/2021 156 CumSen RN 49 ª ZONA ELEITORAL 43772 ExejudNCrim N true 51 4498651 19/04/2024 19/04/2024 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS 2024 04 false
Concluso 12 true 0600002-60.2021.6.20.0052 pje1 1 12/01/2021 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 51 4456938 01/03/2024 01/03/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 03 false