Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
374

Variável
ind6c

Nome
Conclusos sem especificação

Situação
12.

Nome situação
Conclusos (12).

Descrição
A soma dos processos com a situação Conclusos (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, sem duplicidade.

Mostrando 1 - 30 de um total de 374 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 false 0600422-11.2020.6.20.0049 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 49 ª ZONA ELEITORAL 43772 ExejudNCrim N true 51 4498652 19/04/2024 19/04/2024 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS 2024 04 false 21 11010 15/05/2024
Concluso 12 false 0600302-56.2020.6.20.0052 pje1 1 22/10/2020 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447515 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 62 196 22/04/2024
Concluso 12 false 0600342-19.2020.6.20.0026 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 26 ª ZONA ELEITORAL 43749 ExejudNCrim N true 51 4454062 27/02/2024 27/02/2024 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO 2024 02 false 17 11382 22/05/2024
Concluso 12 false 0600416-92.2020.6.20.0052 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447516 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 62 196 22/04/2024
Concluso 12 false 0600407-33.2020.6.20.0052 pje1 1 26/10/2020 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 51 4491358 11/04/2024 11/04/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 04 false 62 12654 22/04/2024
Concluso 12 true 0600239-60.2020.6.20.0010 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 ExejudNCrim N true 51 4389227 07/11/2023 07/11/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 11 false
Concluso 12 false 0600299-04.2020.6.20.0052 pje1 1 22/10/2020 156 CumSen RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 ExejudNCrim N true 51 4447514 19/02/2024 19/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 false 62 196 22/04/2024
Concluso 12 false 0600346-78.2020.6.20.0051 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 51 ª ZONA ELEITORAL 43774 ExejudNCrim N true 51 4494239 16/04/2024 16/04/2024 ODINEI WILSON DRAEGER 2024 04 false 62 196 22/04/2024
Concluso 12 true 0600101-50.2021.6.20.0013 pje1 1 17/09/2021 11528 APEl RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 51 4408434 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 false 0600002-60.2021.6.20.0052 pje1 1 12/01/2021 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 51 4456938 01/03/2024 01/03/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 03 false 12 51 10/05/2024
Concluso 12 false 0000009-34.2019.6.20.0000 pje1 1 14/04/2021 11955 CauInomCrim RN 1 ª ZONA ELEITORAL 43724 CNCCrim N true 51 4489924 10/04/2024 10/04/2024 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA 2024 04 false 17 12444 02/05/2024
Concluso 12 false 0600041-86.2021.6.20.0010 pje1 1 20/01/2021 12193 PCE RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 51 4496802 18/04/2024 18/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 false 62 12651 23/04/2024
Concluso 12 false 0600093-82.2021.6.20.0010 pje1 1 15/07/2021 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 51 4495725 17/04/2024 17/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 false 62 12651 23/04/2024
Concluso 12 false 0600101-59.2021.6.20.0010 pje1 1 23/07/2021 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 51 4498419 19/04/2024 19/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 false 62 12651 23/04/2024
Concluso 12 false 0600115-23.2021.6.20.0049 pje1 1 24/08/2021 156 CumSen RN 49 ª ZONA ELEITORAL 43772 ExejudNCrim N true 51 4498651 19/04/2024 19/04/2024 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS 2024 04 false 21 11010 15/05/2024
Concluso 12 false 0600161-96.2020.6.20.0000 pje2 2 26/06/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 ExejudNCrim N true 51 4497633 18/04/2024 18/04/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 true 0000133-88.2013.6.20.0012 pje1 1 27/12/2013 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4450160 22/02/2024 22/02/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 02 false
Concluso 12 true 0000053-38.2011.6.20.0031 pje1 1 19/08/2011 1116 ExFis RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNExtFisc N true 51 4449378 21/02/2024 21/02/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 02 false
Concluso 12 false 0000049-26.2013.6.20.0000 pje2 2 30/04/2013 156 CumSen RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 ExejudNCrim N true 51 4341459 14/09/2023 14/09/2023 MARCELLO ROCHA LOPES 2023 09 false 21 11022 19/05/2024
Concluso 12 false 0000129-13.2012.6.20.0036 pje1 1 04/10/2012 156 CumSen RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 ExejudNCrim N true 51 4492237 12/04/2024 12/04/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 04 false 21 11010 23/04/2024
Concluso 12 false 0000430-69.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492343 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000088-65.2011.6.20.0041 pje1 1 30/11/2011 11528 APEl RN 41 ª ZONA ELEITORAL 43764 CNCCrim N true 51 4498026 19/04/2024 19/04/2024 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS 2024 04 false 62 220 24/04/2024
Concluso 12 false 0000094-27.2013.6.20.0001 pje1 1 05/09/2013 11528 APEl RN 1 ª ZONA ELEITORAL 43724 CNCCrim N true 51 4498241 19/04/2024 19/04/2024 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA 2024 04 false 21 11010 24/04/2024
Concluso 12 false 0000690-16.2010.6.20.0001 pje1 1 18/03/2010 1116 ExFis RN 1 ª ZONA ELEITORAL 43724 CNExtFisc N true 51 4427445 10/01/2024 10/01/2024 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA 2024 01 false 12 51 16/05/2024
Concluso 12 true 0600055-95.2020.6.20.0013 pje1 1 02/09/2020 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408388 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600006-53.2024.6.20.0065 pje1 1 24/01/2024 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 51 4495787 17/04/2024 17/04/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 04 false
Concluso 12 true 0600002-94.2024.6.20.0039 pje1 1 22/01/2024 12377 PC-PP RN 39 ª ZONA ELEITORAL 43762 CNCNCrim N true 51 4472571 20/03/2024 20/03/2024 EDILSON CHAVES DE FREITAS 2024 03 true
Concluso 12 true 0600007-47.2024.6.20.0062 pje1 1 19/02/2024 12377 PC-PP RN 62 ª ZONA ELEITORAL 43785 CNCNCrim N true 51 4488384 09/04/2024 09/04/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 04 true
Concluso 12 true 0600010-92.2024.6.20.0032 pje1 1 21/02/2024 12377 PC-PP RN 32 ª ZONA ELEITORAL 43755 CNCNCrim N true 51 4468195 14/03/2024 14/03/2024 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES 2024 03 true
Concluso 12 false 0600004-77.2024.6.20.0067 pje1 1 19/02/2024 12377 PC-PP RN 67 ª ZONA ELEITORAL 43790 CNCNCrim N true 51 4478129 26/03/2024 26/03/2024 TIAGO NEVES CAMARA 2024 03 false 62 12652 23/04/2024