Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
750

Variável
ind6a

Nome
Conclusos

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 12.

Nome situação
Concluso (12), Concluso para despacho (66), Concluso para decisão (67), Concluso para julgamento (68) e Concluso para admissibilidade recursal (69).

Descrição
A soma dos processos de todas as situações contidas na hierarquia da situação Concluso (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, sem duplicidade.

Mostrando 211 - 240 de um total de 750 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 false 0000141-92.2013.6.20.0003 pje1 1 20/11/2013 1116 ExFis RN 3 ª ZONA ELEITORAL 43726 CNExtFisc N true 51 4413887 07/12/2023 07/12/2023 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR 2023 12 false 12 51 07/06/2024
Concluso 12 false 0000083-28.2014.6.20.0012 pje1 1 20/11/2014 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4415125 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false 21 11010 04/06/2024
Concluso 12 false 0000367-44.2013.6.20.0053 pje1 1 12/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492352 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000354-45.2013.6.20.0053 pje1 1 12/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492322 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000060-93.2013.6.20.0052 pje1 1 22/04/2013 11528 APEl RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCCrim N true 51 4497060 18/04/2024 18/04/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 04 false 27 220 22/04/2024
Concluso 12 false 0000247-98.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492305 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000262-67.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4493003 15/04/2024 15/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 24/04/2024
Concluso 12 false 0000433-24.2013.6.20.0053 pje1 1 16/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492354 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000288-65.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492815 15/04/2024 15/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 24/04/2024
Concluso 12 false 0000387-35.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492344 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000223-70.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492306 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000449-75.2013.6.20.0053 pje1 1 16/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492336 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000360-52.2013.6.20.0053 pje1 1 12/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492817 15/04/2024 15/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 24/04/2024
Concluso 12 false 0000421-10.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492358 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000398-64.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492349 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000558-89.2013.6.20.0053 pje1 1 17/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492355 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000189-95.2013.6.20.0053 pje1 1 08/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492331 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000407-26.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492357 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000587-42.2013.6.20.0053 pje1 1 18/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492340 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000528-54.2013.6.20.0053 pje1 1 16/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492346 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000593-49.2013.6.20.0053 pje1 1 18/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492341 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000005-11.2003.6.20.0015 pje1 1 05/11/2003 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4496673 18/04/2024 18/04/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 04 false 12 51 22/05/2024
Concluso 12 false 0000143-49.2017.6.20.0059 pje1 1 17/11/2017 11528 APEl RN 26 ª ZONA ELEITORAL 43749 CNCCrim N true 51 4490861 11/04/2024 11/04/2024 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO 2024 04 false 21 11010 23/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0000143-49.2017.6.20.0059 pje1 1 17/11/2017 11528 APEl RN 26 ª ZONA ELEITORAL 43749 CNCCrim N true 51 4490861 11/04/2024 11/04/2024 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO 2024 04 false 21 11010 23/04/2024
Concluso 12 true 0600179-88.2018.6.20.0000 pje2 2 30/04/2018 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4481568 02/04/2024 02/04/2024 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2024 04 false
Concluso 12 true 0601056-28.2018.6.20.0000 pje2 2 13/09/2018 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4482849 03/04/2024 03/04/2024 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2024 04 false
Concluso 12 true 0601527-44.2018.6.20.0000 pje2 2 05/11/2018 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 51 4478742 26/03/2024 26/03/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 03 false
Concluso 12 true 0000041-34.2018.6.20.0013 pje1 1 16/04/2018 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408314 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0000041-34.2018.6.20.0013 pje1 1 16/04/2018 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408314 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600179-88.2018.6.20.0000 pje2 2 30/04/2018 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4481568 02/04/2024 02/04/2024 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2024 04 false