Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
943

Variável
ind8b

Nome
Julgados com resolução de mérito

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 27.

Nome situação
Julgamento com resolução de mérito (27), Decretada a falência (18), Julgamento homologatório proferido (29), Concedida a recuperação judicial (90), Transação penal cumprida (129).

Descrição
A soma de ocorrências de todas as situações contidas na hierarquia da situação Julgamento com resolução de mérito (27), cuja data de início da situação seja no mês analisado. Pode existir em um mesmo processo dois ou mais julgamentos considerados. Caso seja enviado mais de um movimento contado na mesma situação e na mesma data, será considerado apenas um julgamento.

Mostrando 121 - 150 de um total de 943 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600079-05.2022.6.20.0062 pje1 1 05/11/2022 12193 PCE RN 62 ª ZONA ELEITORAL 43785 CNCNCrim N true 12651 4443074 08/02/2024 08/02/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 02 true 12651 08/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600064-20.2022.6.20.0035 pje1 1 08/11/2022 12193 PCE RN 35 ª ZONA ELEITORAL 43758 CNCNCrim N true 12651 4476597 25/03/2024 25/03/2024 EVALDO DANTAS SEGUNDO 2024 03 true 12651 25/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600057-41.2022.6.20.0063 pje1 1 08/11/2022 12193 PCE RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12654 4496020 18/04/2024 18/04/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 04 true 12654 18/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600075-12.2022.6.20.0015 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 12252 4488243 09/04/2024 09/04/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 04 true 12252 09/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600072-72.2022.6.20.0010 pje1 1 08/11/2022 12193 PCE RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489621 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600095-09.2022.6.20.0013 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12651 4479767 01/04/2024 01/04/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 04 true 12651 01/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600024-50.2022.6.20.0031 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNCNCrim N true 12652 4487427 09/04/2024 09/04/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 04 true 12652 09/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600032-75.2022.6.20.0015 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 12252 4496858 18/04/2024 18/04/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 04 true 12252 18/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600029-38.2022.6.20.0010 pje1 1 09/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489715 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600061-41.2022.6.20.0043 pje1 1 23/08/2022 12377 PC-PP RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 CNCNCrim N true 12651 4457655 04/03/2024 04/03/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 03 true 12651 04/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600016-58.2022.6.20.0036 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446832 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600036-82.2022.6.20.0025 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 25 ª ZONA ELEITORAL 43748 CNCNCrim N true 12652 4492916 15/04/2024 15/04/2024 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR 2024 04 true 12652 15/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601068-03.2022.6.20.0000 pje2 2 10/09/2022 12193 PCE RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 CNCNCrim N true 12654 4435538 30/01/2024 30/01/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 01 true 12654 30/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600013-06.2022.6.20.0036 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12653 4470658 18/03/2024 18/03/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 03 true 12653 18/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600017-24.2022.6.20.0010 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489665 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600022-46.2022.6.20.0010 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489704 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600020-08.2022.6.20.0065 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 12651 4486253 08/04/2024 08/04/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 04 true 12651 08/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600055-55.2022.6.20.0036 pje1 1 22/11/2022 12193 PCE RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12651 4465829 13/03/2024 13/03/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 03 true 12651 13/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600088-46.2022.6.20.0068 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 CNCNCrim N true 12653 4481864 03/04/2024 03/04/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 04 true 12653 03/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600265-20.2022.6.20.0000 pje2 2 29/06/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 43721 ExejudNCrim N true 12654 4491741 11/04/2024 11/04/2024 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES 2024 04 true 12654 11/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601192-83.2022.6.20.0000 pje2 2 12/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 43720 ExejudNCrim N true 12654 4437279 31/01/2024 31/01/2024 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO 2024 01 true 12654 31/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601433-57.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 ExejudNCrim N true 12654 4453215 27/02/2024 27/02/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 02 true 12654 27/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601433-57.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 ExejudNCrim N true 239 4482951 03/04/2024 03/04/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 04 false 239 03/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601525-35.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 ExejudNCrim N true 200 4456412 29/02/2024 29/02/2024 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2024 02 false 200 29/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600027-66.2022.6.20.0043 pje1 1 30/06/2022 12377 PC-PP RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 CNCNCrim N true 12653 4491299 11/04/2024 11/04/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 04 true 12653 11/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600006-14.2022.6.20.0036 pje1 1 05/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446842 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600013-84.2022.6.20.0010 pje1 1 06/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4480438 02/04/2024 02/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 02/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600008-81.2022.6.20.0036 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446848 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600007-96.2022.6.20.0036 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446851 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600014-69.2022.6.20.0010 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489598 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024