Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
943

Variável
ind8b

Nome
Julgados com resolução de mérito

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 27.

Nome situação
Julgamento com resolução de mérito (27), Decretada a falência (18), Julgamento homologatório proferido (29), Concedida a recuperação judicial (90), Transação penal cumprida (129).

Descrição
A soma de ocorrências de todas as situações contidas na hierarquia da situação Julgamento com resolução de mérito (27), cuja data de início da situação seja no mês analisado. Pode existir em um mesmo processo dois ou mais julgamentos considerados. Caso seja enviado mais de um movimento contado na mesma situação e na mesma data, será considerado apenas um julgamento.

Mostrando 61 - 90 de um total de 943 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600101-59.2021.6.20.0010 pje1 1 23/07/2021 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4501224 23/04/2024 23/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 23/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600187-15.2021.6.20.0015 pje1 1 23/09/2021 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 12651 4427110 08/01/2024 08/01/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 01 true 12651 08/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600119-98.2021.6.20.0004 pje1 1 29/07/2021 11528 APEl RN 4 ª ZONA ELEITORAL 43727 CNCCrim N true 11411 4431536 24/01/2024 24/01/2024 SABRINA SMITH CHAVES 2024 01 true 11411 24/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600165-45.2021.6.20.0018 pje1 1 23/08/2021 12729 ExMedAltJC RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 ExejudCrimNPL N true 12735 4471713 19/03/2024 19/03/2024 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2024 03 true 12735 19/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600126-76.2021.6.20.0041 pje1 1 28/11/2021 12377 PC-PP RN 41 ª ZONA ELEITORAL 43764 CNCNCrim N true 12654 4467928 14/03/2024 14/03/2024 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS 2024 03 true 12654 14/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600045-11.2021.6.20.0015 pje1 1 20/01/2021 12193 PCE RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 12252 4466263 13/03/2024 13/03/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 03 false 12252 13/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600054-20.2021.6.20.0064 pje1 1 29/01/2021 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12654 4455031 28/02/2024 28/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 12654 28/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600050-80.2021.6.20.0064 pje1 1 20/01/2021 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12654 4455075 28/02/2024 28/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 12654 28/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600043-54.2022.6.20.0064 pje1 1 09/07/2022 12377 PC-PP RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12653 4455070 28/02/2024 28/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 12653 28/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600006-30.2022.6.20.0063 pje1 1 30/06/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4484620 05/04/2024 05/04/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 04 true 12252 05/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600004-60.2022.6.20.0063 pje1 1 08/06/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4462424 08/03/2024 08/03/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 03 true 12252 08/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600029-90.2022.6.20.0025 pje1 1 29/06/2022 12377 PC-PP RN 25 ª ZONA ELEITORAL 43748 CNCNCrim N true 12651 4492921 15/04/2024 15/04/2024 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR 2024 04 true 12651 15/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600008-94.2022.6.20.0064 pje1 1 27/06/2022 12377 PC-PP RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12652 4455087 28/02/2024 28/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 12652 28/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600005-45.2022.6.20.0063 pje1 1 30/06/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4475064 22/03/2024 22/03/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 03 true 12252 22/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600016-68.2022.6.20.0065 pje1 1 30/06/2022 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 12652 4503198 24/04/2024 24/04/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 04 true 12652 24/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600003-74.2022.6.20.0031 pje1 1 02/05/2022 12377 PC-PP RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNCNCrim N true 12654 4502975 24/04/2024 24/04/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 04 true 12654 24/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600012-31.2022.6.20.0065 pje1 1 11/05/2022 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 12652 4470541 18/03/2024 18/03/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 03 true 12652 18/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600024-36.2022.6.20.0068 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 CNCNCrim N true 12651 4455819 29/02/2024 29/02/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 02 true 12651 29/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600015-54.2022.6.20.0010 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12654 4489612 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12654 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600020-14.2022.6.20.0063 pje1 1 09/07/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4475052 22/03/2024 22/03/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 03 true 12252 22/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601182-39.2022.6.20.0000 pje2 2 12/09/2022 12193 PCE RN GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 43720 CNCNCrim N true 12654 4452968 26/02/2024 26/02/2024 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO 2024 02 true 12654 26/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601182-39.2022.6.20.0000 pje2 2 12/09/2022 12193 PCE RN GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 43720 CNCNCrim N true 12654 4452969 26/02/2024 26/02/2024 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO 2024 02 false 12654 26/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600025-30.2022.6.20.0065 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 12654 4503192 24/04/2024 24/04/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 04 true 12654 24/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600019-29.2022.6.20.0063 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4484622 05/04/2024 05/04/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 04 true 12252 05/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600047-91.2022.6.20.0064 pje1 1 13/09/2022 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12654 4465080 12/03/2024 12/03/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 03 true 12654 12/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600054-86.2022.6.20.0063 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4484583 05/04/2024 05/04/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 04 true 12252 05/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600058-10.2022.6.20.0036 pje1 1 22/11/2022 12193 PCE RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12651 4465827 13/03/2024 13/03/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 03 true 12651 13/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600117-74.2022.6.20.0043 pje1 1 20/10/2022 12377 PC-PP RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 CNCNCrim N true 12651 4491324 11/04/2024 11/04/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 04 true 12651 11/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600092-06.2022.6.20.0029 pje1 1 18/10/2022 12729 ExMedAltJC RN 29 ª ZONA ELEITORAL 43752 ExejudCrimNPL N true 12028 4468056 14/03/2024 14/03/2024 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL 2024 03 false 12028 14/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600097-20.2022.6.20.0064 pje1 1 22/11/2022 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12651 4430739 23/01/2024 23/01/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 01 true 12651 23/01/2024