Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
2150

Variável
ind8a

Nome
Julgados

Situação
Todas as situações contidas nas hierarquias das situações 62, 27 e 28.

Nome situação
Julgamento(62), Julgamento com resolução de mérito (27), Julgamento homologatório proferido (29), Transação penal cumprida (129), Julgamento sem resolução de mérito (28) e Pronunciado (72).

Descrição
A soma de ocorrências de todas as situações contidas nas hierarquias das situações Julgamento com resolução de mérito (62), Julgamento sem resolução de mérito (27) e Julgamento sem especificação (28), cuja data de início da situação seja no mês analisado. Pode existir em um mesmo processo dois ou mais julgamentos considerados. Caso seja enviado mais de um movimento contado na mesma situação e na mesma data, será considerado apenas um julgamento..

Mostrando 61 - 90 de um total de 2150 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600348-94.2020.6.20.0068 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 ExejudNCrim N true 14099 4499206 22/04/2024 22/04/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 04 false 14099 22/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600360-77.2020.6.20.0046 pje1 1 24/10/2020 156 CumSen RN 46 ª ZONA ELEITORAL 43769 ExejudNCrim N true 196 4464544 12/03/2024 12/03/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 03 false 196 12/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600266-89.2020.6.20.0027 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 27 ª ZONA ELEITORAL 43750 ExejudNCrim N true 196 4460248 06/03/2024 06/03/2024 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE 2024 03 false 196 06/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600343-50.2020.6.20.0043 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 ExejudNCrim N true 12252 4457734 04/03/2024 04/03/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 03 false 12252 04/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600458-62.2020.6.20.0046 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 46 ª ZONA ELEITORAL 43769 ExejudNCrim N true 196 4479434 01/04/2024 01/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 false 196 01/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600403-96.2020.6.20.0051 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 51 ª ZONA ELEITORAL 43774 ExejudNCrim N true 196 4451089 23/02/2024 23/02/2024 ODINEI WILSON DRAEGER 2024 02 false 196 23/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600472-63.2020.6.20.0008 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 8 ª ZONA ELEITORAL 43731 ExejudNCrim N true 196 4427649 11/01/2024 11/01/2024 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA 2024 01 false 196 11/01/2024
Julgado sem resolução do mérito 28 false 0600551-25.2020.6.20.0046 pje1 1 26/10/2020 12193 PCE RN 46 ª ZONA ELEITORAL 43769 CNCNCrim N true 461 4503580 24/04/2024 24/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 true 461 24/04/2024
Julgado sem resolução do mérito 28 false 0600368-95.2020.6.20.0000 pje2 2 24/10/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 ExejudNCrim N true 12325 4496156 17/04/2024 17/04/2024 MARCELLO ROCHA LOPES 2024 04 false 12325 17/04/2024
Julgamento homologatório proferido 29 false 0600348-94.2020.6.20.0068 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 ExejudNCrim N true 14099 4499206 22/04/2024 22/04/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 04 true 14099 22/04/2024
Julgado 62 false 0600235-23.2020.6.20.0010 pje1 1 26/10/2020 12193 PCE RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12653 4480423 02/04/2024 02/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12653 02/04/2024
Julgado 62 false 0600340-20.2020.6.20.0068 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 CNCNCrim N true 12651 4475729 22/03/2024 22/03/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 03 false 12651 22/03/2024
Julgado 62 false 0600406-48.2020.6.20.0052 pje1 1 26/10/2020 12193 PCE RN 52 ª ZONA ELEITORAL 43775 CNCNCrim N true 12651 4446151 16/02/2024 16/02/2024 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES 2024 02 true 12651 16/02/2024
Julgado 62 false 0600546-46.2020.6.20.0064 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12654 4493376 15/04/2024 15/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 true 12654 15/04/2024
Julgado 62 false 0600727-47.2020.6.20.0064 pje1 1 26/10/2020 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12651 4489353 10/04/2024 10/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado 62 false 0600632-17.2020.6.20.0064 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 ExejudNCrim N true 12653 4493412 15/04/2024 15/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 true 12653 15/04/2024
Julgado 62 false 0600348-94.2020.6.20.0068 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 ExejudNCrim N true 14099 4499206 22/04/2024 22/04/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 04 false 14099 22/04/2024
Julgado 62 false 0600360-77.2020.6.20.0046 pje1 1 24/10/2020 156 CumSen RN 46 ª ZONA ELEITORAL 43769 ExejudNCrim N true 196 4464544 12/03/2024 12/03/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 03 false 196 12/03/2024
Julgado 62 false 0600368-95.2020.6.20.0000 pje2 2 24/10/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 ExejudNCrim N true 12325 4496156 17/04/2024 17/04/2024 MARCELLO ROCHA LOPES 2024 04 false 12325 17/04/2024
Julgado 62 false 0600266-89.2020.6.20.0027 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 27 ª ZONA ELEITORAL 43750 ExejudNCrim N true 196 4460248 06/03/2024 06/03/2024 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE 2024 03 false 196 06/03/2024
Julgado 62 false 0600343-50.2020.6.20.0043 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 ExejudNCrim N true 12252 4457734 04/03/2024 04/03/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 03 false 12252 04/03/2024
Julgado 62 false 0600458-62.2020.6.20.0046 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 46 ª ZONA ELEITORAL 43769 ExejudNCrim N true 196 4479434 01/04/2024 01/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 false 196 01/04/2024
Julgado 62 false 0600403-96.2020.6.20.0051 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 51 ª ZONA ELEITORAL 43774 ExejudNCrim N true 196 4451089 23/02/2024 23/02/2024 ODINEI WILSON DRAEGER 2024 02 false 196 23/02/2024
Julgado 62 false 0600472-63.2020.6.20.0008 pje1 1 25/10/2020 156 CumSen RN 8 ª ZONA ELEITORAL 43731 ExejudNCrim N true 196 4427649 11/01/2024 11/01/2024 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA 2024 01 false 196 11/01/2024
Julgado 62 false 0600372-43.2020.6.20.0062 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 62 ª ZONA ELEITORAL 43785 CNCNCrim N true 12654 4474412 21/03/2024 21/03/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 03 true 12654 21/03/2024
Julgado 62 false 0600551-25.2020.6.20.0046 pje1 1 26/10/2020 12193 PCE RN 46 ª ZONA ELEITORAL 43769 CNCNCrim N true 461 4503580 24/04/2024 24/04/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 04 false 461 24/04/2024
Julgado 62 false 0600523-03.2020.6.20.0064 pje1 1 25/10/2020 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12653 4478321 26/03/2024 26/03/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 03 true 12653 26/03/2024
Julgado 62 false 0600474-22.2020.6.20.0044 pje1 1 23/11/2020 278 TCO RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 CNCCrim N true 12028 4428528 17/01/2024 17/01/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 01 true 12028 17/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600474-22.2020.6.20.0044 pje1 1 23/11/2020 278 TCO RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 CNCCrim N true 12028 4428528 17/01/2024 17/01/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 01 true 12028 17/01/2024
Transação penal cumprida 129 false 0600474-22.2020.6.20.0044 pje1 1 23/11/2020 278 TCO RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 CNCCrim N true 12028 4428528 17/01/2024 17/01/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 01 true 12028 17/01/2024