Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
122

Variável
ind7b

Nome
Conclusos há mais de 100 dias

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 12.

Nome situação
Concluso (12), Concluso para despacho (66), Concluso para decisão (67), Concluso para julgamento (68) e Concluso para admissibilidade recursal (69).

Descrição
A soma dos processos de todas as situações contidas na hierarquia da situação Concluso (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, cuja data de início da situação seja superior a 100 dias do ultimo dia do mês analisado. Sem duplicidade.

Mostrando 61 - 90 de um total de 122 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 true 0600072-45.2022.6.20.0019 pje1 1 05/11/2022 12193 PCE RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCNCrim N true 51 4351964 25/09/2023 25/09/2023 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2023 09 false
Concluso para decisão 67 true 0600001-55.2022.6.20.0015 pje1 1 28/01/2022 309 PBACrim RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4414845 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600022-94.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414860 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600017-72.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414853 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600014-20.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414855 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600043-76.2023.6.20.0013 pje1 1 14/07/2023 386 ExPe RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudCrim N true 51 4406650 28/11/2023 28/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600022-94.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414860 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600017-72.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414853 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600014-20.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414855 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600043-76.2023.6.20.0013 pje1 1 14/07/2023 386 ExPe RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudCrim N true 51 4406650 28/11/2023 28/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600048-92.2023.6.20.0015 pje1 1 28/09/2023 12633 RROPCE RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4409142 30/11/2023 30/11/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 11 true
Concluso para decisão 67 true 0600036-78.2023.6.20.0015 pje1 1 03/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414868 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600026-34.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414847 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600032-41.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414850 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600048-92.2023.6.20.0015 pje1 1 28/09/2023 12633 RROPCE RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4409142 30/11/2023 30/11/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 11 true
Concluso 12 true 0600036-78.2023.6.20.0015 pje1 1 03/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414868 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600026-34.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414847 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600032-41.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414850 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0000049-26.2013.6.20.0000 pje2 2 30/04/2013 156 CumSen RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 ExejudNCrim N true 51 4341459 14/09/2023 14/09/2023 MARCELLO ROCHA LOPES 2023 09 false
Concluso para decisão 67 true 0000049-26.2013.6.20.0000 pje2 2 30/04/2013 156 CumSen RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 ExejudNCrim N true 51 4341459 14/09/2023 14/09/2023 MARCELLO ROCHA LOPES 2023 09 false
Concluso 12 false 0000690-16.2010.6.20.0001 pje1 1 18/03/2010 1116 ExFis RN 1 ª ZONA ELEITORAL 43724 CNExtFisc N true 51 4427445 10/01/2024 10/01/2024 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA 2024 01 false 12 51 16/05/2024
Concluso para decisão 67 false 0000690-16.2010.6.20.0001 pje1 1 18/03/2010 1116 ExFis RN 1 ª ZONA ELEITORAL 43724 CNExtFisc N true 51 4427445 10/01/2024 10/01/2024 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA 2024 01 false 12 51 16/05/2024
Concluso 12 true 0000273-17.2016.6.20.0013 pje1 1 30/09/2016 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408431 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0000273-17.2016.6.20.0013 pje1 1 30/09/2016 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408431 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600233-53.2020.6.20.0010 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 ExejudNCrim N true 51 4389228 07/11/2023 07/11/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600233-53.2020.6.20.0010 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 ExejudNCrim N true 51 4389228 07/11/2023 07/11/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 11 false
Concluso 12 true 0600963-34.2020.6.20.0020 pje1 1 05/11/2020 156 CumSen RN 20 ª ZONA ELEITORAL 43743 ExejudNCrim N true 51 4421375 18/12/2023 18/12/2023 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600963-34.2020.6.20.0020 pje1 1 05/11/2020 156 CumSen RN 20 ª ZONA ELEITORAL 43743 ExejudNCrim N true 51 4421375 18/12/2023 18/12/2023 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2023 12 false
Concluso 12 true 0600434-06.2020.6.20.0023 pje2 2 11/03/2021 11548 REl RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 CNC S true 51 3772303 08/03/2022 08/03/2022 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2022 03 false
Concluso 12 true 0600434-06.2020.6.20.0023 pje2 2 11/03/2021 11548 REl RN VICE-PRESIDÊNCIA 43717 CNC S true 51 3789804 22/03/2022 22/03/2022 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA 2022 03 false