Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
859

Variável
ind8b

Nome
Julgados com resolução de mérito

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 27.

Nome situação
Julgamento com resolução de mérito (27), Decretada a falência (18), Julgamento homologatório proferido (29), Concedida a recuperação judicial (90), Transação penal cumprida (129).

Descrição
A soma de ocorrências de todas as situações contidas na hierarquia da situação Julgamento com resolução de mérito (27), cuja data de início da situação seja no mês analisado. Pode existir em um mesmo processo dois ou mais julgamentos considerados. Caso seja enviado mais de um movimento contado na mesma situação e na mesma data, será considerado apenas um julgamento.

Mostrando 61 - 90 de um total de 859 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem ▲ Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600061-15.2021.6.20.0063 pje1 1 01/07/2021 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4446895 19/02/2024 19/02/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 02 true 12252 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600113-73.2021.6.20.0010 pje1 1 24/07/2021 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489575 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Transação penal cumprida 129 false 0600092-06.2022.6.20.0029 pje1 1 18/10/2022 12729 ExMedAltJC RN 29 ª ZONA ELEITORAL 43752 ExejudCrimNPL N true 12028 4468056 14/03/2024 14/03/2024 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL 2024 03 true 12028 14/03/2024
Transação penal cumprida 129 false 0600104-94.2022.6.20.0069 pje1 1 07/11/2022 11528 APEl RN 69 ª ZONA ELEITORAL 43792 CNCCrim N true 12028 4431197 24/01/2024 24/01/2024 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA 2024 01 true 12028 24/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600027-66.2022.6.20.0043 pje1 1 30/06/2022 12377 PC-PP RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 CNCNCrim N true 12653 4491299 11/04/2024 11/04/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 04 true 12653 11/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600013-84.2022.6.20.0010 pje1 1 06/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4480438 02/04/2024 02/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 02/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600008-81.2022.6.20.0036 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446848 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600024-50.2022.6.20.0031 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNCNCrim N true 12652 4487427 09/04/2024 09/04/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 04 true 12652 09/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600006-14.2022.6.20.0036 pje1 1 05/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446842 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600007-96.2022.6.20.0036 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12652 4446851 19/02/2024 19/02/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 02 true 12652 19/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600014-69.2022.6.20.0010 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489598 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600032-75.2022.6.20.0015 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 12252 4496858 18/04/2024 18/04/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 04 true 12252 18/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600029-38.2022.6.20.0010 pje1 1 09/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489715 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600024-36.2022.6.20.0068 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 68 ª ZONA ELEITORAL 43791 CNCNCrim N true 12651 4455819 29/02/2024 29/02/2024 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS 2024 02 true 12651 29/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600029-90.2022.6.20.0025 pje1 1 29/06/2022 12377 PC-PP RN 25 ª ZONA ELEITORAL 43748 CNCNCrim N true 12651 4492921 15/04/2024 15/04/2024 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR 2024 04 true 12651 15/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600008-94.2022.6.20.0064 pje1 1 27/06/2022 12377 PC-PP RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12652 4455087 28/02/2024 28/02/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 02 true 12652 28/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600005-45.2022.6.20.0063 pje1 1 30/06/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4475064 22/03/2024 22/03/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 03 true 12252 22/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600036-82.2022.6.20.0025 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 25 ª ZONA ELEITORAL 43748 CNCNCrim N true 12652 4492916 15/04/2024 15/04/2024 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR 2024 04 true 12652 15/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600015-54.2022.6.20.0010 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12654 4489612 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12654 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600019-29.2022.6.20.0063 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4484622 05/04/2024 05/04/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 04 true 12252 05/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600020-14.2022.6.20.0063 pje1 1 09/07/2022 12377 PC-PP RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4475052 22/03/2024 22/03/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 03 true 12252 22/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600013-06.2022.6.20.0036 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 CNCNCrim N true 12653 4470658 18/03/2024 18/03/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 03 true 12653 18/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600017-24.2022.6.20.0010 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489665 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600022-46.2022.6.20.0010 pje1 1 08/07/2022 12377 PC-PP RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 12651 4489704 10/04/2024 10/04/2024 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2024 04 true 12651 10/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600020-08.2022.6.20.0065 pje1 1 07/07/2022 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 12651 4486253 08/04/2024 08/04/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 04 true 12651 08/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600061-41.2022.6.20.0043 pje1 1 23/08/2022 12377 PC-PP RN 43 ª ZONA ELEITORAL 43766 CNCNCrim N true 12651 4457655 04/03/2024 04/03/2024 EMANUEL TELINO MONTEIRO 2024 03 true 12651 04/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600012-31.2022.6.20.0065 pje1 1 11/05/2022 12377 PC-PP RN 65 ª ZONA ELEITORAL 43788 CNCNCrim N true 12652 4470541 18/03/2024 18/03/2024 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS 2024 03 true 12652 18/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600054-86.2022.6.20.0063 pje1 1 04/11/2022 12193 PCE RN 63 ª ZONA ELEITORAL 43786 CNCNCrim N true 12252 4484583 05/04/2024 05/04/2024 UEDSON BEZERRA COSTA UCHOA 2024 04 true 12252 05/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600092-06.2022.6.20.0029 pje1 1 18/10/2022 12729 ExMedAltJC RN 29 ª ZONA ELEITORAL 43752 ExejudCrimNPL N true 12028 4468056 14/03/2024 14/03/2024 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL 2024 03 false 12028 14/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0601068-03.2022.6.20.0000 pje2 2 10/09/2022 12193 PCE RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 CNCNCrim N true 12654 4435538 30/01/2024 30/01/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 01 true 12654 30/01/2024