Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
620

Variável
ind6a

Nome
Conclusos

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 12.

Nome situação
Concluso (12), Concluso para despacho (66), Concluso para decisão (67), Concluso para julgamento (68) e Concluso para admissibilidade recursal (69).

Descrição
A soma dos processos de todas as situações contidas na hierarquia da situação Concluso (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, sem duplicidade.

Mostrando 601 - 620 de um total de 620 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 false 0600014-66.2024.6.20.0053 pje1 1 05/04/2024 12633 RROPCE RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCNCrim N true 51 4505377 26/04/2024 26/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 62 14219 02/05/2024
Concluso 12 false 0600029-44.2024.6.20.0050 pje1 1 15/04/2024 11541 Rp RN 50 ª ZONA ELEITORAL 43773 CNCNCrim N true 51 4505182 26/04/2024 26/04/2024 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA 2024 04 false 62 220 29/04/2024
Concluso 12 false 0600011-61.2024.6.20.0005 pje1 1 24/02/2024 12633 RROPCE RN 5 ª ZONA ELEITORAL 43728 CNCNCrim N true 51 4494492 16/04/2024 16/04/2024 LILIAN REJANE DA SILVA 2024 04 true 21 11010 30/04/2024
Concluso 12 false 0600159-89.2021.6.20.0001 pje2 2 15/03/2024 14209 RecCrimEleit RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 CNCCrim N true 51 4486823 08/04/2024 08/04/2024 MARCELLO ROCHA LOPES 2024 04 true 67 51 08/05/2024
Concluso 12 false 0600011-22.2024.6.20.0018 pje1 1 04/03/2024 12377 PC-PP RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCNCrim N true 51 4477739 26/03/2024 26/03/2024 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2024 03 false 62 12652 02/05/2024
Concluso 12 false 0600015-57.2024.6.20.0051 pje1 1 13/03/2024 11541 Rp RN 51 ª ZONA ELEITORAL 43774 CNCNCrim N true 51 4491290 11/04/2024 11/04/2024 ODINEI WILSON DRAEGER 2024 04 false 62 220 13/05/2024
Concluso para decisão 67 false 0600012-23.2024.6.20.0045 pje1 1 02/02/2024 12377 PC-PP RN 45 ª ZONA ELEITORAL 43768 CNCNCrim N true 51 4454015 27/02/2024 27/02/2024 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR 2024 02 true 21 11010 14/05/2024
Concluso 12 false 0600012-23.2024.6.20.0045 pje1 1 02/02/2024 12377 PC-PP RN 45 ª ZONA ELEITORAL 43768 CNCNCrim N true 51 4454015 27/02/2024 27/02/2024 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR 2024 02 true 21 11010 14/05/2024
Concluso para decisão 67 false 0600014-66.2024.6.20.0053 pje1 1 05/04/2024 12633 RROPCE RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCNCrim N true 51 4505377 26/04/2024 26/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 62 14219 02/05/2024
Concluso para decisão 67 false 0600029-44.2024.6.20.0050 pje1 1 15/04/2024 11541 Rp RN 50 ª ZONA ELEITORAL 43773 CNCNCrim N true 51 4505182 26/04/2024 26/04/2024 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA 2024 04 false 62 220 29/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0600011-61.2024.6.20.0005 pje1 1 24/02/2024 12633 RROPCE RN 5 ª ZONA ELEITORAL 43728 CNCNCrim N true 51 4494492 16/04/2024 16/04/2024 LILIAN REJANE DA SILVA 2024 04 true 21 11010 30/04/2024
Concluso para decisão 67 false 0600159-89.2021.6.20.0001 pje2 2 15/03/2024 14209 RecCrimEleit RN GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 43723 CNCCrim N true 51 4486823 08/04/2024 08/04/2024 MARCELLO ROCHA LOPES 2024 04 true 67 51 08/05/2024
Concluso para decisão 67 false 0600011-22.2024.6.20.0018 pje1 1 04/03/2024 12377 PC-PP RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCNCrim N true 51 4477739 26/03/2024 26/03/2024 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2024 03 false 62 12652 02/05/2024
Concluso para decisão 67 false 0600015-57.2024.6.20.0051 pje1 1 13/03/2024 11541 Rp RN 51 ª ZONA ELEITORAL 43774 CNCNCrim N true 51 4491290 11/04/2024 11/04/2024 ODINEI WILSON DRAEGER 2024 04 false 62 220 13/05/2024
Concluso 12 true 0000004-74.2013.6.20.0015 pje1 1 21/02/2013 1116 ExFis RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNExtFisc N true 51 4414838 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0005737-41.2010.6.20.0010 pje1 1 07/10/2010 1116 ExFis RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNExtFisc N true 51 4132022 09/03/2023 09/03/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 03 false
Concluso 12 true 0000051-68.2011.6.20.0031 pje1 1 19/08/2011 1116 ExFis RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNExtFisc N true 51 4449380 21/02/2024 21/02/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 02 false
Concluso para decisão 67 true 0000004-74.2013.6.20.0015 pje1 1 21/02/2013 1116 ExFis RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNExtFisc N true 51 4414838 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0005737-41.2010.6.20.0010 pje1 1 07/10/2010 1116 ExFis RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNExtFisc N true 51 4132022 09/03/2023 09/03/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 03 false
Concluso para decisão 67 true 0000051-68.2011.6.20.0031 pje1 1 19/08/2011 1116 ExFis RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNExtFisc N true 51 4449380 21/02/2024 21/02/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 02 false