Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
122

Variável
ind7b

Nome
Conclusos há mais de 100 dias

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 12.

Nome situação
Concluso (12), Concluso para despacho (66), Concluso para decisão (67), Concluso para julgamento (68) e Concluso para admissibilidade recursal (69).

Descrição
A soma dos processos de todas as situações contidas na hierarquia da situação Concluso (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, cuja data de início da situação seja superior a 100 dias do ultimo dia do mês analisado. Sem duplicidade.

Mostrando 31 - 60 de um total de 122 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso para decisão 67 true 0600016-87.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414857 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600018-57.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414859 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600021-12.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414865 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0600015-05.2023.6.20.0015 pje1 1 01/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414856 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0000141-92.2013.6.20.0003 pje1 1 20/11/2013 1116 ExFis RN 3 ª ZONA ELEITORAL 43726 CNExtFisc N true 51 4413887 07/12/2023 07/12/2023 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR 2023 12 false
Concluso 12 true 0000083-28.2014.6.20.0012 pje1 1 20/11/2014 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4415125 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0000083-28.2014.6.20.0012 pje1 1 20/11/2014 11528 APEl RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4415125 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0000141-92.2013.6.20.0003 pje1 1 20/11/2013 1116 ExFis RN 3 ª ZONA ELEITORAL 43726 CNExtFisc N true 51 4413887 07/12/2023 07/12/2023 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR 2023 12 false
Concluso 12 true 0000041-34.2018.6.20.0013 pje1 1 16/04/2018 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408314 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0000041-34.2018.6.20.0013 pje1 1 16/04/2018 156 CumSen RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 ExejudNCrim N true 51 4408314 29/11/2023 29/11/2023 MARINA MELO MARTINS 2023 11 false
Concluso 12 true 0600007-58.2019.6.20.0018 pje1 1 27/11/2019 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4239435 22/06/2023 22/06/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 06 false
Concluso para decisão 67 true 0600007-58.2019.6.20.0018 pje1 1 27/11/2019 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4239435 22/06/2023 22/06/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 06 false
Concluso 12 true 0600239-60.2020.6.20.0010 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 ExejudNCrim N true 51 4389227 07/11/2023 07/11/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600239-60.2020.6.20.0010 pje1 1 26/10/2020 156 CumSen RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 ExejudNCrim N true 51 4389227 07/11/2023 07/11/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 11 false
Concluso 12 true 0600023-79.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414866 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600025-49.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414851 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600022-12.2023.6.20.0010 pje1 1 25/10/2023 12193 PCE RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 51 4385468 31/10/2023 31/10/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 10 true
Concluso 12 true 0600052-32.2023.6.20.0015 pje1 1 02/11/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4409168 30/11/2023 30/11/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 11 true
Concluso para decisão 67 true 0600049-77.2023.6.20.0015 pje1 1 28/09/2023 12633 RROPCE RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4409143 30/11/2023 30/11/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 11 true
Concluso para decisão 67 true 0600023-79.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414866 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600049-77.2023.6.20.0015 pje1 1 28/09/2023 12633 RROPCE RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4409143 30/11/2023 30/11/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 11 true
Concluso para decisão 67 true 0600022-12.2023.6.20.0010 pje1 1 25/10/2023 12193 PCE RN 10 ª ZONA ELEITORAL 43733 CNCNCrim N true 51 4385468 31/10/2023 31/10/2023 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX 2023 10 true
Concluso para decisão 67 true 0600052-32.2023.6.20.0015 pje1 1 02/11/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4409168 30/11/2023 30/11/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 11 true
Concluso para decisão 67 true 0600025-49.2023.6.20.0015 pje1 1 02/07/2023 12377 PC-PP RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCNCrim N true 51 4414851 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso 12 true 0600111-79.2021.6.20.0018 pje1 1 11/05/2021 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4375937 20/10/2023 20/10/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 10 false
Concluso para decisão 67 true 0600111-79.2021.6.20.0018 pje1 1 11/05/2021 11528 APEl RN 18 ª ZONA ELEITORAL 43741 CNCCrim N true 51 4375937 20/10/2023 20/10/2023 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO 2023 10 false
Concluso 12 true 0600001-55.2022.6.20.0015 pje1 1 28/01/2022 309 PBACrim RN 15 ª ZONA ELEITORAL 43738 CNCCrim N true 51 4414845 11/12/2023 11/12/2023 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2023 12 false
Concluso para decisão 67 true 0601293-23.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4390094 07/11/2023 07/11/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 11 false
Concluso para decisão 67 true 0600072-45.2022.6.20.0019 pje1 1 05/11/2022 12193 PCE RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCNCrim N true 51 4351964 25/09/2023 25/09/2023 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2023 09 false
Concluso 12 true 0601293-23.2022.6.20.0000 pje2 2 13/09/2022 156 CumSen RN GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 43722 ExejudNCrim N true 51 4390094 07/11/2023 07/11/2023 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA 2023 11 false