Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
859

Variável
ind8b

Nome
Julgados com resolução de mérito

Situação
Todas as situações contidas na hierarquia da situação 27.

Nome situação
Julgamento com resolução de mérito (27), Decretada a falência (18), Julgamento homologatório proferido (29), Concedida a recuperação judicial (90), Transação penal cumprida (129).

Descrição
A soma de ocorrências de todas as situações contidas na hierarquia da situação Julgamento com resolução de mérito (27), cuja data de início da situação seja no mês analisado. Pode existir em um mesmo processo dois ou mais julgamentos considerados. Caso seja enviado mais de um movimento contado na mesma situação e na mesma data, será considerado apenas um julgamento.

Mostrando 451 - 480 de um total de 859 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000384-80.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 12028 4465742 13/03/2024 13/03/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 03 true 12028 13/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000045-04.2004.6.20.0000 pje1 1 15/07/2004 11528 APEl RN 62 ª ZONA ELEITORAL 43785 CNCCrim N true 11878 4428481 17/01/2024 17/01/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 01 true 11878 17/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000027-80.2004.6.20.0000 pje1 1 15/07/2004 11528 APEl RN 62 ª ZONA ELEITORAL 43785 CNCCrim N true 11878 4434689 30/01/2024 30/01/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 01 true 11878 30/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000051-11.2004.6.20.0000 pje1 1 28/07/2004 11528 APEl RN 62 ª ZONA ELEITORAL 43785 CNCCrim N true 11878 4428479 17/01/2024 17/01/2024 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO 2024 01 true 11878 17/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000018-10.2013.6.20.0031 pje1 1 19/03/2013 11528 APEl RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNCCrim N true 11878 4487548 09/04/2024 09/04/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 04 true 11878 09/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000001-08.2012.6.20.0031 pje1 1 15/02/2012 11528 APEl RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNCCrim N true 11878 4488422 09/04/2024 09/04/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 04 true 11878 09/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0018878-31.2008.6.20.0000 pje1 1 13/07/2008 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4474296 21/03/2024 21/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 true 11878 21/03/2024
Transação penal cumprida 129 false 0000384-80.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 12028 4465742 13/03/2024 13/03/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 03 true 12028 13/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000016-67.2015.6.20.0064 pje1 1 21/10/2015 11528 APEl RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCCrim N true 11878 4478328 26/03/2024 26/03/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 03 false 11878 26/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000064-82.2015.6.20.0013 pje1 1 15/12/2015 11528 APEl RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 11878 4494208 16/04/2024 16/04/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 04 true 11878 16/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000740-37.2016.6.20.0064 pje1 1 09/11/2016 12193 PCE RN 64 ª ZONA ELEITORAL 43787 CNCNCrim N true 12653 4471683 19/03/2024 19/03/2024 PETERSON FERNANDES BRAGA 2024 03 true 12653 19/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000009-45.2017.6.20.0019 pje1 1 05/04/2017 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4497133 18/04/2024 18/04/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 04 true 11878 18/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000019-89.2017.6.20.0019 pje1 1 05/04/2017 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 11878 4467688 14/03/2024 14/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 true 11878 14/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000019-89.2017.6.20.0019 pje1 1 05/04/2017 11528 APEl RN 19 ª ZONA ELEITORAL 43742 CNCCrim N true 198 4474319 21/03/2024 21/03/2024 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA 2024 03 false 198 21/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000008-82.2017.6.20.0044 pje1 1 16/03/2017 11528 APEl RN 44 ª ZONA ELEITORAL 43767 CNCCrim N true 11878 4428510 17/01/2024 17/01/2024 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES 2024 01 false 11878 17/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000127-05.2018.6.20.0013 pje1 1 30/10/2018 278 TCO RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 12028 4475340 22/03/2024 22/03/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 03 true 12028 22/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000156-55.2018.6.20.0013 pje1 1 22/11/2018 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 471 4431776 24/01/2024 24/01/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 01 true 471 24/01/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000189-45.2018.6.20.0013 pje1 1 27/11/2018 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12653 4446172 16/02/2024 16/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12653 16/02/2024
Transação penal cumprida 129 false 0000127-05.2018.6.20.0013 pje1 1 30/10/2018 278 TCO RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCCrim N true 12028 4475340 22/03/2024 22/03/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 03 true 12028 22/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000079-58.2019.6.20.0030 pje1 1 29/07/2019 386 ExPe RN 30 ª ZONA ELEITORAL 43753 ExejudCrim N true 1050 4492028 12/04/2024 12/04/2024 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA 2024 04 false 1050 12/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000005-55.2019.6.20.0013 pje1 1 02/05/2019 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12654 4483446 04/04/2024 04/04/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 04 true 12654 04/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000026-31.2019.6.20.0013 pje1 1 29/08/2019 12193 PCE RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12653 4462631 08/03/2024 08/03/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 03 true 12653 08/03/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000031-53.2019.6.20.0013 pje1 1 10/09/2019 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4438424 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12652 02/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000006-40.2019.6.20.0013 pje1 1 02/05/2019 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12654 4438454 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12654 02/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0000008-10.2019.6.20.0013 pje1 1 02/05/2019 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12653 4483549 04/04/2024 04/04/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 04 true 12653 04/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600042-96.2020.6.20.0013 pje1 1 30/06/2020 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4438415 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12652 02/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600170-58.2020.6.20.0000 pje2 2 29/06/2020 156 CumSen RN GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 43719 ExejudNCrim N true 196 4485237 05/04/2024 05/04/2024 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA 2024 04 false 196 05/04/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600038-59.2020.6.20.0013 pje1 1 30/06/2020 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4438339 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12652 02/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600040-29.2020.6.20.0013 pje1 1 30/06/2020 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4438479 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12652 02/02/2024
Julgado com resolução do mérito 27 false 0600004-84.2020.6.20.0013 pje1 1 18/03/2020 12377 PC-PP RN 13 ª ZONA ELEITORAL 43736 CNCNCrim N true 12652 4438459 02/02/2024 02/02/2024 MARINA MELO MARTINS 2024 02 true 12652 02/02/2024