Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Limpar

Quantidade
374

Variável
ind6c

Nome
Conclusos sem especificação

Situação
12.

Nome situação
Conclusos (12).

Descrição
A soma dos processos com a situação Conclusos (12) em aberto ou com data de finalização após o mês analisado, sem duplicidade.

Mostrando 361 - 374 de um total de 374 registros.
Situação Código situação Aberta Inicia execução Processo Origem Grau Data autuação Classe Classe sigla UF Serventia Código serventia Variável JN rec cn Movimento que iniciou Situação que iniciou ini_mov_id Data ocorrência Data iniciada Magistrado Ano Mês Primeira finalizada_sit_cd finalizada_mov_cd Data finalizada
Concluso 12 false 0000251-38.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492325 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000229-77.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492347 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000551-97.2013.6.20.0053 pje1 1 17/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492335 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000224-55.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492353 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000209-86.2013.6.20.0053 pje1 1 09/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492351 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000160-45.2013.6.20.0053 pje1 1 08/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492342 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000574-43.2013.6.20.0053 pje1 1 18/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492348 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000399-49.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492332 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000343-16.2013.6.20.0053 pje1 1 10/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4493004 15/04/2024 15/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 24/04/2024
Concluso 12 false 0000401-19.2013.6.20.0053 pje1 1 15/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492811 15/04/2024 15/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000348-38.2013.6.20.0053 pje1 1 10/04/2013 11528 APEl RN 53 ª ZONA ELEITORAL 43776 CNCCrim N true 51 4492328 12/04/2024 12/04/2024 MICHEL MASCARENHAS SILVA 2024 04 false 21 11010 22/04/2024
Concluso 12 false 0000128-28.2012.6.20.0036 pje1 1 04/10/2012 156 CumSen RN 36 ª ZONA ELEITORAL 43759 ExejudNCrim N true 51 4492236 12/04/2024 12/04/2024 RUTH ARAUJO VIANA 2024 04 false 21 11010 23/04/2024
Concluso 12 true 0600029-43.2020.6.20.0031 pje1 1 08/07/2020 1116 ExFis RN 31 ª ZONA ELEITORAL 43754 CNExtFisc N true 51 4449374 21/02/2024 21/02/2024 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO 2024 02 false
Concluso 12 false 0600038-69.2020.6.20.0042 pje1 1 01/07/2020 156 CumSen RN 42 ª ZONA ELEITORAL 43765 ExejudNCrim N true 51 4497258 18/04/2024 18/04/2024 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE 2024 04 false 21 11010 09/05/2024