Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

agosto
157

1º Semestre
1217

2º Semestre
624

Total
1841

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600091-19.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 02/07/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600101-63.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600080-87.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600111-04.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 10/09/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600105-94.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 03/09/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600064-66.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600055-07.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600075-95.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600034-29.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600650-38.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600127-61.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 02/08/2023 00:00 08/12/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600085-12.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600111-10.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 02/08/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600083-42.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 02/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600613-11.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 03/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600051-65.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 03/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600672-96.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 03/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600537-84.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 03/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600098-11.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600124-09.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 04/08/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600116-32.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 04/08/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600045-98.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600072-81.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600195-22.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600179-68.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600183-08.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600218-65.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600181-38.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600203-96.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600192-67.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600197-89.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600125-52.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 08/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600111-68.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 08/08/2023 00:00 08/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600050-47.2020.6.20.0054 1 pje1 12633 RROPCE 08/08/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600527-40.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 08/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600043-88.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 08/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600648-68.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 08/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600122-67.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 08/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600122-66.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600093-16.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600118-29.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600121-81.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600106-15.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600091-46.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 09/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600080-32.2021.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 10/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600103-39.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600111-16.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600119-32.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600138-75.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600042-71.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 16/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600090-21.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600077-22.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600089-36.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600073-82.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600095-43.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600082-44.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600092-88.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600096-28.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600088-51.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600099-80.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600079-89.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600080-74.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600084-14.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600070-30.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600083-29.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600085-96.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600075-52.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600086-81.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600142-58.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600085-06.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600081-66.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600095-50.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600020-79.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 16/08/2023 00:00 21/04/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600017-27.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 16/08/2023 00:00 05/03/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600065-40.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600209-06.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600212-58.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600193-52.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600207-36.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600199-59.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600189-15.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600092-46.2021.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600105-70.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600119-14.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600092-31.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600098-38.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600097-53.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600139-60.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600093-92.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000107-14.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 03/08/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000067-32.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/05/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000072-54.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 07/06/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000074-24.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 15/06/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000091-60.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 13/07/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000092-45.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 13/07/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000102-89.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000103-74.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 24/07/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000105-44.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/08/2023 00:00 03/08/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600047-28.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/08/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600588-95.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/08/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600013-24.2019.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 22/08/2023 00:00 28/11/2019 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000040-27.2017.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/08/2023 00:00 28/09/2017 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000051-78.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 03/05/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000057-85.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 04/05/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000045-71.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 16/04/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000063-92.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 23/08/2023 00:00 18/05/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600094-40.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600091-85.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600115-16.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600086-63.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600090-03.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600084-93.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 03/05/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600121-23.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600123-90.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600124-75.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600120-38.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600117-83.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 25/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600058-16.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600087-66.2021.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 28/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600094-42.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600102-19.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600113-48.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600081-90.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600088-82.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600078-38.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 27/06/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600083-60.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600080-08.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600056-87.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 29/08/2023 00:00 08/02/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600125-82.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600130-07.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600135-29.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600131-89.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600111-98.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600112-83.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600109-31.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600115-38.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600108-46.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600126-67.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600129-22.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600118-90.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600127-52.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600136-14.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600121-45.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600114-53.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
