Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

julho
208

1º Semestre
1217

2º Semestre
624

Total
1841

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600754-30.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600803-71.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/11/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600647-83.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600646-98.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600762-07.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600663-37.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600775-06.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600765-59.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000084-14.2018.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 23/11/2018 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000073-82.2018.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 23/11/2018 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600063-81.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600068-06.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600073-28.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600020-42.2020.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600031-71.2020.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 14/07/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600159-47.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 17/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600112-73.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600140-41.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600136-04.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600119-65.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600113-93.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600135-54.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600107-86.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600106-04.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600163-84.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 20/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600019-57.2020.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600771-66.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600768-14.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600045-25.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 02/07/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600013-20.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600052-17.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000053-85.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600053-02.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600041-85.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600039-18.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600010-65.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 17/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600070-38.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 09/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600044-40.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600048-77.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600012-35.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600014-05.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600040-03.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600042-70.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600486-73.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600501-42.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600773-36.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600093-35.2021.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600776-88.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600774-21.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600039-91.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 19/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600116-03.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600099-30.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600092-38.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600040-76.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600024-25.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600023-40.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600025-10.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600133-05.2021.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 13/07/2023 00:00 25/08/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600068-67.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600089-97.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600096-89.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600631-32.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600670-29.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600778-58.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600186-60.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600202-14.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600191-82.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600210-88.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600213-43.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600194-37.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600216-95.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600198-74.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600211-73.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600208-21.2021.6.20.0005 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600029-09.2020.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 14/07/2023 00:00 15/07/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600234-38.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000042-19.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 14/07/2023 00:00 16/04/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-69.2017.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/07/2023 00:00 03/07/2017 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000007-93.2017.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 15/07/2023 00:00 08/03/2017 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600124-15.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600089-55.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 26/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600088-70.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 18/07/2023 00:00 26/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600574-14.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600540-39.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600706-71.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600707-56.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600731-84.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 18/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600132-02.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 19/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600064-31.2020.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 19/07/2023 00:00 25/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600063-46.2020.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 19/07/2023 00:00 25/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600071-23.2020.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 19/07/2023 00:00 10/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600120-30.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600083-70.2020.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 27/08/2020 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600531-77.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600519-63.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600732-69.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600733-54.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600609-71.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600472-89.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600649-53.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600343-90.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600097-86.2020.6.20.0000 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 20/05/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600676-36.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600697-12.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600034-65.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 22/07/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600507-49.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000792-33.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 29/11/2016 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600559-45.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 20/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600120-96.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600114-89.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600129-58.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600110-52.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600125-21.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600126-06.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600115-74.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600109-67.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600108-82.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 20/07/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600603-64.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600598-42.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600477-14.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 21/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600035-07.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600049-88.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 11/08/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600014-31.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 30/04/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600013-46.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 30/04/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600032-52.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600046-36.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600036-89.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600039-44.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600045-51.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600033-37.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 21/07/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600022-34.2020.6.20.0069 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000020-18.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 14/05/2019 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000046-16.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 15/05/2019 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000048-83.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 15/05/2019 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000042-76.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 15/05/2019 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000051-38.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 15/05/2019 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600134-34.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600025-06.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600101-90.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600103-60.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600105-30.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600130-43.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000034-83.2018.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 24/07/2023 00:00 11/04/2018 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600054-54.2020.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 24/07/2023 00:00 29/07/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600522-18.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 24/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
