Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

maio
182

1º Semestre
1217

2º Semestre
624

Total
1841

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600001-79.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 02/05/2023 00:00 25/03/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600415-77.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600472-95.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600052-56.2021.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600154-29.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600045-64.2021.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600038-09.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 19/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600413-10.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600484-12.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600417-47.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600058-93.2021.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 02/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600146-52.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600137-90.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600104-66.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600028-76.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 06/07/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600101-14.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 03/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600116-38.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600090-40.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600107-76.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600120-75.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600112-98.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600119-90.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600077-75.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 29/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600104-24.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600123-30.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 26/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600091-25.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600059-54.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 09/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600071-68.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600067-31.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600118-08.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600117-23.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600108-61.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600115-53.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600114-68.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600096-47.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600078-62.2021.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600016-62.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600037-35.2020.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 01/09/2020 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600112-40.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600124-54.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600121-02.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600113-25.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600105-48.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600118-47.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600116-77.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600104-63.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600117-62.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600115-92.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600125-39.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600110-70.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600107-18.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600112-53.2021.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 05/05/2023 00:00 08/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600114-23.2021.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 05/05/2023 00:00 08/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600008-95.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 05/05/2023 00:00 17/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600010-91.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 30/03/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600017-49.2021.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600530-51.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600529-66.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 05/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600075-84.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 08/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600098-32.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600092-77.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600102-24.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600100-54.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 09/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600619-18.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600628-77.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600683-28.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600553-38.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600764-74.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600557-75.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 10/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600094-98.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600111-37.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600099-23.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 02/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600113-07.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 10/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600106-91.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600110-31.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 11/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600135-19.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600161-17.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 17/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600684-13.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600512-71.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600623-55.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600673-81.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600593-20.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600511-86.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600487-58.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600677-21.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600777-73.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600542-09.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600769-96.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600514-41.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600675-51.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600587-13.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 12/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600095-26.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 25/06/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600115-17.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600100-48.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 12/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600113-13.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 15/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600114-95.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 15/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600110-83.2021.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 16/05/2023 00:00 08/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000042-56.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 16/05/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600122-84.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600206-22.2020.6.20.0026 1 pje1 12633 RROPCE 16/05/2023 00:00 15/10/2020 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600078-39.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600103-78.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600070-62.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600106-33.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600100-26.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600059-67.2020.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 13/07/2020 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600079-31.2021.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 02/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600018-32.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600008-85.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 16/05/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600014-92.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 16/05/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600117-44.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600112-22.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600114-10.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600113-83.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600097-32.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600121-60.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600122-45.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600086-03.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 17/05/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600386-71.2020.6.20.0015 1 pje1 12625 DR 18/05/2023 00:00 09/11/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600123-69.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600096-86.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600098-56.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 19/05/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600750-90.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600678-06.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600766-44.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600667-74.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 19/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600752-60.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600748-23.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600636-54.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600617-48.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600474-59.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600644-31.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600108-88.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600638-24.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600475-44.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600541-24.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600640-91.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600485-88.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600757-82.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600091-67.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600062-96.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 20/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600067-21.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600065-51.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 22/05/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600008-33.2021.6.20.0031 1 pje1 12193 PCE 22/05/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
