Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

fevereiro
155

1º Semestre
1217

2º Semestre
624

Total
1841

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600160-36.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600141-30.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 21/07/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600144-82.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600424-89.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600547-87.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600497-61.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600372-93.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600385-92.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600374-63.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 03/02/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600123-26.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 06/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600040-08.2021.6.20.0041 1 pje1 12193 PCE 06/02/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600061-24.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 06/02/2023 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600147-37.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 06/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600163-88.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 06/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600155-14.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 06/02/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600072-53.2020.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 06/02/2023 00:00 10/07/2020 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600108-25.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600117-84.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600109-10.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600112-62.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600110-92.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600113-47.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600114-32.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600116-02.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600119-54.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 07/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600088-30.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 08/02/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600039-36.2021.6.20.0069 1 pje1 12631 RROPCO 08/02/2023 00:00 08/03/2021 00:00 0 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600513-15.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600450-87.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600518-37.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600452-57.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600523-59.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600517-52.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600520-07.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600474-18.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600458-64.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600370-26.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600531-36.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 09/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600122-55.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600134-69.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600121-70.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600100-14.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 01/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600054-61.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 08/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600150-76.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600055-46.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 08/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600138-62.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600047-69.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 04/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600136-92.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600155-98.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600045-02.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 04/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600162-90.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600051-09.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 05/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600143-84.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600048-54.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 04/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600049-39.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 05/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600144-69.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600142-02.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600160-23.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600053-76.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 08/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600056-31.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 08/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600154-16.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600151-61.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 10/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600183-75.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 14/02/2023 00:00 23/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600168-09.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 14/02/2023 00:00 21/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600402-11.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600419-47.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600421-17.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600385-72.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600036-35.2021.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600463-66.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 15/12/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600225-69.2021.6.20.0001 1 pje1 12631 RROPCO 14/02/2023 00:00 02/12/2021 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600050-24.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 14/02/2023 00:00 05/02/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600137-77.2021.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 14/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600078-20.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 14/02/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0000042-28.2018.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 27/12/2018 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0000006-49.2019.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 28/02/2019 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0000005-64.2019.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 14/02/2023 00:00 28/02/2019 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600051-18.2021.6.20.0015 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600251-59.2020.6.20.0015 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600146-48.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 15/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600488-02.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600024-75.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 16/06/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600410-44.2020.6.20.0001 1 pje1 12193 PCE 15/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000019-33.2019.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 15/02/2023 00:00 14/05/2019 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600182-35.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 15/02/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600033-86.2020.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 14/07/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000034-48.2019.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 21/05/2019 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000057-28.2018.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 04/09/2018 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600133-95.2021.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 16/02/2023 00:00 08/11/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600162-02.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 20/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600134-80.2021.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 16/02/2023 00:00 08/11/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600055-55.2021.6.20.0015 1 pje1 12193 PCE 16/02/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600117-95.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600160-32.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 17/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600106-55.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600107-40.2021.6.20.0051 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000060-80.2018.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 04/09/2018 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000008-84.2018.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 02/02/2018 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000044-29.2018.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 31/08/2018 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0000039-07.2018.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 31/08/2018 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600122-60.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600102-84.2021.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600018-14.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600013-89.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600019-96.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600026-88.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600035-50.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 29/07/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600016-44.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600031-13.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 15/07/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600012-07.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 29/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600157-81.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 17/02/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600150-89.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 17/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600369-87.2020.6.20.0030 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600581-11.2020.6.20.0030 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 27/11/2020 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600539-59.2020.6.20.0030 1 pje1 12193 PCE 23/02/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600063-70.2020.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 23/02/2023 00:00 07/07/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600114-64.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 23/02/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600118-04.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 23/02/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600397-09.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600375-48.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600470-78.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600463-86.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600444-80.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600446-50.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600449-05.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600416-15.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600461-19.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0000042-70.2019.6.20.0017 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 03/07/2019 00:00 0 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600034-04.2020.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 06/08/2020 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600042-78.2020.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 07/08/2020 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600101-32.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600048-85.2020.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 10/08/2020 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600025-42.2020.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 30/07/2020 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600103-02.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600382-40.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 27/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600498-46.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 27/02/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600384-10.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 27/02/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600227-68.2020.6.20.0035 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600039-41.2021.6.20.0035 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600037-71.2021.6.20.0035 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600226-83.2020.6.20.0035 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600155-62.2021.6.20.0030 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 13/11/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600103-66.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 28/02/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600154-77.2021.6.20.0030 1 pje1 12193 PCE 28/02/2023 00:00 13/11/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
