Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

janeiro
82

1º Semestre
1217

2º Semestre
624

Total
1841

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600037-03.2020.6.20.0069 1 pje1 12193 PCE 09/01/2023 00:00 06/08/2020 00:00 0 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600033-83.2020.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 30/07/2020 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000040-43.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000025-74.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000012-12.2018.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 06/12/2018 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000039-58.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000027-44.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600097-28.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 20/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600435-21.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600527-96.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600528-81.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600507-08.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600510-60.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600503-68.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600477-70.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600514-97.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600511-45.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600381-55.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600380-70.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600387-62.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600389-32.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600440-43.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600393-69.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600391-73.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600048-43.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600014-74.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600022-51.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600017-29.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600020-81.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600052-52.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600060-29.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600058-59.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600054-22.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600053-37.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600005-15.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 25/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600016-30.2020.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600009-52.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600008-67.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 26/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600010-37.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600027-73.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600004-30.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600024-21.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600060-63.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 27/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600024-55.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600025-40.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600059-78.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 27/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600454-07.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 02/12/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600322-47.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600049-68.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/07/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600047-58.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600431-55.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600042-36.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600038-11.2020.6.20.0029 1 pje1 12631 RROPCO 24/01/2023 00:00 11/08/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600038-96.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600035-44.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600395-13.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600348-39.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600416-86.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600288-66.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600314-64.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600063-54.2021.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600049-70.2021.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600377-18.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600401-46.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600399-76.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600398-91.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600417-97.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600429-14.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600419-67.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600396-24.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600116-95.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600094-37.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600089-15.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600400-61.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 27/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600422-22.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600423-07.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600438-73.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600500-16.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600061-82.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600043-61.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 07/07/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600062-67.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-65.2018.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 31/01/2023 00:00 16/01/2018 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
Editar | Voltar