Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022 que, no mês de referência, foram nela julgados pela primeira ou única vez.

setembro
94

1º Semestre
1217

2º Semestre
621

Total
1838

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.10
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600033-46.2020.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 13/09/2023 00:00 03/08/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600194-56.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 04/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600198-93.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 13/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600199-78.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600202-33.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 28/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600204-03.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 04/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600205-85.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 19/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600206-70.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600212-77.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 28/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600217-02.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 28/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600220-54.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 04/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600225-76.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600226-61.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 27/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600228-31.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 12/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600230-98.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 22/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600245-67.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 28/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600246-52.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 05/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600254-29.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 28/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600261-21.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 12/09/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600293-26.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 22/09/2023 00:00 09/12/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600294-11.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 13/09/2023 00:00 11/12/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600295-93.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 28/09/2023 00:00 11/12/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600296-78.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 22/09/2023 00:00 14/12/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600297-63.2020.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 13/09/2023 00:00 31/12/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600049-63.2021.6.20.0010 1 pje1 12193 PCE 19/09/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600090-30.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 22/09/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600091-15.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600099-89.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 13/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600104-14.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 13/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600112-88.2021.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 13/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600100-62.2021.6.20.0014 1 pje1 12377 PC-PP 01/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600090-82.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 14/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600074-25.2021.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600076-92.2021.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 27/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600123-51.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 21/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600085-30.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600086-15.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 06/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600089-67.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600091-37.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600093-07.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 29/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600125-97.2021.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600092-04.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600112-92.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 12/09/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600117-17.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 12/09/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600118-02.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 12/09/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600123-24.2021.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 04/09/2023 00:00 24/08/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600117-11.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/09/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600101-54.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 08/09/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600103-24.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 22/09/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600104-09.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 15/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600106-76.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 01/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600116-23.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 22/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600117-08.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 15/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600119-75.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 15/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600120-60.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600122-30.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 15/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600124-97.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600128-37.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600132-74.2021.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600316-34.2020.6.20.0054 1 pje1 12633 RROPCE 11/09/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600109-98.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600115-08.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600117-75.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600121-15.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600122-97.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 26/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600123-82.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600124-67.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600126-37.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600127-22.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600128-07.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600129-89.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600131-59.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600132-44.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 26/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600133-29.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 21/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600134-14.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600135-96.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600137-66.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 21/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600138-51.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600139-36.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600141-06.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600142-88.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 11/09/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600097-72.2021.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 29/09/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600113-14.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 15/09/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600494-50.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 25/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600545-61.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 25/09/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600815-85.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 06/09/2023 00:00 31/12/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600112-23.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600113-08.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600114-90.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600116-60.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600120-97.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600124-37.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600139-06.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 25/09/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600056-78.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 12/09/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
Editar | Voltar