Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou que passaram a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

agosto
16

1º Semestre
126

2º Semestre
80

Total
206

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.5
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600010-27.2020.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 03/08/2023 00:00 12/03/2020 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000016-21.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 14/10/2014 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000017-06.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 14/10/2014 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000143-49.2017.6.20.0059 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 17/11/2017 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600091-31.2021.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 08/06/2021 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0000095-56.2013.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 01/08/2023 00:00 01/03/2013 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600098-78.2021.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 01/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000174-29.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 15/08/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000119-09.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 03/08/2023 00:00 10/08/2011 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000112-77.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 09/08/2023 00:00 16/11/2018 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000047-48.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 29/08/2023 00:00 16/05/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000058-77.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 14/08/2023 00:00 13/06/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000059-62.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 14/08/2023 00:00 13/06/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000062-17.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 14/08/2023 00:00 13/06/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000066-54.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 08/08/2023 00:00 01/07/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000068-24.2019.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 16/08/2023 00:00 16/07/2019 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
Editar | Voltar