Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou que passaram a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

maio
13

1º Semestre
126

2º Semestre
80

Total
206

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.5
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600022-38.2020.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 31/05/2023 00:00 10/03/2020 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600020-65.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 18/05/2023 00:00 07/02/2020 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600119-98.2021.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 18/05/2023 00:00 29/07/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 05/05/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000021-44.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000015-37.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000010-15.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000016-22.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000013-42.2013.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 23/05/2023 00:00 30/01/2013 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000066-52.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/05/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 29/05/2023 00:00 25/03/2015 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000106-70.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 03/05/2023 00:00 16/11/2018 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000110-10.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 11/05/2023 00:00 16/11/2018 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
Editar | Voltar