Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.2 - Julgar processos mais antigos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais distribuídos na instância no PERÍODO DE REFERÊNCIA* e não julgados até 31/12/2022, excluídos os de classe 282 (ação penal de competência do júri) e aqueles recursais em processos que eram originalmente dessa classe, que entraram na meta por saírem de situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou que passaram a se enquadrar nos critérios da meta, no mês de referência.

1º Semestre
126

2º Semestre
80

Total
206

Período
Mensal

Lista de registros da variável P2.5
Serventia ▲ Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600210-03.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl 16/02/2023 00:00 02/08/2021 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600210-03.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl 10/11/2023 00:00 02/08/2021 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600010-27.2020.6.20.0002 1 pje1 11528 APEl 03/08/2023 00:00 12/03/2020 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600036-19.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 08/11/2023 00:00 07/04/2020 00:00 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 24/07/2023 00:00 04/08/2017 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 22/09/2023 00:00 04/08/2017 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000031-20.2018.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 24/07/2023 00:00 22/05/2018 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000082-94.2019.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 24/04/2023 00:00 28/01/2019 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000082-94.2019.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 24/07/2023 00:00 28/01/2019 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600022-38.2020.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 31/05/2023 00:00 10/03/2020 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0600123-41.2021.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 24/07/2023 00:00 05/04/2021 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600020-65.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 18/05/2023 00:00 07/02/2020 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600119-98.2021.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 18/05/2023 00:00 29/07/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600119-98.2021.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 05/12/2023 00:00 29/07/2021 00:00 SABRINA SMITH CHAVES
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0000063-19.2018.6.20.0005 1 pje1 11528 APEl 20/11/2023 00:00 18/12/2018 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000005-73.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 23/03/2023 00:00 18/02/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 23/03/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 05/05/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 06/06/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 04/09/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000056-54.2014.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 28/11/2023 00:00 18/08/2014 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600003-14.2020.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 28/11/2023 00:00 27/02/2020 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000021-44.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000015-37.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000010-15.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000016-22.2002.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 08/05/2023 00:00 01/08/2002 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-80.2016.6.20.0061 1 pje1 11528 APEl 13/02/2023 00:00 05/05/2016 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0000050-04.2015.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 14/07/2023 00:00 28/08/2015 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000013-42.2013.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 23/05/2023 00:00 30/01/2013 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000064-82.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000066-52.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/05/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000066-52.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000127-05.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 18/07/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000127-05.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 29/11/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000128-87.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 13/03/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000128-87.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 11/10/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000128-87.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 23/10/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000011-62.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 09/03/2023 00:00 03/05/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 05/06/2023 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 11/10/2023 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 23/10/2023 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000028-98.2019.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 23/10/2023 00:00 30/08/2019 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600101-50.2021.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 17/09/2021 00:00 MARINA MELO MARTINS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000077-21.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 11/12/2023 00:00 20/11/2014 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0000083-28.2014.6.20.0012 1 pje1 11528 APEl 11/12/2023 00:00 20/11/2014 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600098-86.2021.6.20.0016 1 pje1 11528 APEl 14/12/2023 00:00 26/04/2021 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0013906-18.2008.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 29/03/2023 00:00 03/05/2008 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000016-21.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 14/10/2014 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000017-06.2014.6.20.0026 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 14/10/2014 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0000143-49.2017.6.20.0059 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 17/11/2017 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0000120-59.2018.6.20.0030 1 pje1 11528 APEl 23/06/2023 00:00 18/12/2018 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600001-69.2020.6.20.0033 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 15/01/2020 00:00 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0000109-91.2013.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 10/04/2023 00:00 25/06/2013 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000058-45.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 29/09/2011 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000059-30.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 29/09/2011 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000132-02.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 13/12/2011 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000008-82.2012.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 19/04/2012 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000090-45.2014.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 31/07/2023 00:00 16/10/2014 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000208-61.2016.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 30/11/2023 00:00 06/09/2019 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 27/03/2023 00:00 25/03/2015 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 29/05/2023 00:00 25/03/2015 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0000001-82.2015.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 11/07/2023 00:00 25/03/2015 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600091-31.2021.6.20.0037 1 pje1 11528 APEl 21/08/2023 00:00 08/06/2021 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0000045-27.2017.6.20.0039 1 pje1 11528 APEl 16/10/2023 00:00 06/09/2017 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0000088-65.2011.6.20.0041 1 pje1 11528 APEl 04/10/2023 00:00 30/11/2011 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000005-12.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 08/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000007-79.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000008-64.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0000075-79.2019.6.20.0043 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 16/09/2019 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600474-22.2020.6.20.0044 1 pje1 278 TCO 04/12/2023 00:00 23/11/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600474-22.2020.6.20.0044 1 pje1 278 TCO 18/12/2023 00:00 23/11/2020 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 10/02/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0000044-28.2011.6.20.0047 1 pje1 11528 APEl 25/10/2023 00:00 27/06/2011 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0012337-45.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 05/10/2023 00:00 02/09/2009 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600119-57.2021.6.20.0050 1 pje1 11528 APEl 06/02/2023 00:00 13/05/2021 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600156-84.2021.6.20.0050 1 pje1 11528 APEl 26/09/2023 00:00 22/09/2021 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0000095-56.2013.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 01/08/2023 00:00 01/03/2013 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600098-78.2021.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 01/08/2023 00:00 30/06/2021 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000160-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000160-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000173-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000173-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000174-29.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000174-29.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 02/06/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000174-29.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 15/08/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000189-95.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 08/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000209-86.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000209-86.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000223-70.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000223-70.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000224-55.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000224-55.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000229-77.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000229-77.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000247-98.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000247-98.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000251-38.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000251-38.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000262-67.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000262-67.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000267-89.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000267-89.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000274-81.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000274-81.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000288-65.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000288-65.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 09/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000308-56.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000308-56.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000312-93.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000312-93.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000343-16.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000343-16.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000348-38.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 10/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000354-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000354-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000360-52.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000360-52.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000367-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000367-44.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 12/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000384-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000384-80.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000387-35.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000387-35.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000398-64.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000398-64.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000399-49.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000401-19.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000401-19.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 05/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000407-26.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000407-26.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000416-85.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000416-85.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000421-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000421-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 05/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000425-47.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000425-47.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 07/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000430-69.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000430-69.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 14/06/2023 00:00 15/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000433-24.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000433-24.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 19/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000439-31.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000439-31.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000449-75.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000449-75.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 01/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000451-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000451-45.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 21/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000518-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000518-10.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 16/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000526-84.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000526-84.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 13/06/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0000528-54.2013.6.20.0053 1 pje1 11528 APEl 12/04/2023 00:00 16/04/2013 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
