Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais informados em P1.2 e P1.8 que no mês de referência saíram da meta por entrarem em suspensão, sobrestamento ou arquivamento provisório ou que deixaram de se enquadrar nos critérios da Meta.

fevereiro
10

1º Semestre
139

2º Semestre
62

Total
201

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.10
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação ▲ Tipo decisão Magistrado
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0012818-08.2009.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 16/09/2009 00:00 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000093-11.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 10/05/2011 00:00 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000119-09.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 24/02/2023 00:00 10/08/2011 00:00 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0000088-65.2011.6.20.0041 1 pje1 11528 APEl 06/02/2023 00:00 30/11/2011 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000025-52.2017.6.20.0066 1 pje1 11528 APEl 28/02/2023 00:00 22/06/2017 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 01/02/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 17/02/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600081-61.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 07/02/2023 00:00 25/07/2022 00:00 CARMEN VERONICA CALAFANGE
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600083-31.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 01/02/2023 00:00 26/07/2022 00:00 MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600084-16.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 01/02/2023 00:00 26/07/2022 00:00 MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES
Editar | Voltar