Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta.

novembro
26

1º Semestre
127

2º Semestre
102

Total
229

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.8
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▲ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0005557-51.2010.6.20.0066 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 22/09/2010 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000396-69.2013.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 16/11/2023 00:00 25/09/2013 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000009-20.2014.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 16/11/2023 00:00 15/01/2014 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0000056-54.2014.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 28/11/2023 00:00 18/08/2014 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2015.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 05/11/2015 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000064-82.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000066-52.2015.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 15/12/2015 00:00 MARINA MELO MARTINS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000066-33.2017.6.20.0029 1 pje1 11528 APEl 16/11/2023 00:00 08/02/2017 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0000028-04.2017.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 07/08/2017 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0000063-19.2018.6.20.0005 1 pje1 11528 APEl 20/11/2023 00:00 18/12/2018 00:00 0 LILIAN REJANE DA SILVA
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0000060-88.2019.6.20.0018 1 pje1 11528 APEl 11/11/2023 00:00 26/08/2019 00:00 ANA MARIA MARINHO DE BRITO
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000208-61.2016.6.20.0000 1 pje1 11528 APEl 30/11/2023 00:00 06/09/2019 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600008-32.2019.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl 16/11/2023 00:00 29/10/2019 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600003-14.2020.6.20.0009 1 pje1 11528 APEl 28/11/2023 00:00 27/02/2020 00:00 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600036-19.2020.6.20.0004 1 pje1 11528 APEl 08/11/2023 00:00 07/04/2020 00:00 CARMEN VERONICA CALAFANGE
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600066-64.2021.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl 16/11/2023 00:00 08/03/2021 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600083-12.2021.6.20.0051 1 pje1 11528 APEl 27/11/2023 00:00 16/06/2021 00:00 ODINEI WILSON DRAEGER
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600210-03.2021.6.20.0001 1 pje1 11528 APEl 10/11/2023 00:00 02/08/2021 00:00 MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600101-50.2021.6.20.0013 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 17/09/2021 00:00 MARINA MELO MARTINS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600035-34.2023.6.20.0067 1 pje1 11528 APEl 29/11/2023 00:00 01/08/2023 00:00 FRANCISCO PEREIRA ROCHA JUNIOR
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600081-61.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 10/11/2023 00:00 25/07/2022 00:00 CARMEN VERONICA CALAFANGE
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600083-31.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 10/11/2023 00:00 26/07/2022 00:00 MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600084-16.2022.6.20.0001 1 pje1 11955 CauInomCrim 10/11/2023 00:00 26/07/2022 00:00 MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600088-53.2022.6.20.0001 1 pje1 309 PBACrim 10/11/2023 00:00 28/07/2022 00:00 CARMEN VERONICA CALAFANGE
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600074-35.2023.6.20.0001 1 pje1 309 PBACrim 10/11/2023 00:00 20/03/2023 00:00 CARMEN VERONICA CALAFANGE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000127-05.2018.6.20.0013 1 pje1 278 TCO 29/11/2023 00:00 30/10/2018 00:00 MARINA MELO MARTINS
Editar | Voltar