Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento criminais que no mês de referência entraram na meta por saírem da situação de suspensão, sobrestamento, arquivamento provisório ou por passarem a se enquadrar nos critérios da meta.

setembro
17

1º Semestre
128

2º Semestre
97

Total
225

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.8
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600235-49.2022.6.20.0011 1 pje1 11955 CauInomCrim 01/09/2023 00:00 26/11/2022 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0000058-54.2019.6.20.0007 1 pje1 11528 APEl 04/09/2023 00:00 16/04/2019 00:00 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0000075-79.2019.6.20.0043 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 16/09/2019 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600003-73.2020.6.20.0054 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 17/01/2020 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600176-87.2021.6.20.0046 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 27/09/2021 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000008-82.2012.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 19/04/2012 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000132-02.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 13/12/2011 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000059-30.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 29/09/2011 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000058-45.2011.6.20.0036 1 pje1 11528 APEl 14/09/2023 00:00 29/09/2011 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43726 3 ª ZONA ELEITORAL 0000041-98.2017.6.20.0003 1 pje1 11528 APEl 22/09/2023 00:00 04/08/2017 00:00 HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000007-79.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000008-64.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000006-94.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 22/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0000005-12.2012.6.20.0042 1 pje1 11528 APEl 25/09/2023 00:00 08/03/2012 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600156-84.2021.6.20.0050 1 pje1 11528 APEl 26/09/2023 00:00 22/09/2021 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0000093-11.2011.6.20.0034 1 pje1 11528 APEl 28/09/2023 00:00 10/05/2011 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000111-92.2018.6.20.0064 1 pje1 11528 APEl 28/09/2023 00:00 16/11/2018 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
Editar | Voltar