Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

novembro
383

1º Semestre
2756

2º Semestre
2717

Total
5473

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600037-64.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 03/08/2023 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600024-73.2023.6.20.0012 1 pje1 12377 PC-PP 01/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600135-94.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600133-27.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600134-12.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600150-97.2022.6.20.0032 1 pje1 12193 PCE 01/11/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600091-75.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600104-74.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600083-98.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600108-14.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 04/09/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600080-46.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 25/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600088-23.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600078-76.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 25/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600099-52.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600095-15.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600102-07.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600084-83.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600098-67.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600079-61.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 25/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600100-37.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600077-91.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 25/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600046-08.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 19/09/2023 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600024-89.2023.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 01/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600028-63.2022.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 01/11/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600032-03.2022.6.20.0039 1 pje1 12377 PC-PP 01/11/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600094-73.2023.6.20.0050 1 pje1 12377 PC-PP 01/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600082-57.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 01/11/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600050-35.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 09/10/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600028-77.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 06/10/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600029-62.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600027-92.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 02/10/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600130-32.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600129-47.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600014-81.2023.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600013-96.2023.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600009-59.2023.6.20.0027 1 pje1 12377 PC-PP 06/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600030-75.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600026-38.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600010-84.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600017-76.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600022-98.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600035-97.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 13/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600014-24.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600029-90.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600025-53.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600012-54.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600023-83.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600021-16.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600027-23.2023.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600051-59.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600041-15.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600061-06.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600031-68.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 07/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600054-72.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600049-50.2023.6.20.0024 1 pje1 12633 RROPCE 07/11/2023 00:00 06/10/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600053-87.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600127-20.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 05/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600137-64.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600118-58.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 07/11/2023 00:00 04/09/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600136-79.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600138-49.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 25/10/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600401-80.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 07/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600073-45.2022.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 07/11/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600015-06.2023.6.20.0047 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600019-97.2023.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600096-43.2023.6.20.0050 1 pje1 12377 PC-PP 08/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600137-86.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600008-81.2021.6.20.0015 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 14/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600128-27.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600170-76.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 21/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600009-66.2021.6.20.0015 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 14/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600010-51.2021.6.20.0015 1 pje1 12633 RROPCE 09/11/2023 00:00 14/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600025-51.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600157-77.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 17/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600179-38.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 23/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600041-13.2023.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 20/07/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600046-35.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600050-72.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600048-05.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600047-20.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600016-97.2023.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 09/11/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600049-87.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600138-27.2021.6.20.0062 1 pje1 12633 RROPCE 09/11/2023 00:00 23/12/2021 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43716 'PLENÁRIO' 0601379-91.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 09/11/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601263-85.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 09/11/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600066-98.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600067-83.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600055-57.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 30/10/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600008-66.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 22/05/2023 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600004-29.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 10/03/2023 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600001-74.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 26/01/2023 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600025-05.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600020-80.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600044-79.2021.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 10/11/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600003-44.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 06/03/2023 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600020-82.2023.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600022-52.2023.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600078-71.2022.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 10/11/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600140-21.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600030-85.2022.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 12/07/2022 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600030-44.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 21/08/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600033-96.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 21/08/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600001-67.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600003-37.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600005-07.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600019-88.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600002-52.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600004-22.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600008-59.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600021-58.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600023-28.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600024-13.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600025-95.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600026-80.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600027-65.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600028-50.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 26/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600029-35.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600030-20.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600031-05.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600033-72.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600034-57.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600037-12.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 10/11/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600346-32.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 10/11/2023 00:00 30/08/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600051-57.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600056-36.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 31/07/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600053-81.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 31/07/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600055-51.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 31/07/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600057-21.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 31/07/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600026-98.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 10/05/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600048-59.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600061-58.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 17/09/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600062-43.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 17/09/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600045-07.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 10/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600063-28.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 23/09/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600060-73.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 13/09/2023 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600022-35.2023.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 13/11/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600038-86.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 13/11/2023 00:00 27/09/2023 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600039-71.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 13/11/2023 00:00 27/09/2023 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600014-09.2022.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 13/11/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
