Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

junho
560

1º Semestre
2754

2º Semestre
2694

Total
5448

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência ▲ Data autuação Tipo decisão Magistrado
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600087-28.2021.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600094-20.2021.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600116-90.2021.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600041-70.2022.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000005-69.2017.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 05/06/2017 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600082-37.2022.6.20.0004 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000032-12.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000044-26.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000036-49.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000037-34.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000039-04.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000065-02.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000049-48.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000050-33.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000056-40.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000048-63.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600021-66.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600023-36.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600098-41.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600110-55.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600105-33.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600095-86.2022.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600456-44.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600100-47.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600114-96.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600110-91.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600128-80.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 12/08/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600022-19.2022.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600096-75.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 01/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600001-09.2023.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 16/02/2023 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600020-17.2022.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600095-90.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600117-85.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600008-35.2022.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600025-71.2022.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600109-09.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600002-91.2023.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 16/02/2023 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600088-33.2021.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600106-22.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600018-79.2022.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600612-26.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600083-13.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600610-56.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600608-86.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600109-11.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600150-62.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/06/2023 00:00 10/05/2023 00:00 LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600564-67.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600015-92.2022.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600669-44.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600614-93.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600105-71.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600554-23.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600094-08.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600177-13.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600068-44.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600091-53.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 27/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600093-57.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600117-51.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600108-89.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600124-43.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600093-23.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600110-93.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600163-61.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/06/2023 00:00 15/05/2023 00:00 TICIANA MARIA DELGADO NOBRE
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600031-60.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600093-03.2022.6.20.0025 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600094-85.2022.6.20.0025 1 pje1 12193 PCE 01/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600017-31.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 22/06/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600023-38.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600027-75.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600005-17.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 24/02/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43716 'PLENÁRIO' 0600478-53.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 01/06/2023 00:00 01/02/2023 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0601652-70.2022.6.20.0000 2 pje2 12631 RROPCO 01/06/2023 00:00 08/11/2022 00:00 1 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600154-02.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/06/2023 00:00 10/05/2023 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43716 'PLENÁRIO' 0601362-55.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 01/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600019-98.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0600012-70.2020.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 01/06/2023 00:00 17/06/2020 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600008-15.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600097-62.2021.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600103-35.2022.6.20.0029 1 pje1 12193 PCE 02/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600051-66.2022.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 02/06/2023 00:00 09/09/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600070-45.2023.6.20.0050 1 pje1 12633 RROPCE 02/06/2023 00:00 21/03/2023 00:00 0 TATIANA LOBO MAIA
43716 'PLENÁRIO' 0601344-34.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601406-74.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601407-59.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601493-30.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601108-82.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0600372-42.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 02/06/2023 00:00 05/05/2023 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601150-34.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 02/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600092-22.2021.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600136-57.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 22/07/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600134-87.2020.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 22/07/2020 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600130-91.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600007-59.2022.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 27/06/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600017-06.2022.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 02/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600030-39.2022.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 NILBERTO CAVALCANTI DE SOUZA NETO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600013-54.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600045-59.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600109-69.2022.6.20.0020 1 pje1 12193 PCE 05/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601103-60.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 11/09/2022 00:00 0 LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601217-96.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 12/09/2022 00:00 0 LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO
43716 'PLENÁRIO' 0600283-41.2022.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 05/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0601646-63.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 05/06/2023 00:00 04/11/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600024-66.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600018-59.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600004-75.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 23/06/2022 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600003-56.2023.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 25/02/2023 00:00 0 FLÁVIO CÉSAR BARBALHO DE MELLO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600097-74.2022.6.20.0046 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600100-08.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600006-89.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600043-89.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600095-83.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600007-74.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600116-59.2021.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 FABIO FERREIRA VASCONCELOS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0000001-88.2019.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 28/01/2019 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600105-03.2021.6.20.0041 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600005-89.2022.6.20.0016 1 pje1 12633 RROPCE 06/06/2023 00:00 29/04/2022 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600140-38.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600142-08.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600117-92.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 26/06/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600116-10.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600143-90.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600120-47.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600039-37.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600009-02.2022.6.20.0025 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 18/03/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600009-65.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 28/04/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600035-97.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600008-80.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 28/04/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600005-28.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 27/04/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600034-15.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600037-67.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600046-29.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600093-37.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600025-41.2022.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600030-63.2022.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 SUZANA PAULA DE ARAUJO DANTAS CORREA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600009-50.2022.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600008-17.2022.6.20.0025 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 18/03/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600007-32.2022.6.20.0025 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 18/03/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600091-81.2022.6.20.0009 1 pje1 12193 PCE 06/06/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600004-77.2022.6.20.0025 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 14/03/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600010-84.2022.6.20.0025 1 pje1 14208 SuspOP 06/06/2023 00:00 18/03/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600012-05.2022.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600018-12.2022.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 06/06/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 DANIELA DO NASCIMENTO COSMO
