Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos
Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.
setembro 522
1º Semestre
2754
2º Semestre
2694
Total
5448
Período
Mensal
| Serventia ▲ | Nome Serventia | Processo | Grau | Origem | Classe | Classe sigla | Data ocorrência | Data autuação | Tipo decisão | Magistrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601069-85.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/09/2023 00:00 | 10/09/2022 00:00 | 1 | PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601087-09.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 19/09/2023 00:00 | 10/09/2022 00:00 | 1 | CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601107-97.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 14/09/2023 00:00 | 11/09/2022 00:00 | 1 | ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601160-78.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 13/09/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601188-46.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 25/09/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | MARCELLO ROCHA LOPES |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601209-22.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 12/09/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601218-81.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 15/09/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | 1 | PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601278-54.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 16/09/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARCELLO ROCHA LOPES |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601371-17.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 22/09/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601500-22.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 26/09/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 1 | MARCELLO ROCHA LOPES |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601539-19.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 27/09/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 1 | ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0601546-11.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 29/09/2023 00:00 | 14/09/2022 00:00 | 1 | LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600079-60.2023.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12633 | RROPCE | 21/09/2023 00:00 | 09/03/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600223-34.2023.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12628 | AJDesCargEle | 04/09/2023 00:00 | 19/06/2023 00:00 | 1 | LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600057-94.2022.6.20.0013 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 27/09/2023 00:00 | 12/07/2023 00:00 | 1 | PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600486-73.2020.6.20.0064 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 06/09/2023 00:00 | 27/07/2023 00:00 | 1 | PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600365-17.2020.6.20.0041 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 26/09/2023 00:00 | 03/08/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600308-20.2023.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12628 | AJDesCargEle | 13/09/2023 00:00 | 07/08/2023 00:00 | 1 | CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600309-05.2023.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12628 | AJDesCargEle | 21/09/2023 00:00 | 07/08/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600522-18.2020.6.20.0064 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 13/09/2023 00:00 | 08/08/2023 00:00 | 1 | LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600550-83.2020.6.20.0064 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 04/09/2023 00:00 | 08/08/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0000012-55.2018.6.20.0054 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 05/09/2023 00:00 | 10/08/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600323-86.2023.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12628 | AJDesCargEle | 27/09/2023 00:00 | 10/08/2023 00:00 | 1 | PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600613-11.2020.6.20.0064 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 14/09/2023 00:00 | 22/08/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600203-96.2021.6.20.0005 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 05/09/2023 00:00 | 24/08/2023 00:00 | 1 | CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS |
| 43716 | 'PLENÁRIO' | 0600672-96.2020.6.20.0064 | 2 | pje2 | 11548 | REl | 28/09/2023 00:00 | 28/08/2023 00:00 | 1 | JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA |
| 43720 | GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE | 0601131-28.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 08/09/2023 00:00 | 12/09/2022 00:00 | ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO | |
| 43721 | GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE | 0601415-36.2022.6.20.0000 | 2 | pje2 | 12193 | PCE | 27/09/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO |
| 43724 | 1 ª ZONA ELEITORAL | 0600094-60.2022.6.20.0001 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/09/2023 00:00 | 13/09/2022 00:00 | 0 | MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES |
| 43724 | 1 ª ZONA ELEITORAL | 0600078-72.2023.6.20.0001 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 14/09/2023 00:00 | 30/04/2023 00:00 | 0 | MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES |
| 43725 | 2 ª ZONA ELEITORAL | 0600106-37.2023.6.20.0002 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 28/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | CARMEN VERONICA CALAFANGE |
| 43726 | 3 ª ZONA ELEITORAL | 0600025-85.2023.6.20.0003 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 12/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | HADJA RAYANNE HOLANDA DE ALENCAR |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600007-92.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 11/02/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600021-76.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 07/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600022-61.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600023-46.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600027-83.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600028-68.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600031-23.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600036-45.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600037-30.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600039-97.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 08/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600042-52.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 09/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600043-37.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 09/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600044-22.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 11/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600045-07.2022.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 13/07/2022 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600005-88.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 05/04/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600007-58.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 13/04/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600068-16.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 19/06/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600070-83.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600072-53.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600075-08.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600081-15.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43728 | 5 ª ZONA ELEITORAL | 0600084-67.2023.6.20.0005 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 21/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | RIVALDO PEREIRA NETO |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600004-97.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 28/06/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600006-67.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600007-52.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600008-37.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600009-22.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600010-07.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600012-74.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600014-44.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600016-14.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600017-96.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600018-81.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600019-66.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600020-51.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43730 | 7 ª ZONA ELEITORAL | 0600021-36.2023.6.20.0007 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 08/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600009-19.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600010-04.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600011-86.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600012-71.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600013-56.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600014-41.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600015-26.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600017-93.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600018-78.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600021-33.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600024-85.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600025-70.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600026-55.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600028-25.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600029-10.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600030-92.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600032-62.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600033-47.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600034-32.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600035-17.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 02/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600036-02.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600037-84.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 03/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600038-69.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 15/09/2023 00:00 | 04/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600041-24.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 05/09/2023 00:00 | 17/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600042-09.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12631 | RROPCO | 05/09/2023 00:00 | 17/07/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43731 | 8 ª ZONA ELEITORAL | 0600050-83.2023.6.20.0008 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 05/09/2023 00:00 | 29/08/2023 00:00 | 0 | VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA |
| 43732 | 9 ª ZONA ELEITORAL | 0600013-53.2023.6.20.0009 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 18/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | DANIELA DO NASCIMENTO COSMO |
| 43732 | 9 ª ZONA ELEITORAL | 0600015-23.2023.6.20.0009 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 18/09/2023 00:00 | 01/07/2023 00:00 | 0 | DANIELA DO NASCIMENTO COSMO |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600033-46.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12377 | PC-PP | 13/09/2023 00:00 | 03/08/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600194-56.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600198-93.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600199-78.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600202-33.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600204-03.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600205-85.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 19/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600206-70.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600212-77.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600217-02.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600220-54.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 04/09/2023 00:00 | 25/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600225-76.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600226-61.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 27/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600228-31.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600230-98.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 22/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600245-67.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600246-52.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 05/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600254-29.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600261-21.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 12/09/2023 00:00 | 26/10/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600293-26.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 22/09/2023 00:00 | 09/12/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600294-11.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 13/09/2023 00:00 | 11/12/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600295-93.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 28/09/2023 00:00 | 11/12/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
| 43733 | 10 ª ZONA ELEITORAL | 0600296-78.2020.6.20.0010 | 1 | pje1 | 12193 | PCE | 22/09/2023 00:00 | 14/12/2020 00:00 | 0 | JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX |
