Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

dezembro
246

1º Semestre
2756

2º Semestre
2724

Total
5480

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600143-43.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0600234-63.2023.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 01/12/2023 00:00 26/06/2023 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0600403-50.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/12/2023 00:00 01/11/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0600406-05.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/12/2023 00:00 06/11/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0600416-49.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/12/2023 00:00 14/11/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600128-06.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 09/11/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600048-42.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600140-20.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 24/11/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600084-84.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 06/10/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600042-35.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600023-92.2023.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600036-28.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600037-13.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600033-73.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600031-69.2023.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600052-79.2022.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 01/12/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600058-49.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 01/12/2023 00:00 17/11/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600059-34.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 01/12/2023 00:00 17/11/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600061-04.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 01/12/2023 00:00 21/11/2023 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600096-97.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600089-08.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600105-59.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 04/09/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600093-45.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600097-82.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 31/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600092-60.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 04/12/2023 00:00 30/08/2023 00:00 0 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600285-11.2022.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600003-02.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43716 'PLENÁRIO' 0601515-88.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600008-24.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 30/03/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600009-09.2020.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 04/12/2023 00:00 30/03/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600008-02.2022.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600052-05.2023.6.20.0024 1 pje1 12633 RROPCE 05/12/2023 00:00 17/10/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600055-05.2021.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 05/12/2023 00:00 29/01/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600109-68.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600024-37.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 05/12/2023 00:00 18/08/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600069-52.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 05/12/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43729 6 ª ZONA ELEITORAL 0600020-54.2023.6.20.0006 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0600255-39.2023.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600268-72.2022.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 29/06/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600037-36.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 06/12/2023 00:00 23/08/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600035-61.2023.6.20.0058 1 pje1 12193 PCE 06/12/2023 00:00 24/11/2023 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600014-85.2023.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600033-39.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600027-32.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600003-67.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 15/06/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600029-65.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600021-88.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600029-02.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600008-89.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600016-66.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600021-25.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600012-63.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600004-52.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 15/06/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600023-92.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600018-70.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600089-72.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 06/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600097-49.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 06/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600013-48.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600014-33.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600034-24.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600042-64.2023.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 06/12/2023 00:00 26/11/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600024-77.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600015-18.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600025-62.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600037-76.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600028-80.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600025-28.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43716 'PLENÁRIO' 0600421-71.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 06/12/2023 00:00 16/11/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600032-20.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600019-21.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600012-29.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600007-07.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600017-51.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600028-17.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600030-84.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 06/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600138-21.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 07/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600057-27.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 07/12/2023 00:00 21/11/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600058-12.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 07/12/2023 00:00 21/11/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600059-94.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 07/12/2023 00:00 21/11/2023 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43716 'PLENÁRIO' 0600064-96.2022.6.20.0042 2 pje2 11548 REl 07/12/2023 00:00 29/09/2023 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600020-40.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600026-47.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600011-78.2022.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600005-37.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600023-58.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600024-43.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600011-44.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600022-73.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600020-06.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 10/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600083-65.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 10/12/2023 00:00 07/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600084-50.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 10/12/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600088-87.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 10/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600086-20.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 10/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600092-27.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 10/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600098-34.2022.6.20.0022 1 pje1 12193 PCE 10/12/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600038-66.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 21/10/2023 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600014-38.2023.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600039-51.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 21/10/2023 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600025-67.2023.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600027-37.2023.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 03/07/2023 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600024-82.2023.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600081-94.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 14/08/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600085-34.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 16/09/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600080-12.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 14/08/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600093-11.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 11/12/2023 00:00 20/10/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600042-97.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000106-29.2018.6.20.0013 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 03/08/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600155-57.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600135-66.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 11/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0600022-34.2020.6.20.0069 2 pje2 11548 REl 11/12/2023 00:00 18/09/2023 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600384-44.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 11/12/2023 00:00 16/10/2023 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43716 'PLENÁRIO' 0601270-77.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 11/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43716 'PLENÁRIO' 0601502-89.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 11/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600008-50.2023.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600006-80.2023.6.20.0035 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43716 'PLENÁRIO' 0601268-10.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601353-93.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601542-71.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/12/2023 00:00 14/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600126-07.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600053-12.2023.6.20.0049 1 pje1 12631 RROPCO 12/12/2023 00:00 21/11/2023 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43716 'PLENÁRIO' 0600260-61.2023.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0600418-19.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 12/12/2023 00:00 14/11/2023 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0601157-26.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/12/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600006-22.2023.6.20.0022 1 pje1 12377 PC-PP 12/12/2023 00:00 01/07/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600039-12.2023.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 12/12/2023 00:00 12/11/2023 00:00 0 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600039-05.2022.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 13/12/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600060-66.2021.6.20.0051 1 pje1 12631 RROPCO 13/12/2023 00:00 07/05/2021 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43774 51 ª ZONA ELEITORAL 0600080-23.2022.6.20.0051 1 pje1 12633 RROPCE 13/12/2023 00:00 28/07/2022 00:00 0 ODINEI WILSON DRAEGER
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601498-52.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 13/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600031-24.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 14/12/2023 00:00 08/11/2023 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600033-30.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600046-92.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 16/11/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600090-48.2022.6.20.0025 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600133-96.2021.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0000720-46.2016.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 09/11/2016 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600723-10.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600814-03.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 14/12/2023 00:00 31/12/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600019-26.2022.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0601235-20.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 14/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43716 'PLENÁRIO' 0601405-89.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 14/12/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601167-70.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 14/12/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600023-29.2023.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 14/12/2023 00:00 02/07/2023 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
