Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

julho
504

1º Semestre
2756

2º Semestre
2724

Total
5480

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43725 2 ª ZONA ELEITORAL 0600036-54.2022.6.20.0002 1 pje1 12193 PCE 03/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 JUSSIER BARBALHO CAMPOS
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601280-24.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 03/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600016-62.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600089-34.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 01/12/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600066-66.2022.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600067-51.2022.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600070-06.2022.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600028-54.2022.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600065-81.2022.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600069-21.2022.6.20.0042 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600061-10.2022.6.20.0021 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600754-30.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600803-71.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/11/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600647-83.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600646-98.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600762-07.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600663-37.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600775-06.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600765-59.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 04/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600077-24.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600071-17.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600026-23.2022.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600002-92.2022.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 04/07/2023 00:00 22/02/2022 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43716 'PLENÁRIO' 0601042-05.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601424-95.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601650-03.2022.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 04/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0600207-80.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 04/07/2023 00:00 02/06/2023 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601180-69.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601043-87.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601033-43.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 09/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601037-80.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601106-15.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601380-76.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601084-54.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601109-67.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601061-11.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601083-69.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43716 'PLENÁRIO' 0601244-79.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601491-60.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601497-67.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601456-03.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601059-41.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 0 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600081-83.2022.6.20.0026 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600078-31.2022.6.20.0026 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600075-76.2022.6.20.0026 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 07/11/2022 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600080-98.2022.6.20.0026 1 pje1 12193 PCE 05/07/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43716 'PLENÁRIO' 0601459-55.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 05/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601091-46.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 05/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600002-79.2023.6.20.0023 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 29/06/2023 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000084-14.2018.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 23/11/2018 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0000073-82.2018.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 23/11/2018 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600063-81.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600068-06.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600005-44.2022.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 29/05/2022 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600013-21.2022.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600015-88.2022.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600008-96.2022.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600073-28.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600012-36.2022.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600020-42.2020.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600031-71.2020.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 05/07/2023 00:00 14/07/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600050-41.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 22/06/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600159-47.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 17/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600029-23.2022.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600112-73.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600033-60.2022.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600140-41.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600136-04.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600034-45.2022.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600119-65.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600002-75.2022.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 05/05/2022 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600113-93.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600135-54.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600107-86.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600106-04.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600163-84.2021.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 20/09/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601655-25.2022.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 06/07/2023 00:00 09/11/2022 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600019-57.2020.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 06/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600771-66.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600768-14.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 06/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0601074-10.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 06/07/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601348-71.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 06/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601495-97.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 06/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601364-25.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 07/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600186-08.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600045-25.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 02/07/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600013-20.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600052-17.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0000053-85.2019.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 03/06/2019 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600053-02.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600041-85.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600039-18.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600010-65.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 17/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600070-38.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 09/09/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600044-40.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600048-77.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 05/08/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600012-35.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600014-05.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600040-03.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600042-70.2020.6.20.0054 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600004-62.2022.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 27/06/2022 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600005-47.2022.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 07/07/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43716 'PLENÁRIO' 0601411-96.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 07/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600486-73.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600501-42.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600773-36.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 07/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600013-73.2023.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 08/07/2023 00:00 30/06/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600006-45.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600093-35.2021.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 11/07/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43730 7 ª ZONA ELEITORAL 0600005-82.2023.6.20.0007 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 29/06/2023 00:00 0 MIRIAM JÁCOME DE CARVALHO SIMÕES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0601654-40.2022.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 11/07/2023 00:00 09/11/2022 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600776-88.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600774-21.2020.6.20.0064 1 pje1 12193 PCE 11/07/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43716 'PLENÁRIO' 0601143-42.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 11/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601124-36.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/07/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601181-54.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601604-14.2022.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 12/07/2023 00:00 01/10/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600039-91.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 19/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600116-03.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 23/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600099-30.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600040-08.2022.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 12/07/2023 00:00 17/08/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600092-38.2021.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600040-76.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600024-25.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600023-40.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600025-10.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 12/07/2023 00:00 03/07/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43716 'PLENÁRIO' 0601327-95.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601448-26.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/07/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601151-19.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/07/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000011-04.2019.6.20.0000 1 pje1 11526 AIME 13/07/2023 00:00 18/01/2022 00:00 RUTH ARAUJO VIANA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600072-95.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 01/11/2022 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600133-05.2021.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 13/07/2023 00:00 25/08/2021 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600022-09.2023.6.20.0011 1 pje1 12633 RROPCE 13/07/2023 00:00 05/05/2023 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600068-67.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600253-69.2023.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 30/06/2023 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600009-78.2023.6.20.0053 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 23/06/2023 00:00 0 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600007-66.2023.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 19/05/2023 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600040-13.2023.6.20.0049 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 11/07/2023 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600041-95.2023.6.20.0049 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 11/07/2023 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600042-80.2023.6.20.0049 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 11/07/2023 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600077-86.2022.6.20.0045 1 pje1 12193 PCE 13/07/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600012-57.2023.6.20.0045 1 pje1 12631 RROPCO 13/07/2023 00:00 04/04/2023 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600001-28.2023.6.20.0045 1 pje1 12377 PC-PP 13/07/2023 00:00 09/02/2023 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600011-72.2023.6.20.0045 1 pje1 12631 RROPCO 13/07/2023 00:00 04/04/2023 00:00 0 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
