Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

abril
405

1º Semestre
2756

2º Semestre
2724

Total
5480

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600388-47.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600006-54.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 18/03/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600455-12.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600467-26.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600495-91.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600493-24.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600473-33.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600392-84.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600480-25.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600451-72.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600499-31.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600512-30.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600057-94.2022.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 01/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600120-05.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600038-06.2022.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600096-09.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600097-91.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600108-23.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600093-54.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600104-20.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600092-69.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 07/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600032-96.2022.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600089-17.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600043-28.2022.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600087-47.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600106-53.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600659-71.2020.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 07/12/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600105-68.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600103-98.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600113-45.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 03/04/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600029-45.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600025-08.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600021-68.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600022-53.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600019-32.2022.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600042-46.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600381-05.2020.6.20.0062 1 pje1 12193 PCE 04/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600014-92.2022.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600026-06.2022.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600043-02.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600049-09.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600021-41.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600098-76.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 04/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600095-24.2022.6.20.0008 1 pje1 12193 PCE 04/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600657-04.2020.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/12/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600033-26.2020.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600026-34.2020.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600051-76.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600044-84.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601030-88.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/04/2023 00:00 09/09/2022 00:00 0 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600101-57.2021.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 04/04/2023 00:00 25/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600050-80.2020.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600102-42.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 02/09/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600089-43.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43727 4 ª ZONA ELEITORAL 0600058-08.2022.6.20.0069 1 pje1 12633 RROPCE 04/04/2023 00:00 05/10/2022 00:00 0 SABRINA SMITH CHAVES
43716 'PLENÁRIO' 0601065-48.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/04/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43716 'PLENÁRIO' 0601445-71.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43716 'PLENÁRIO' 0601399-82.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 04/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600102-69.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600053-91.2022.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/07/2022 00:00 0 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600098-08.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600091-16.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600099-90.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600082-54.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600081-69.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600100-75.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600086-91.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000138-10.2013.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 10/04/2023 00:00 05/06/2013 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600496-76.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 10/04/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000167-84.2018.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 10/04/2023 00:00 22/11/2018 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0000002-71.2017.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 10/04/2023 00:00 24/01/2017 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600010-57.2021.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 10/04/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600015-55.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600016-40.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600078-07.2021.6.20.0013 1 pje1 11541 Rp 10/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600021-62.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600019-92.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600018-10.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600013-85.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600017-25.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600007-78.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 20/05/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600022-47.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600012-03.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600026-84.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 11/08/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600024-17.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 11/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600006-93.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 19/05/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600023-32.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600020-77.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600004-89.2023.6.20.0042 1 pje1 12633 RROPCE 10/04/2023 00:00 14/03/2023 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600014-70.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600003-07.2023.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 09/03/2023 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600010-33.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600544-35.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 10/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600028-08.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600546-05.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 10/04/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600005-11.2022.6.20.0042 1 pje1 12633 RROPCE 10/04/2023 00:00 14/05/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600111-85.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 17/06/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600225-58.2020.6.20.0016 1 pje1 12633 RROPCE 10/04/2023 00:00 29/09/2020 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600270-98.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 10/04/2023 00:00 04/02/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0601352-11.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 10/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601636-19.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 10/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601640-56.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 10/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43716 'PLENÁRIO' 0601642-26.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 10/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600253-70.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 02/12/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600252-85.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 02/12/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600251-03.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 02/12/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600173-09.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600366-86.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600189-60.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600188-75.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600187-90.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600185-23.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600184-38.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600103-69.2021.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600183-53.2022.6.20.0011 1 pje1 12193 PCE 11/04/2023 00:00 08/11/2022 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600023-81.2022.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600039-58.2022.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600003-46.2023.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 27/01/2023 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600036-23.2023.6.20.0001 1 pje1 12633 RROPCE 11/04/2023 00:00 22/02/2023 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600170-21.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 21/06/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0000153-29.2016.6.20.0027 1 pje1 11527 AIJE 12/04/2023 00:00 23/03/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600079-78.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600049-56.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 17/06/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600066-92.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600046-54.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 12/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600073-84.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000002-31.2019.6.20.0036 1 pje1 12193 PCE 12/04/2023 00:00 13/02/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600078-35.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600077-50.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600081-87.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600091-34.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600082-72.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600079-20.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600092-19.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 11/08/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600074-95.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600111-55.2022.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 12/04/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600113-25.2022.6.20.0047 1 pje1 12193 PCE 12/04/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600065-66.2022.6.20.0047 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600056-07.2022.6.20.0047 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43716 'PLENÁRIO' 0601537-49.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 12/04/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600024-23.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 08/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600031-15.2022.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 09/07/2022 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600135-23.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
