Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

janeiro
116

1º Semestre
2756

2º Semestre
2724

Total
5480

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601667-39.2022.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 09/01/2023 00:00 14/11/2022 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43792 69 ª ZONA ELEITORAL 0600037-03.2020.6.20.0069 1 pje1 12193 PCE 09/01/2023 00:00 06/08/2020 00:00 0 FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600096-94.2022.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600095-12.2022.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2023 00:00 04/11/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600107-26.2022.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 13/01/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600076-67.2022.6.20.0024 1 pje1 12193 PCE 18/01/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600033-83.2020.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 30/07/2020 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000040-43.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000025-74.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000012-12.2018.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 06/12/2018 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000039-58.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0000027-44.2019.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 19/01/2023 00:00 20/09/2019 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600097-28.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 20/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600435-21.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600527-96.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600528-81.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600507-08.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600510-60.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600503-68.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600477-70.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600514-97.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600511-45.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600381-55.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600380-70.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600387-62.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600389-32.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600440-43.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600393-69.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 20/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43716 'PLENÁRIO' 0601056-86.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 23/01/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600391-73.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600048-43.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600014-74.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600022-51.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600017-29.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600020-81.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600052-52.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600060-29.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600058-59.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 14/07/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600054-22.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600053-37.2021.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600005-15.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 25/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600016-30.2020.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600009-52.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600008-67.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 26/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600010-37.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600027-73.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600004-30.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600024-21.2020.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600060-63.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 27/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600024-55.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600025-40.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 24/06/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600059-78.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 27/01/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600454-07.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 02/12/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600322-47.2020.6.20.0052 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600049-68.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 24/01/2023 00:00 28/07/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600047-58.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600431-55.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600042-36.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 24/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43716 'PLENÁRIO' 0601046-42.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 24/01/2023 00:00 10/09/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43716 'PLENÁRIO' 0601300-15.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 24/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600038-11.2020.6.20.0029 1 pje1 12631 RROPCO 24/01/2023 00:00 11/08/2020 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600038-96.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600035-44.2021.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 20/01/2021 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600395-13.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600348-39.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600416-86.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 26/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600288-66.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600314-64.2020.6.20.0054 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43716 'PLENÁRIO' 0601224-88.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 25/01/2023 00:00 12/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600001-56.2021.6.20.0026 2 pje2 11548 REl 25/01/2023 00:00 22/11/2022 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600001-63.2023.6.20.0001 1 pje1 12633 RROPCE 25/01/2023 00:00 16/01/2023 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600038-27.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 23/05/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600063-54.2021.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600049-70.2021.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 25/01/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600377-18.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 23/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600401-46.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600399-76.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600398-91.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600417-97.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600429-14.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600419-67.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600396-24.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 25/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43716 'PLENÁRIO' 0601031-73.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 25/01/2023 00:00 09/09/2022 00:00 1 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43716 'PLENÁRIO' 0600157-32.2021.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 25/01/2023 00:00 06/12/2022 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600049-96.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 14/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600024-83.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600034-30.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600116-95.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600094-37.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600089-15.2021.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600012-66.2022.6.20.0021 1 pje1 12377 PC-PP 26/01/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43716 'PLENÁRIO' 0601455-18.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 26/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0601301-97.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 26/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43716 'PLENÁRIO' 0600246-14.2022.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/01/2023 00:00 13/06/2022 00:00 1 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600400-61.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 27/01/2023 00:00 24/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0601413-66.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 27/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600021-64.2022.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 30/01/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43716 'PLENÁRIO' 0601013-52.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2023 00:00 09/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601357-33.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601034-28.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2023 00:00 09/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601105-30.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2023 00:00 11/09/2022 00:00 1 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43716 'PLENÁRIO' 0601303-67.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43716 'PLENÁRIO' 0601359-03.2022.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 30/01/2023 00:00 13/09/2022 00:00 1 MARCELLO ROCHA LOPES
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600422-22.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600423-07.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600438-73.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43736 13 ª ZONA ELEITORAL 0600500-16.2020.6.20.0013 1 pje1 12193 PCE 30/01/2023 00:00 25/10/2020 00:00 0 MARINA MELO MARTINS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600061-82.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600043-61.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 07/07/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600062-67.2020.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 31/01/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600124-62.2022.6.20.0012 1 pje1 12631 RROPCO 31/01/2023 00:00 07/12/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600097-79.2022.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 31/01/2023 00:00 05/11/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600105-56.2022.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 31/01/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600109-93.2022.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 31/01/2023 00:00 22/11/2022 00:00 0 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0601612-88.2022.6.20.0000 2 pje2 12633 RROPCE 31/01/2023 00:00 05/10/2022 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0000007-65.2018.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 31/01/2023 00:00 16/01/2018 00:00 0 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
Editar | Voltar