Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos de conhecimento não criminais até então não julgados na instância que, no mês de referência, receberam primeiro ou único julgamento.

abril
405

1º Semestre
2756

2º Semestre
2717

Total
5473

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.3
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla ▲ Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0000153-29.2016.6.20.0027 1 pje1 11527 AIJE 12/04/2023 00:00 23/03/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0000008-53.2018.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 08/05/2018 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43733 10 ª ZONA ELEITORAL 0000015-45.2018.6.20.0010 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 12/05/2018 00:00 0 JOSÉ RICARDO DAHBAR ARBEX
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600026-34.2020.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600033-26.2020.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 30/06/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600050-80.2020.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600036-78.2020.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 01/07/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600026-09.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 06/07/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600027-91.2020.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 06/07/2020 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600039-33.2020.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 09/07/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600163-66.2020.6.20.0000 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 21/07/2020 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600042-46.2020.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 20/08/2020 00:00 0 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600657-04.2020.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/12/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600659-71.2020.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 07/12/2020 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600055-68.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 28/05/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600103-11.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 16/06/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600111-85.2021.6.20.0016 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 17/06/2021 00:00 0 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600170-21.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 21/06/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600124-73.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 21/06/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600126-43.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 21/06/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600081-69.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600074-95.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 23/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600130-80.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600082-54.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600086-45.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600068-49.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 24/06/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600070-19.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 27/06/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600071-04.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600087-30.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 28/06/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600135-23.2021.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600077-50.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 29/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600175-43.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600086-91.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600075-41.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600078-35.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600090-70.2021.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600088-15.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600079-20.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600076-26.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600181-50.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 14/04/2023 00:00 30/06/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600140-27.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 02/07/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600079-78.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600081-87.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600092-52.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600104-51.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600082-72.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600102-69.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 15/07/2021 00:00 0 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600094-22.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600081-48.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600091-16.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 21/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600104-39.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600082-51.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600082-33.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600195-34.2021.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600083-18.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600084-03.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600109-85.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600095-07.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600104-20.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600112-28.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 22/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600087-55.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600089-25.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600091-92.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600094-47.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600110-27.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600096-17.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600097-02.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600107-91.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600097-74.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600098-08.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600098-59.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600101-39.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600099-44.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600103-69.2021.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 11/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600089-43.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 23/07/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600104-91.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600077-54.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600099-90.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600120-17.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600105-76.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600136-39.2021.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600100-75.2021.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 06/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600100-29.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600110-46.2021.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600107-46.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600085-31.2021.6.20.0067 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 TIAGO NEVES CAMARA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600102-96.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600103-81.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600120-05.2021.6.20.0030 1 pje1 12377 PC-PP 03/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600109-16.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600110-98.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600128-48.2021.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600111-83.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600112-68.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600113-53.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600114-38.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 24/07/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600091-34.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 29/07/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43759 36 ª ZONA ELEITORAL 0600092-19.2021.6.20.0036 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 11/08/2021 00:00 0 RUTH ARAUJO VIANA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600102-42.2021.6.20.0043 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 02/09/2021 00:00 0 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600174-02.2021.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 13/10/2021 00:00 0 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600128-91.2021.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 20/10/2021 00:00 0 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600111-58.2021.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 20/04/2023 00:00 28/10/2021 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600116-08.2021.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 09/11/2021 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43716 'PLENÁRIO' 0600266-39.2021.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 28/04/2023 00:00 24/11/2021 00:00 1 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600006-93.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 19/05/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600007-78.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 20/05/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600049-56.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 17/06/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600019-34.2022.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 23/06/2022 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600005-87.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 28/06/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600006-72.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 28/06/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600007-57.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 24/04/2023 00:00 28/06/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600028-08.2022.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 29/06/2022 00:00 0 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600008-42.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600058-18.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 26/04/2023 00:00 30/06/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43756 33 ª ZONA ELEITORAL 0600053-91.2022.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 04/07/2022 00:00 0 RENATO VASCONCELOS MAGALHAES
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600010-35.2022.6.20.0009 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600010-33.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 05/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600013-60.2022.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600026-72.2022.6.20.0046 1 pje1 12377 PC-PP 17/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 PETERSON FERNANDES BRAGA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600017-91.2022.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 13/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600013-64.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600012-03.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600013-85.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600016-19.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600014-70.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 06/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600023-71.2022.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600024-56.2022.6.20.0029 1 pje1 12377 PC-PP 18/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600017-04.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600066-92.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 12/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600019-71.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600020-56.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600021-41.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600016-15.2022.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600022-26.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 25/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600067-77.2022.6.20.0001 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600016-45.2022.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600015-55.2022.6.20.0042 1 pje1 12377 PC-PP 10/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600023-11.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600018-82.2022.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600026-06.2022.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 04/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600019-67.2022.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 27/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600024-93.2022.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 19/04/2023 00:00 07/07/2022 00:00 0 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
