Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

novembro
210

1º Semestre
2904

2º Semestre
1803

Total
4707

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600400-95.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600401-80.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600042-13.2023.6.20.0039 1 pje1 12631 RROPCO 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600142-86.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600402-65.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600403-50.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600405-20.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 01/11/2023 00:00 01/11/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600051-47.2023.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 02/11/2023 00:00 02/11/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43738 15 ª ZONA ELEITORAL 0600052-32.2023.6.20.0015 1 pje1 12377 PC-PP 02/11/2023 00:00 02/11/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600039-21.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600049-27.2023.6.20.0064 1 pje1 12633 RROPCE 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600053-97.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600069-53.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600070-38.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43744 21 ª ZONA ELEITORAL 0600022-76.2023.6.20.0021 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600102-88.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600054-82.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600097-48.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600074-57.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600045-34.2023.6.20.0017 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600038-45.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600039-30.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600031-32.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600052-12.2023.6.20.0054 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600043-95.2023.6.20.0039 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43746 23 ª ZONA ELEITORAL 0600032-17.2023.6.20.0023 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600103-73.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600040-06.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43728 5 ª ZONA ELEITORAL 0600104-58.2023.6.20.0005 1 pje1 12631 RROPCO 03/11/2023 00:00 03/11/2023 00:00 LILIAN REJANE DA SILVA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600056-42.2023.6.20.0024 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600487-44.2020.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 06/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600406-05.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 06/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600027-84.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600028-69.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600029-54.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 06/11/2023 00:00 06/11/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600408-72.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 07/11/2023 00:00 07/11/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600044-25.2023.6.20.0025 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 07/11/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600045-10.2023.6.20.0025 1 pje1 12631 RROPCO 07/11/2023 00:00 07/11/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600051-82.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600098-33.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600030-39.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600031-24.2023.6.20.0058 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600037-42.2023.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600038-27.2023.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600041-22.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600052-42.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600043-11.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600053-27.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600047-11.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600058-60.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600059-45.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600060-30.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600054-12.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600061-15.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43762 39 ª ZONA ELEITORAL 0600044-80.2023.6.20.0039 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 EDILSON CHAVES DE FREITAS
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600025-98.2023.6.20.0031 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600050-12.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600051-94.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 08/11/2023 00:00 08/11/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600045-49.2023.6.20.0012 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 09/11/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600046-34.2023.6.20.0012 1 pje1 12631 RROPCO 09/11/2023 00:00 09/11/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43752 29 ª ZONA ELEITORAL 0600029-44.2023.6.20.0029 1 pje1 12631 RROPCO 10/11/2023 00:00 10/11/2023 00:00 DIEGO DE ALMEIDA CABRAL
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600048-93.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600049-78.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600050-63.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600051-48.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600054-06.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600039-12.2023.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600049-63.2023.6.20.0052 1 pje1 12633 RROPCE 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600050-48.2023.6.20.0052 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600051-33.2023.6.20.0052 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600026-83.2023.6.20.0031 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600027-68.2023.6.20.0031 1 pje1 12631 RROPCO 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600028-53.2023.6.20.0031 1 pje1 12633 RROPCE 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600029-38.2023.6.20.0031 1 pje1 12633 RROPCE 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600052-67.2023.6.20.0068 1 pje1 12633 RROPCE 12/11/2023 00:00 12/11/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600412-12.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 13/11/2023 00:00 13/11/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600061-07.2023.6.20.0043 1 pje1 12633 RROPCE 13/11/2023 00:00 13/11/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600414-79.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 13/11/2023 00:00 13/11/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600027-22.2023.6.20.0014 1 pje1 12631 RROPCO 13/11/2023 00:00 13/11/2023 00:00 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600416-49.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600012-90.2023.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600045-93.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600417-34.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600418-19.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600419-04.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600143-71.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 14/11/2023 00:00 14/11/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600044-93.2023.6.20.0067 1 pje1 12633 RROPCE 16/11/2023 00:00 16/11/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600421-71.2023.6.20.0000 2 pje2 11536 PropPart 16/11/2023 00:00 16/11/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600046-92.2023.6.20.0025 1 pje1 12377 PC-PP 16/11/2023 00:00 16/11/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600058-49.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 17/11/2023 00:00 17/11/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600059-34.2023.6.20.0044 1 pje1 12631 RROPCO 17/11/2023 00:00 17/11/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600047-98.2023.6.20.0018 1 pje1 12631 RROPCO 17/11/2023 00:00 17/11/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600144-56.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 17/11/2023 00:00 17/11/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600048-83.2023.6.20.0018 1 pje1 12631 RROPCO 19/11/2023 00:00 19/11/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600060-19.2023.6.20.0044 1 pje1 12633 RROPCE 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600042-07.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600043-89.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600054-03.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600055-85.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600021-49.2023.6.20.0035 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43758 35 ª ZONA ELEITORAL 0600022-34.2023.6.20.0035 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 EVALDO DANTAS SEGUNDO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600145-41.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600146-26.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600050-53.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600147-11.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600041-88.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600072-08.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600052-18.2023.6.20.0052 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600053-03.2023.6.20.0052 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600046-19.2023.6.20.0017 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600053-52.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600056-70.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600073-90.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43745 22 ª ZONA ELEITORAL 0600040-94.2023.6.20.0022 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 BRUNO MONTENEGRO RIBEIRO DANTAS
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600062-89.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600042-32.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600043-17.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600042-06.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600043-88.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600053-64.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600054-49.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600075-42.2023.6.20.0026 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43749 26 ª ZONA ELEITORAL 0600076-27.2023.6.20.0026 1 pje1 12377 PC-PP 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600044-62.2023.6.20.0045 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600045-47.2023.6.20.0045 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43750 27 ª ZONA ELEITORAL 0600021-73.2023.6.20.0027 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 MARK CLARK SANTIAGO ANDRADE
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600054-85.2023.6.20.0052 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600044-02.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600045-84.2023.6.20.0065 1 pje1 12631 RROPCO 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43788 65 ª ZONA ELEITORAL 0600046-69.2023.6.20.0065 1 pje1 12633 RROPCE 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600044-74.2023.6.20.0041 1 pje1 12633 RROPCE 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600057-55.2023.6.20.0047 1 pje1 12633 RROPCE 20/11/2023 00:00 20/11/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600053-12.2023.6.20.0049 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600046-78.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600047-63.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600048-48.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600044-73.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43732 9 ª ZONA ELEITORAL 0600045-58.2023.6.20.0009 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 WITEMBURGO GONÇALVES DE ARAÚJO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600042-73.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43740 17 ª ZONA ELEITORAL 0600047-04.2023.6.20.0017 1 pje1 12631 RROPCO 21/11/2023 00:00 21/11/2023 00:00 GABRIELLA EDVANDA MARQUES FÉLIX
