Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

agosto
133

1º Semestre
2904

2º Semestre
1803

Total
4707

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600040-04.2023.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 01/08/2023 00:00 01/08/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600030-90.2023.6.20.0041 1 pje1 12631 RROPCO 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600042-95.2023.6.20.0044 1 pje1 12633 RROPCE 02/08/2023 00:00 02/08/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600037-64.2023.6.20.0047 1 pje1 12631 RROPCO 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600085-89.2022.6.20.0004 2 pje2 11548 REl 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600365-17.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600041-86.2023.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600037-06.2023.6.20.0034 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600037-72.2023.6.20.0012 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600042-92.2023.6.20.0045 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600116-34.2023.6.20.0050 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600070-02.2023.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600042-68.2023.6.20.0053 1 pje1 12377 PC-PP 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600038-57.2023.6.20.0012 1 pje1 12631 RROPCO 03/08/2023 00:00 03/08/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600039-42.2023.6.20.0012 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600037-94.2023.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 04/08/2023 00:00 04/08/2023 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600308-20.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 07/08/2023 00:00 07/08/2023 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600309-05.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 07/08/2023 00:00 07/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600028-98.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 08/08/2023 00:00 08/08/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600522-18.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 08/08/2023 00:00 08/08/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600550-83.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 08/08/2023 00:00 08/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600035-49.2023.6.20.0062 1 pje1 12631 RROPCO 08/08/2023 00:00 08/08/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600019-91.2023.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 08/08/2023 00:00 08/08/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600045-61.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 09/08/2023 00:00 09/08/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600046-46.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 09/08/2023 00:00 09/08/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600022-13.2023.6.20.0042 1 pje1 12633 RROPCE 10/08/2023 00:00 10/08/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000012-55.2018.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 10/08/2023 00:00 10/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600323-86.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 10/08/2023 00:00 10/08/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600046-77.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 11/08/2023 00:00 11/08/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600036-19.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 12/08/2023 00:00 12/08/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600037-04.2023.6.20.0067 1 pje1 12631 RROPCO 12/08/2023 00:00 12/08/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600036-34.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600037-19.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600038-04.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600080-12.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600081-94.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 14/08/2023 00:00 14/08/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600071-84.2023.6.20.0032 1 pje1 12633 RROPCE 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600040-65.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600041-50.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600072-69.2023.6.20.0032 1 pje1 12633 RROPCE 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600026-56.2023.6.20.0040 1 pje1 12631 RROPCO 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600027-41.2023.6.20.0040 1 pje1 12631 RROPCO 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600118-04.2023.6.20.0050 1 pje1 12631 RROPCO 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600119-86.2023.6.20.0050 1 pje1 12631 RROPCO 15/08/2023 00:00 15/08/2023 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
43785 62 ª ZONA ELEITORAL 0600039-86.2023.6.20.0062 1 pje1 12377 PC-PP 16/08/2023 00:00 16/08/2023 00:00 RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO
43766 43 ª ZONA ELEITORAL 0600048-08.2023.6.20.0043 1 pje1 12631 RROPCO 16/08/2023 00:00 16/08/2023 00:00 EMANUEL TELINO MONTEIRO
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600039-64.2023.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600040-49.2023.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43764 41 ª ZONA ELEITORAL 0600032-60.2023.6.20.0041 1 pje1 12633 RROPCE 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 RACHEL FURTADO NOGUEIRA RIBEIRO DANTAS
43760 37 ª ZONA ELEITORAL 0600041-34.2023.6.20.0037 1 pje1 12377 PC-PP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 EDUARDO NERI NEGREIROS
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600022-67.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600023-52.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600040-27.2023.6.20.0012 1 pje1 12631 RROPCO 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600049-98.2023.6.20.0008 1 pje1 12631 RROPCO 17/08/2023 00:00 17/08/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600024-37.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600025-22.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600033-14.2023.6.20.0019 1 pje1 12631 RROPCO 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600044-50.2023.6.20.0049 1 pje1 12193 PCE 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600073-54.2023.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600074-39.2023.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600075-24.2023.6.20.0032 1 pje1 12377 PC-PP 18/08/2023 00:00 18/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600026-07.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600027-89.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600028-74.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600029-59.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600030-44.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600047-62.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600031-29.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600032-14.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43753 30 ª ZONA ELEITORAL 0600048-47.2023.6.20.0030 1 pje1 12631 RROPCO 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 CRISTIANY MARIA DE VASCONCELOS BATISTA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600033-96.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600034-81.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43739 16 ª ZONA ELEITORAL 0600029-83.2023.6.20.0016 1 pje1 12631 RROPCO 21/08/2023 00:00 21/08/2023 00:00 JOAO HENRIQUE BRESSAN DE SOUZA
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600065-16.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600082-79.2023.6.20.0011 1 pje1 12633 RROPCE 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600681-58.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600613-11.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 22/08/2023 00:00 22/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600042-35.2023.6.20.0064 1 pje1 12631 RROPCO 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600044-41.2023.6.20.0052 1 pje1 12633 RROPCE 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600035-66.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600036-51.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600037-36.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43747 24 ª ZONA ELEITORAL 0600038-21.2023.6.20.0024 1 pje1 14208 SuspOP 23/08/2023 00:00 23/08/2023 00:00 JANAÍNA LOBO DA SILVA MAIA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600203-96.2021.6.20.0005 2 pje2 11548 REl 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600029-53.2022.6.20.0005 2 pje2 11548 REl 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600537-84.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600034-46.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 24/08/2023 00:00 24/08/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600045-35.2023.6.20.0049 1 pje1 12633 RROPCE 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600076-09.2023.6.20.0032 1 pje1 12633 RROPCE 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600083-64.2023.6.20.0011 1 pje1 12631 RROPCO 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600077-91.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600078-76.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600079-61.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600080-46.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 25/08/2023 00:00 25/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43769 46 ª ZONA ELEITORAL 0600041-07.2023.6.20.0046 1 pje1 12631 RROPCO 28/08/2023 00:00 28/08/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600672-96.2020.6.20.0064 2 pje2 11548 REl 28/08/2023 00:00 28/08/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600081-31.2023.6.20.0032 1 pje1 12631 RROPCO 28/08/2023 00:00 28/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600082-16.2023.6.20.0032 1 pje1 12633 RROPCE 28/08/2023 00:00 28/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600050-83.2023.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600023-95.2023.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600024-80.2023.6.20.0042 1 pje1 12631 RROPCO 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43787 64 ª ZONA ELEITORAL 0600043-20.2023.6.20.0064 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 PETERSON FERNANDES BRAGA
43765 42 ª ZONA ELEITORAL 0600035-31.2023.6.20.0068 1 pje1 12377 PC-PP 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 MAYANA NADAL SANT ANA ANDRADE
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600036-16.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600037-98.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 29/08/2023 00:00 29/08/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600346-32.2023.6.20.0000 2 pje2 12628 AJDesCargEle 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43767 44 ª ZONA ELEITORAL 0600043-80.2023.6.20.0044 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS ARAÚJO NUNES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600083-98.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600084-83.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600085-68.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600086-53.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600087-38.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600088-23.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600089-08.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600090-90.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600091-75.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600092-60.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43754 31 ª ZONA ELEITORAL 0600020-76.2023.6.20.0031 1 pje1 12377 PC-PP 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 DANIEL AUGUSTO FREIRE DE LUCENA E COUTO MAURICIO
43791 68 ª ZONA ELEITORAL 0600038-83.2023.6.20.0068 1 pje1 12631 RROPCO 30/08/2023 00:00 30/08/2023 00:00 EDERSON SOLANO BATISTA DE MORAIS
43776 53 ª ZONA ELEITORAL 0600044-38.2023.6.20.0053 1 pje1 12631 RROPCO 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 MICHEL MASCARENHAS SILVA
43748 25 ª ZONA ELEITORAL 0600035-63.2023.6.20.0025 1 pje1 12631 RROPCO 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 JOSÉ VIEIRA DE FIGUEIRÊDO JÚNIOR
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600093-45.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600094-30.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600095-15.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600096-97.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600097-82.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600098-67.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600099-52.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600100-37.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600101-22.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600102-07.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600103-89.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600104-74.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 31/08/2023 00:00 31/08/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
Editar | Voltar