Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Meta
2023.1 - Julgar mais processos que os distribuídos

Glossário
Número total de casos novos de conhecimento não criminais distribuídos no mês de referência.

fevereiro
46

1º Semestre
2904

2º Semestre
1803

Total
4707

Período
Mensal

Lista de registros da variável P1.1
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600003-33.2023.6.20.0001 1 pje1 12633 RROPCE 01/02/2023 00:00 01/02/2023 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600478-53.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 01/02/2023 00:00 01/02/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43741 18 ª ZONA ELEITORAL 0600001-12.2023.6.20.0018 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 RAFAEL BARROS TOMAZ DO NASCIMENTO
43737 14 ª ZONA ELEITORAL 0600002-09.2023.6.20.0014 1 pje1 12193 PCE 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 PABLO DE OLIVEIRA SANTOS
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600007-40.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600008-25.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600009-10.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600010-92.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43734 11 ª ZONA ELEITORAL 0600011-77.2023.6.20.0011 1 pje1 12377 PC-PP 02/02/2023 00:00 02/02/2023 00:00 DEONITA ANTUZIA DE SOUSA ANTUNES FERNANDES
43775 52 ª ZONA ELEITORAL 0600002-89.2023.6.20.0052 1 pje1 12377 PC-PP 05/02/2023 00:00 05/02/2023 00:00 MARIA NIVALDA NECO TORQUATO LOPES
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600160-10.2022.6.20.0011 2 pje2 11548 REl 08/02/2023 00:00 08/02/2023 00:00 SHEILA MAYRA DE ARAÚJO LINS MELO
43735 12 ª ZONA ELEITORAL 0600004-82.2023.6.20.0012 1 pje1 12193 PCE 08/02/2023 00:00 08/02/2023 00:00 RICARDO HENRIQUE DE FARIAS
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600019-27.2023.6.20.0020 1 pje1 12631 RROPCO 08/02/2023 00:00 08/02/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43757 34 ª ZONA ELEITORAL 0600004-16.2023.6.20.0034 1 pje1 12633 RROPCE 08/02/2023 00:00 08/02/2023 00:00 VAGNOS KELLY FIGUEIREDO DE MEDEIROS
43743 20 ª ZONA ELEITORAL 0600020-12.2023.6.20.0020 1 pje1 12377 PC-PP 08/02/2023 00:00 08/02/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600001-28.2023.6.20.0045 1 pje1 12377 PC-PP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43770 47 ª ZONA ELEITORAL 0600002-07.2023.6.20.0047 1 pje1 12377 PC-PP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ARTHUR BERNARDO MAIA DO NASCIMENTO
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600001-67.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600002-52.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600003-37.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600004-22.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600005-07.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600006-89.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600007-74.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43755 32 ª ZONA ELEITORAL 0600008-59.2023.6.20.0032 1 pje1 14208 SuspOP 09/02/2023 00:00 09/02/2023 00:00 ANDRESSA LUARA HOLANDA ROSADO FERNANDES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600046-36.2021.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 10/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 JOSE CARLOS DANTAS TEIXEIRA DE SOUZA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600003-29.2023.6.20.0067 1 pje1 12633 RROPCE 10/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600041-48.2023.6.20.0000 2 pje2 12134 TutCautAnt 10/02/2023 00:00 10/02/2023 00:00 PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0601319-76.2022.6.00.0000 2 pje2 11548 REl 13/02/2023 00:00 13/02/2023 00:00 MARIA NEIZE DE ANDRADE FERNANDES
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600010-60.2023.6.20.0054 1 pje1 11541 Rp 15/02/2023 00:00 15/02/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600011-45.2023.6.20.0054 1 pje1 11541 Rp 15/02/2023 00:00 15/02/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600012-30.2023.6.20.0054 1 pje1 11541 Rp 15/02/2023 00:00 15/02/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600001-09.2023.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 16/02/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43742 19 ª ZONA ELEITORAL 0600002-91.2023.6.20.0019 1 pje1 12377 PC-PP 16/02/2023 00:00 16/02/2023 00:00 JOSÉ RONIVON BEIJA-MIM DE LIMA
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600001-16.2023.6.20.0049 1 pje1 12193 PCE 17/02/2023 00:00 17/02/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43772 49 ª ZONA ELEITORAL 0600002-98.2023.6.20.0049 1 pje1 12377 PC-PP 20/02/2023 00:00 20/02/2023 00:00 KATIA CRISTINA GUEDES DIAS
43724 1 ª ZONA ELEITORAL 0600036-23.2023.6.20.0001 1 pje1 12633 RROPCE 22/02/2023 00:00 22/02/2023 00:00 KENNEDI DE OLIVEIRA BRAGA
43790 67 ª ZONA ELEITORAL 0600004-14.2023.6.20.0067 1 pje1 12633 RROPCE 23/02/2023 00:00 23/02/2023 00:00 TIAGO NEVES CAMARA
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600015-82.2023.6.20.0054 1 pje1 11541 Rp 24/02/2023 00:00 24/02/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43763 40 ª ZONA ELEITORAL 0600002-28.2023.6.20.0040 1 pje1 12377 PC-PP 25/02/2023 00:00 25/02/2023 00:00 FLAVIO ROBERTO PESSOA DE MORAIS
43777 54 ª ZONA ELEITORAL 0600016-67.2023.6.20.0054 1 pje1 11541 Rp 25/02/2023 00:00 25/02/2023 00:00 ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO
43781 58 ª ZONA ELEITORAL 0600003-56.2023.6.20.0058 1 pje1 12377 PC-PP 25/02/2023 00:00 25/02/2023 00:00 CINTHIA CIBELE DINIZ DE MEDEIROS
43768 45 ª ZONA ELEITORAL 0600006-50.2023.6.20.0045 1 pje1 12377 PC-PP 27/02/2023 00:00 27/02/2023 00:00 ANTONIO BORJA DE ALMEIDA JUNIOR
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600007-08.2023.6.20.0054 2 pje2 11548 REl 27/02/2023 00:00 27/02/2023 00:00 MARCELLO ROCHA LOPES
43731 8 ª ZONA ELEITORAL 0600004-94.2023.6.20.0008 1 pje1 12377 PC-PP 28/02/2023 00:00 28/02/2023 00:00 VANESSA LYSANDRA FERNANDES NOGUEIRA DE SOUZA
43773 50 ª ZONA ELEITORAL 0600056-61.2023.6.20.0050 1 pje1 12633 RROPCE 28/02/2023 00:00 28/02/2023 00:00 LINA FLAVIA CUNHA DE OLIVEIRA
Editar | Voltar