Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
VotoRNCrim2 2021 - Votos proferidos pelo magistrado relator ou pelo magistrado designado como redator para o acórdão (voto divergente vencedor), durante o período-base

abril
93

Total
515

Lista de registros da variável VotoRNCrim2
Serventia Nome Serventia Processo ▲ Grau Origem Classe Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0000070-82.2018.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0000226-86.2016.6.20.0031 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600038-96.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600039-81.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600042-04.2021.6.20.0000 2 pje2 120 MSCiv 29/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600049-30.2020.6.20.0000 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600051-95.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600055-35.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600057-05.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600066-64.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600077-93.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600077-93.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600078-78.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600080-48.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600091-77.2020.6.20.0033 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600117-68.2020.6.20.0003 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600127-58.2019.6.20.0000 2 pje2 11531 PC 27/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600177-96.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600200-12.2020.6.20.0027 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600219-02.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600233-83.2020.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 27/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600241-31.2018.6.20.0000 2 pje2 12377 PC-PP 15/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600248-26.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600265-78.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600266-98.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600268-68.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600269-53.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600271-23.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600273-36.2020.6.20.0042 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600281-16.2020.6.20.0041 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600281-73.2020.6.20.0022 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600291-30.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600302-43.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600302-64.2020.6.20.0017 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600304-75.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600304-75.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600307-65.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600309-35.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600313-72.2020.6.20.0024 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600323-59.2020.6.20.0043 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600339-35.2020.6.20.0068 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600340-12.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600347-50.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600360-82.2020.6.20.0012 2 pje2 11548 REl 22/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600374-88.2020.6.20.0037 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600385-07.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600385-41.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600390-11.2020.6.20.0015 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600397-55.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600398-43.2020.6.20.0029 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600405-35.2020.6.20.0029 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600406-17.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600408-21.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600409-08.2020.6.20.0018 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600410-06.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600414-22.2020.6.20.0053 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600416-13.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600421-49.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600422-34.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600426-39.2020.6.20.0052 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600428-27.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600433-34.2020.6.20.0051 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600434-06.2020.6.20.0023 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600435-42.2020.6.20.0006 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600436-18.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600438-71.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600440-41.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600446-02.2020.6.20.0029 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600450-76.2020.6.20.0049 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600456-92.2020.6.20.0046 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600457-21.2020.6.20.0000 2 pje2 11533 RCED 15/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600459-95.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43720 GABINETE Nº 02 DOS JUÍZES DA CORTE 0600479-64.2020.6.20.0005 2 pje2 11548 REl 27/04/2021 00:00 0 ERIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600483-26.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600486-27.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600499-26.2020.6.20.0047 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600503-17.2020.6.20.0030 2 pje2 11548 REl 20/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600508-63.2020.6.20.0022 2 pje2 11533 RCED 08/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600515-94.2020.6.20.0009 2 pje2 11548 REl 08/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600521-77.2020.6.20.0017 2 pje2 11533 RCED 27/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600591-33.2020.6.20.0005 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600600-11.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0600607-37.2020.6.20.0053 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600617-47.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 06/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600617-47.2020.6.20.0032 2 pje2 11548 REl 29/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600677-89.2020.6.20.0009 2 pje2 11533 RCED 08/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600726-07.2020.6.20.0050 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600749-41.2020.6.20.0053 2 pje2 11533 RCED 06/04/2021 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
43722 GABINETE Nº 04 DOS JUÍZES DA CORTE 0600867-74.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 13/04/2021 00:00 0 ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES
43721 GABINETE Nº 03 DOS JUÍZES DA CORTE 0600984-65.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 GERALDO ANTONIO DA MOTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601111-76.2018.6.20.0000 2 pje2 12193 PCE 29/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43723 GABINETE Nº 05 DOS JUÍZES DA CORTE 0601160-44.2020.6.20.0034 2 pje2 11548 REl 15/04/2021 00:00 0 FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0601628-81.2018.6.20.0000 2 pje2 11527 AIJE 06/04/2021 00:00 0 IBANEZ MONTEIRO DA SILVA
Voltar