Saltar para o conteúdo principal da página [1]

Nome
VotoRCrim2 2021 - Votos proferidos pelo magistrado relator ou pelo magistrado designado como redator para o acórdão (voto divergente vencedor), durante o período-base

janeiro
7

Total
19

Lista de registros da variável VotoRCrim2
Serventia Nome Serventia Processo Grau Origem Classe ▲ Classe sigla Data ocorrência Data autuação Tipo decisão Magistrado
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000065-50.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000014-39.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000041-85.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000039-52.2015.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0000077-30.2016.6.20.0051 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43719 GABINETE Nº 01 DOS JUÍZES DA CORTE 0600071-88.2020.6.20.0000 2 pje2 1343 RC 22/01/2021 00:00 0 CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA
43717 VICE-PRESIDÊNCIA 0600067-28.2020.6.20.0040 2 pje2 1343 RC 26/01/2021 00:00 0 CLAUDIO MANOEL DE AMORIM SANTOS
Voltar